- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Club Bad Girls へ行く。
- 1 (2018-09-17 (月) 18:35:18)
- 2 (2018-09-21 (金) 13:44:11)
- 3 (2018-09-28 (金) 15:15:49)
- 4 (2018-11-03 (土) 21:50:47)
- 5 (2018-11-09 (金) 22:20:19)
- 6 (2018-11-16 (金) 16:46:33)
- 7 (2018-11-22 (木) 20:38:09)
- 8 (2018-12-22 (土) 21:45:11)
- 9 (2019-01-19 (土) 06:48:21)
- 10 (2019-01-25 (金) 13:35:11)
- 11 (2019-01-31 (木) 16:03:17)
- 12 (2019-03-02 (土) 15:02:51)
- 13 (2019-03-08 (金) 14:05:31)
- 14 (2019-03-15 (金) 16:51:32)
- 15 (2019-03-21 (木) 12:07:30)
- 16 (2019-03-21 (木) 21:33:01)
- 17 (2019-03-23 (土) 08:26:09)
- 18 (2019-03-29 (金) 14:09:30)
- 19 (2019-04-05 (金) 14:55:08)
- 20 (2019-04-20 (土) 21:58:07)
- 21 (2019-04-30 (火) 15:31:41)
- 22 (2019-05-05 (日) 22:33:53)
- 23 (2019-07-08 (月) 21:33:09)
- 24 (2019-07-12 (金) 19:30:40)
- 25 (2019-07-23 (火) 07:45:23)
- 26 (2019-07-26 (金) 14:25:57)
- 27 (2019-11-01 (金) 07:32:20)
- 28 (2019-11-09 (土) 13:33:11)
- 29 (2019-11-15 (金) 15:23:20)
- 30 (2019-11-22 (金) 16:43:33)
毎週土曜5:00~月曜(例外あり)4:59まで開催
強化素材をカード化できます。
ダンジョンの名前 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
Fairy&Girls | スキルフェアリー(スキルレベルアップ)が出現 | |
Gem&Girls | ジェムマローン(経験値アップ)が出現 |
初心者向け解説
強化素材をたくさんカード化できる土日祝限定のダンジョンです。
カードのレベルを上げるための強化素材はスペシャルダンジョンでも入手できますが、
スキルレベルを上げるスキルフェアリーを短時間で大量に入手できる場所はここしかありません。
(※スキルフェアリーはレア素材ガチャや修行でも入手可能)
土日はFairy&Girlsに多めに通い、スキルレベルが非常に重要な合体スキル持ちのカード、
開催中のスペシャルダンジョンでの特攻(ボスの弱点を突ける)カードのスキルレベルを中心に
ガンガン上げていきましょう。
現在は修業報酬やスペダン素材などスキルアップ素材が入手しやすくなったことにより、スキルフェアリー目的よりSSカード捕獲目的が主流になった。
途中でカード化するためのSPを切らすことは、他のメンバーにも大きな迷惑をかけます。
なるべく早くに「カーバンクル」を入手しましょう。
難易度
ダンジョン | 消費STP | Fairy&Girls | Gem&Girls | SSボスの出現 |
---|---|---|---|---|
上野級 | 15 | 3戦目にスキルフェアリー2体 | 3戦目にジェムマローン2体 | × |
新宿級 | 36 | 2、3戦目にスキルフェアリー2体 | 2戦目にジェムマローン2体 3戦目にジェムマローン2体か煌きジェムマローン1 | × |
六本木級 | 48 | 1、2戦目にスキルフェアリー2体 3戦目にはスキルフェアリーか姫スキルフェアリー | 1、2戦目にジェムマローン2体 3戦目にはジェムマローンか煌きジェムマローン以上 | ◯ |
銀座級 | 60 | 1、2戦目にスキルフェアリー2体 3戦目にはスキルフェアリーか姫スキルフェアリー | 1、2戦目にジェムマローン2体 3戦目には煌きジェムマローンか光輝ジェムマローン | ◯ |
※一応初心者向けに
ジェムマローン=R
煌きジェムマローン=S
光輝ジェムマローン=SS
スキルフェアリー=R
姫スキルフェアリー=S
◆強化素材の他に登場するカード
道中 | フレイム/アクア/フォレスト エール(N) レッド/ブルー/グリーン ピクシー(R) |
---|---|
ボス | ニンフ、ピュール、アプサラス、ピュトン(R) フレイム/アクア/フォレスト シルキー(S) 炎騎士ヒルデ、水騎士ミューズ、森騎士リンス(S) 六本木以上なら下記のSS |
全てカード化可能。レアリティの高いカードのカード化成功率は低め。
ヒルデ、ミューズやアクアシルキーなど、子分として優秀なカードも多いが、
カード化できる確率は高くないので、フェアリーを集めながら偶然カード化できるのを期待するか、
カード化するためのグループチャットを組むことが望ましい。
(サクサク周りたいプレイヤーも多いので、即カードを壊されることも多い。)
FAQ
効率が良いのはどれ?
スキルフェアリー
STP、SP効率→上野
STP、時間効率→六本木
ジェムマローン
銀座一択
スペシャルダンジョンとGem&Girls、カードのレベル上げ効率がいいのはどっち?
スペシャルダンジョンの仕様や運にもよるが、
上級、鬼級あたりを楽にクリアできるようになってくると
スペシャルダンジョンの方が効率が良くなってくる。
(「スペダンポイントブースト」を発動していればさらに。)
SS出勤簿
出勤SSが週替わりになった2014年4月から「Club Bad Girls」への出勤のみ集計。(Beach Girlsや新春などは含まない)
2018/3/24まで
名前 | 出勤回数 |
---|---|
ガーネット | 5 |
ラピスラズリ | 4 |
ペリドット | 2 |
調教士チェルシー | 12 |
アリス | 13 |
殺し屋エミリー | 13 |
白衣天使ピノコ | 19 |
マーメイド | 1 |
ケットシー | 15 |
ナージャ | 10 |
メリッサ | 10 |
イフリーナ | 1 |
修道女クレア | 8 |
ベルモット | 11 |
聖乙女ジャンヌ | 20 |
赤ずきんちゃん | 14 |
銃士シャルル | 17 |
ハーピー | 13 |
占い師サフィ | 14 |
メアリー | 9 |
ラミア | 3 |
ニキータ(妹) | 11 |
悪魔司書モニカ | 10 |
ツクヨミ | 13 |
花鈴 | 2 |
ライア | 10 |
アテナ | 11 |
アフロディーテ | 4 |
ヘラ | 9 |
イシス | 4 |
魔女リーゼ | 9 |
吉祥天 | 8 |
悪魔ルージュ | 9 |
ダイヤモンド | 5 |
天使アリエル | 9 |
クローバー | 4 |
SS出勤履歴(六本木以上の難易度から低確率で出現)
低確率でカード化可能。カード化のテクニックはこちらを参照
捕獲に必要な誘惑カードが無かったり、ボスの攻撃で自分だけ大ダメージを受けるようでは適正なデッキではない。
一人でも不適正なデッキが居ると捕獲失敗しやすいため、他のプレイヤーに抜けられる可能性があります。
※カード化できる確率はかなり低いので、フェアリーを集めながら偶然カード化できるのを期待するか、
SSをカード化するためのグループチャットを組むことが望ましい。
(サクサク周りたいプレイヤーも多いので、3戦目抜けやフェアリーを破壊されることも多い。)
年 | 日程 | カード | 備考 |
---|---|---|---|
2019年 | 3/23~3/24 | ツクヨミ | Fairy&Girls |
ニキータ(妹) | Gem&Girls | ||
3/21 | 悪魔ルージュ | Fairy&Girls | |
ハーピー | Gem&Girls | ||
3/16~3/17 | 修道女クレア | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
3/9~3/10 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
アフロディーテ | Gem&Girls | ||
3/1〜3/2 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
クローバー | Gem&Girls | ||
2月の土日祝 | バレンタインBad Girls 開催期間 | チョコ忍さくら 追加 | |
1/26~1/27 | 悪魔司書モニカ | Fairy&Girls | |
魔女リーゼ | Gem&Girls | ||
1/19~1/20 | 天使アリエル | Fairy&Girls | |
吉祥天 | Gem&Girls | ||
1/1~14 | 新春Bad Girls 開催期間 | 振袖ミクル 追加 | |
2018年 | 12月の土日+ 22日~31日 | クリスマスタウン 開催期間 | クリスマス乙姫追加 2015年追加分以降誘惑可能 |
11/23~11/25 | ツクヨミ | Fairy&Girls | |
魔女リーゼ | Gem&Girls | ||
11/17~11/18 | 赤ずきんちゃん | Fairy&Girls | |
天使アリエル | Gem&Girls | ||
11/10~11/11 | 白衣天使ピノコ | Fairy&Girls | |
アリス | Gem&Girls | ||
11/3〜11/4 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
調教士チェルシー | Gem&Girls | ||
10/6~31の土日等 | Halloween Town 開催期間 | ハロウィンウィザード 追加 誘惑不可捕獲可能 | |
9/29~9/30 | 吉祥天 | Fairy&Girls | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
9/22~9/24 | メアリー アテナ | Fairy&Girls | |
ナージャ ケットシー | Gem&Girls | ||
9/15~9/17 | 赤ずきんちゃん 悪魔司書モニカ | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ アフロディーテ | Gem&Girls | ||
9/8~9/9 | ニキータ(妹) | Fairy&Girls | |
天使アリエル | Gem&Girls | ||
9/1~9/2 | ツクヨミ | Fairy&Girls | |
聖乙女ジャンヌ | Gem&Girls | ||
8月の土日祝 | Beach Girls 開催期間 | シャオ娯楽地ver追加 | |
7/28~7/29 | 吉祥天 | Fairy&Girls | |
クローバー | Gem&Girls | ||
7/21~7/22 | 殺し屋エミリー | Fairy&Girls | |
赤ずきんちゃん | Gem&Girls | ||
7/14~7/16 | アフロディーテ | Fairy&Girls | |
ツクヨミ | Gem&Girls | ||
7/7〜7/8 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
調教士チェルシー | Gem&Girls | ||
6/30~7/1 | 修道女クレア | Fairy&Girls | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
6/23~6/24 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
赤ずきんちゃん | Gem&Girls | ||
6/9~6/10 | 白衣天使ピノコ | Fairy&Girls | |
ツクヨミ | Gem&Girls | ||
6/2~6/3 | 魔女リーゼ | Fairy&Girls | |
天使アリエル | Gem&Girls | ||
5/25~5/31 | ニキータ(妹) 悪魔司書モニカ | Fairy&Girls | |
ナージャ ライア | Gem&Girls | ||
5/18~5/25 | クローバー 調教士チェルシー | Fairy&Girls | |
ラピスラズリ ケットシー | Gem&Girls | ||
5/11~5/18 | 吉祥天 殺し屋エミリー | Fairy&Girls | |
聖乙女ジャンヌ メリッサ | Gem&Girls | ||
5/7~5/11 | ガーネット ヘラ | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ メアリー | Gem&Girls | ||
4/28~5/6 | 悪魔ルージュ ダイヤモンド 占い師サフィ アテナ | Fairy&Girls | |
アリス 天使アリエル ハーピー ツクヨミ | Gem&Girls | ||
4/21~4/22 | ダイヤモンド | Fairy&Girls | |
魔女リーゼ | Gem&Girls | ||
4/14~4/15 | 吉祥天 | Fairy&Girls | |
聖乙女ジャンヌ | Gem&Girls | ||
4/7~4/8 | 天使アリエル | Fairy&Girls | |
殺し屋エミリー | Gem&Girls | ||
3/31~4/1 | アテナ | Fairy&Girls | |
ニキータ(妹) | Gem&Girls | ||
3/24~3/25 | ライア | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
3/21 | メアリー | Fairy&Girls | |
アリス | Gem&Girls | ||
3/17〜3/18 | ナージャ | Fairy&Girls | |
ケットシー | Gem&Girls | ||
3/10~3/11 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
ツクヨミ | Gem&Girls | ||
3/3~3/4 | ハーピー | Fairy&Girls | |
ダイヤモンド | Gem&Girls | ||
2月の土日祝 | バレンタインBad Girls 開催期間 | 悪魔ザッハ 追加 | |
1/27~28 | 悪魔ルージュ | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
1/20~1/21 | 吉祥天 | Fairy&Girls | |
ライア | Gem&Girls | ||
1/13~1/14 | 魔女リーゼ | Fairy&Girls | |
アテナ | Gem&Girls | ||
1/1〜1/9 | 新春Bad Girls 開催期間 | 成人式ペルセポネ 追加 | |
2017年 | 12月の土日+ 23日~31日 | クリスマスタウン 開催期間 | クリスマスディアナ、ウィンターメジェド追加 2015年追加分以降誘惑可能 |
11/24〜11/25 | ツクヨミ | Fairy&Girls | |
天使アリエル | Gem&Girls | ||
11/23 | ハーピー | Fairy&Girls | |
悪魔ルージュ | Gem&Girls | ||
11/18~11/19 | アリス | Fairy&Girls | |
悪魔司書モニカ | Gem&Girls | ||
11/11~11/12 | クローバー | Fairy&Girls 初出勤 | |
調教士チェルシー | Gem&Girls | ||
11/3~11/5 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
ヘラ | Gem&Girls | ||
10/7~31の土日等 | Halloween Town 開催期間 | ハロウィン赤ずきん ハロウィンギャンブラー ハロウィン阿国 追加 誘惑不可捕獲可能 | |
9/30~10/1 | メリッサ | Fairy&Girls | |
ケットシー | Gem&Girls | ||
9/23~9/24 | ライア | Fairy&Girls | |
ツクヨミ | Gem&Girls | ||
9/16~9/18 | 白衣天使ピノコ | Fairy&Girls | |
ダイヤモンド | Gem&Girls | ||
9/9~9/10 | 吉祥天 | Fairy&Girls | |
魔女リーゼ | Gem&Girls | ||
9/2~9/3 | メアリー | Fairy&Girls | |
悪魔司書モニカ | Gem&Girls | ||
8月の土日祝 | Beach Girls 開催期間 | スカーレット常夏ver、ヴィクトリア遊泳ver、ツバメスイカ割りver追加 | |
7/22~7/23 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
悪魔ルージュ | Gem&Girls | ||
7/15~7/17 | 天使アリエル | Fairy&Girls | |
ヘラ | Gem&Girls | ||
7/8〜7/9 | ツクヨミ | Fairy&Girls | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
7/1~7/2 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
殺し屋エミリー | Gem&Girls | ||
6/24~6/25 | 白衣天使ピノコ | Fairy&Girls | |
悪魔ルージュ | Gem&Girls | ||
6/17~6/18 | ハーピー | Fairy&Girls | |
ヘラ | Gem&Girls | ||
6/10~6/11 | 天使アリエル | Fairy&Girls 初出勤 | |
メリッサ | Gem&Girls | ||
6/3~6/4 | 調教士チェルシー | Fairy&Girls | |
銃士シャルル | Gem&Girls | ||
5/26〜5/31 | 悪魔ルージュ ダイヤモンド | Fairy&Girls ※ダイヤモンド初出勤 | |
魔女リーゼ 占い師サフィ | Gem&Girls | ||
5/19~5/26 | 赤ずきんちゃん ヘラ | Fairy&Girls | |
殺し屋エミリー ラピスラズリ | Gem&Girls | ||
5/12〜5/19 | ツクヨミ 白衣天使ピノコ | Fairy&Girls | |
ニキータ(妹) ガーネット | Gem&Girls | ||
5/8〜5/12 | ケットシー アリス | Fairy&Girls | |
ハーピー ペリドット | Gem&Girls | ||
5/5〜5/7 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
聖乙女ジャンヌ | Gem&Girls | ||
5/3〜5/5 | アリス | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
4/29〜4/30 | 悪魔ルージュ | Fairy&Girls | |
ヘラ | Gem&Girls | ||
4/22~4/23 | ライア | Fairy&Girls | |
ハーピー | Gem&Girls | ||
4/15~4/16 | 殺し屋エミリー | Fairy&Girls | |
アテナ | Gem&Girls | ||
4/8~4/9 | イシス | Fairy&Girls | |
銃士シャルル | Gem&Girls | ||
4/1~4/2 | ケットシー | Fairy&Girls | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
3/25〜3/26 | 悪魔ルージュ | Fairy&Girls 初出勤 | |
聖乙女ジャンヌ | Gem&Girls | ||
3/18〜3/20 | 調教士チェルシー | Fairy&Girls | |
ヘラ | Gem&Girls | ||
3/11〜3/12 | 赤ずきんちゃん | Fairy&Girls | |
ナージャ | Gem&Girls | ||
3/4〜3/5 | ニキータ(妹) | Fairy&Girls | |
ベルモット | Gem&Girls | ||
2/4~2/26 | バレンタインBad Girls 開催期間 | 天使ヴァレンティ 追加 | |
1/28~1/29 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
ライア | Gem&Girls | ||
1/20~1/21 | 吉祥天 | Fairy&Girls 初出勤 | |
ケットシー | Gem&Girls | ||
1/13~1/14 | 魔女リーゼ | Fairy&Girls | |
アテナ | Gem&Girls | ||
1/1〜1/4 1/7~1/10 | 新春Bad Girls 開催期間 | 巫女ガーネット 追加 | |
2016年 | 12月の土日祝 29日メンテ後~31日 | クリスマスタウン 開催期間 | クリスマスシェリー、スノートルテ、マヒルサンタ追加 2015年版(トナカイジュメル等)以降誘惑可能 |
11/26 | ベルモット | Fairy&Girls | |
ライア | Gem&Girls | ||
11/23 | アテナ | Fairy&Girls | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
11/19~20 | ケットシー | Fairy&Girls | |
ヘラ | Gem&Girls | ||
11/12~13 | 魔女リーゼ | Fairy&Girls 初出勤 | |
ナージャ | Gem&Girls | ||
11/5~6 | ハーピー | Fairy&Girls | |
アリス | Gem&Girls | ||
11/3 | イシス | Fairy&Girls | |
銃士シャルル | Gem&Girls | ||
10月の土日祝 | Halloween Town 開催期間 | ハロウィンベルモ 追加 誘惑不可捕獲可能 | |
9/24~9/25 | イシス | Fairy&Girls | |
アテナ | Gem&Girls | ||
9/22 | メアリー | Fairy&Girls | |
メリッサ | Gem&Girls | ||
9/17~9/20 | 調教士チェルシー | Fairy&Girls | |
ナージャ | Gem&Girls | ||
9/3~9/4 | ニキータ(妹) | Fairy&Girls | |
銃士シャルル | Gem&Girls | ||
8/6〜28 | Beach Girls 開催期間 | エルザ(ビキニver)、アンナ(スク水ver)、トパーズ追加 | |
7/30~7/31 | アリス | Fairy&Girls | |
悪魔司書モニカ | Gem&Girls | ||
7/23~7/24 | 修道女クレア | Fairy&Girls | |
殺し屋エミリー | Gem&Girls | ||
7/16~7/18 | イシス | Fairy&Girls 初出勤 | |
赤ずきんちゃん | Gem&Girls | ||
7/9~7/10 | 占い師サフィ | Fairy&Girls | |
アテナ | Gem&Girls | ||
7/2~7/3 | 調教士チェルシー | Fairy&Girls | |
ケットシー | Gem&Girls | ||
6/25~6/26 | ヘラ | Fairy&Girls 初出勤 | |
メリッサ | Gem&Girls | ||
6/18~6/19 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
銃士シャルル | Gem&Girls | ||
6/11~6/12 | ハーピー | Fairy&Girls | |
悪魔司書モニカ | Gem&Girls | ||
6/4~6/5 | アテナ | Fairy&Girls | |
ナージャ | Gem&Girls | ||
5/28~5/29 | ニキータ(妹) | Fairy&Girls | |
聖乙女ジャンヌ | Gem&Girls | ||
5/21~5/22 | ライア | Fairy&Girls | |
ベルモット | Gem&Girls | ||
5/14~5/15 | 修道女クレア | Fairy&Girls | |
ラミア | Gem&Girls | ||
5/7~5/8 | メアリー | Fairy&Girls | |
花鈴 | Gem&Girls | ||
4/29~5/6 | メリッサ | Fairy&Girls | |
ツクヨミ | Gem&Girls | ||
4/23~4/24 | 占い師サフィ | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
4/16~4/17 | ベルモット | Fairy&Girls | |
ニキータ(妹) | Gem&Girls | ||
4/9~4/10 | 占い師サフィ | Fairy&Girls | |
銃士シャルル | Gem&Girls | ||
4/2~4/3 | ライア | Fairy&Girls | |
修道女クレア | Gem&Girls | ||
3/26~3/27 | 悪魔司書モニカ | Fairy&Girls | |
ラミア | Gem&Girls | ||
3/19~3/21 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
赤ずきんちゃん | Gem&Girls | ||
3/12~3/13 | アフロディーテ | Fairy&Girls 初出勤 | |
メリッサ | Gem&Girls | ||
3/5~3/6 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
2/6~2/29 | バレンタインBad Girls 開催期間 | 怪盗バレンタイン 追加 | |
1/30~1/31 | 赤ずきんちゃん | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
1/23~1/24 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
ナージャ | Gem&Girls | ||
1/16~1/17 | ニキータ(妹) | Fairy&Girls | |
ベルモット | Gem&Girls | ||
1/9~1/12 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
ハーピー | Gem&Girls | ||
1/1〜1/3 | 新春Bad Girls 開催期間 | 振袖フォア 追加 | |
2015年 | 12月の土日祝 | クリスマスタウン 開催期間 | トナカイジュメル、スノーラティオ、ツリードリアード 追加 |
11/28~11/29 | 白衣天使ピノコ | Fairy&Girls | |
ケットシー | Gem&Girls | ||
11/21~11/22 | アテナ | Fairy&Girls 初出勤 | |
アリス | Gem&Girls | ||
11/14~11/15 | 修道女クレア | Fairy&Girls | |
銃士シャルル | Gem&Girls | ||
11/7~11/8 | 赤ずきんちゃん | Fairy&Girls | |
聖乙女ジャンヌ | Gem&Girls | ||
11/3 | メアリー | Fairy&Girls | |
ベルモット | Gem&Girls | ||
10月の土日祝 | Halloween Town 開催期間 | ハロウィンナナ、ハロウィンレヴィ、ハロウィンベルフェ追加 ドロップのみ捕獲不可 | |
9/26~9/27 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
悪魔司書モニカ | Gem&Girls | ||
9/19~9/20 | 赤ずきんちゃん | Fairy&Girls | |
ベルモット | Gem&Girls | ||
9/12~9/13 | メアリー | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
9/5~9/6 | ライア | Fairy&Girls 初出勤 | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
8月の土日 | Beach Girls 開催期間 | ルビー、オパール、セラフィナイト、ダイヤモンド 追加 | |
7/25~7/26 | 花鈴 | Fairy&Girls | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
7/18~7/19 | ツクヨミ | Fairy&Girls 初出勤 | |
悪魔司書モニカ | Gem&Girls | ||
7/11~7/12 | 銃士シャルル | Fairy&Girls | |
ベルモット | Gem&Girls | ||
6/27~6/28 | ニキータ(妹) | Fairy&Girls 初出勤 | |
メリッサ | Gem&Girls | ||
6/20~6/21 | 聖乙女ジャンヌ | Fairy&Girls | |
ハーピー | Gem&Girls | ||
6/13~6/14 | 殺し屋エミリー | Fairy&Girls | |
占い師サフィ | Gem&Girls | ||
6/6~6/7 | ハーピー | Fairy&Girls | |
アリス | Gem&Girls | ||
5/30~5/31 | ベルモット | Fairy&Girls | |
聖乙女ジャンヌ | Gem&Girls | ||
5/23~5/24 | ラミア | Fairy&Girls 初出勤 | |
赤ずきんちゃん | Gem&Girls | ||
5/16~5/17 | メアリー | Fairy&Girls 初出勤 | |
白衣天使ピノコ | Gem&Girls | ||
5/9〜5/10 | 調教士チェルシー | ||
5/2~5/6 | 占い師サフィ | Fairy&Girls 初出勤 | |
メリッサ | Gem&Girls | ||
4/29 | 殺し屋エミリー | ||
4/25〜26 | ハーピー | 初出勤 | |
4/18〜4/19 | 赤ずきんちゃん | ||
4/11〜12 | アリス | ||
4/4〜4/5 | ガーネット | ||
3/28~3/29 | ケットシー | ||
3/21〜3/22 | 銃士シャルル | 初出勤 | |
3/14〜3/15 | 赤ずきんちゃん | 初出勤 | |
3/7〜3/8 | ベルモット | ||
2月の土日祝 | バレンタインBad Girls 開催期間 | ||
1/31〜2/1 | 聖乙女ジャンヌ | ||
1/24〜1/25 | ケットシー | ||
1/17〜1/18 | 修道女クレア | ||
1/10〜1/11 | ナージャ | ||
1/1〜1/4 | 新春Bad Girls 開催期間 | ||
2014年 | 12/1〜 | クリスマスタウン 開催期間 | |
11/29〜11/30 | 聖乙女ジャンヌ | 初出勤 | |
11/22〜11/25 | ベルモット | 初出勤 | |
11/15〜11/16 | 修道女クレア | 初出勤 | |
11/8〜11/9 | メリッサ | 初出勤 | |
11/3 | イフリーナ | メンテ後 ※初出勤 | |
11/1〜11/3 | 調教士チェルシー | メンテ前まで | |
10月の土日祝 | Halloween Town 開催期間 | ||
9/27〜28 | 調教士チェルシー | ||
9/22〜24 | 殺し屋エミリー | ||
9/20〜22 | アリス | ||
9/13〜15 | ナージャ | 初出勤 | |
9/6〜7 | ケットシー | ||
8月の土日 | Beach Girls 開催期間 | ||
7/26〜27 | 殺し屋エミリー | ||
7/19〜21 | ガーネット | ||
7/12〜13 | ケットシー | ||
7/5〜6 | 白衣天使ピノコ | ||
5/31〜6/30の土日 | ラピスラズリ、ガーネット、ペリドット | 200万人突破記念 ジェムフェアリー初登場 | |
5/24〜25 | 殺し屋エミリー | ||
5/16〜17 | マーメイド | 初出勤 | |
5/10〜11 | 白衣天使ピノコ | 初出勤 | |
5/3〜4 | 殺し屋エミリー | 初出勤 | |
4/26〜27 | アリス | 初出勤 | |
4/19〜20 | 調教士チェルシー | 初出勤 | |
4/12〜13 | ケットシー | 初出勤 | |
4/5〜6 | ラピスラズリ | ||
3/29〜30 | ガーネット | ||
3/21〜23 | ガーネット | ||
3/15〜16 | ガーネット | ||
3/8〜9 | ガーネット | ||
3/1〜2 | ガーネット | ||
2月の土日祝 | バレンタインBad Girls 開催期間 | ||
1/25〜26 | ガーネット | ||
1/18〜19 | ガーネット | ||
1/11〜12 | ガーネット | ||
1/4〜5 | ガーネット | ||
2013年 | 12/6〜25の土日+α | クリスマスタウン 開催期間 | |
11/30〜12/1 | ガーネット | ||
11/23〜24 | ガーネット | ||
11/16〜17 | ガーネット | ||
11/9〜10 | ガーネット | ||
11/2〜3 | ガーネット | ||
10月の土日祝 | Halloween Town 開催期間 | ||
9/28〜29 | ガーネット | ||
9/21〜22 | ガーネット | ||
9/14〜15 | ガーネット | ||
9/7〜8 | ラピスラズリ | ||
8月の土日+9/1 | Beach Girls 開催期間 | ガーネット、ラピスラズリ、ペリドット、マーメイド出現 | |
7/27〜28 | ラピスラズリ | ||
7/20〜21 | ペリドット | 初出勤 | |
7/14 | ラピスラズリ | 初出勤 | |
7/13 | ガーネット | ||
7/6〜7 | ガーネット | ||
6/29〜30 | ガーネット | ||
6/22〜23 | ガーネット | バドガにSSが初出勤 |
「ジェムフェアリー」の経験値、スキルアップ確率
- ジェムマローンの経験値はそのまま、スキルLvアップ効果もついた性能。
- R以外はスキルフェアリーよりLvアップ確率が低い。
- シーズン物のサービスダンジョンで出現するマローンやフェアリー(氷マローン、デビルフェアリーなど)、コラボスペダンの素材も同様だが、稀にジェムマローンの経験値とスキルフェアリーのスキルLvアップ効果を併せ持った最高級素材になることがある。
名前 | スキルレベル | 上昇率 | 経験値 | 同属性の経験値(1.5倍) | 説明 | 売却金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェムフェアリー(R) | 1→2 | 10% | 500 | 750 | Lv.60以降は経験値2倍 | 5000キーン |
2→3 | 5% | |||||
3→4 | 2% | |||||
4以降 | 1% | |||||
名前 | スキルレベル | 上昇率 | 経験値 | 同属性の経験値(1.5倍) | 説明 | 売却金額 |
ジェムフェアリー(S) | 1→2 | 20% | 2000 | 3000 | Lv.60以降は経験値2倍 | 10000キーン |
2→3 | 10% | |||||
3→4 | 5% | |||||
4以降 | 2% | |||||
名前 | スキルレベル | 上昇率 | 経験値 | 同属性の経験値(1.5倍) | 説明 | 売却金額 |
ジェムフェアリー(SS) | 1→2 | 40% | 5000 | 7500 | Lv.60以降は経験値2倍 | 50000キーン |
2→3 | 20% | |||||
3→4 | 10% | |||||
4以降 | 5% |
・ジェムフェアリー(R)×4でジェムフェアリー(S)
・ジェムフェアリー(S)×3でジェムフェアリー(SS)へ進化可能
※スキルアップ確率はカード属性と無関係
※カードのレベルが最大に上がっても、スキルレベルを上げることは可能
コメントはありません。 コメント/Club Bad Girls?
サイト表示オプション
右メニューバー追加
広告非表示
(右)