- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- SSカード火力指数表 へ行く。
- 1 (2019-07-19 (金) 21:50:42)
- 2 (2019-07-24 (水) 08:38:33)
- 3 (2019-07-27 (土) 09:09:54)
- 4 (2019-08-01 (木) 07:23:06)
- 5 (2019-08-05 (月) 17:46:38)
- 6 (2019-08-07 (水) 22:03:31)
- 7 (2019-08-11 (日) 19:37:31)
- 8 (2019-08-17 (土) 08:27:18)
- 9 (2019-08-23 (金) 21:35:12)
- 10 (2019-08-30 (金) 17:27:50)
- 11 (2019-09-02 (月) 16:40:13)
- 12 (2019-09-08 (日) 13:56:35)
- 13 (2019-09-13 (金) 16:57:37)
- 14 (2019-09-20 (金) 15:30:28)
- 15 (2019-09-27 (金) 15:02:18)
- 16 (2019-10-03 (木) 08:00:19)
- 17 (2019-10-06 (日) 10:49:11)
- 18 (2019-10-08 (火) 19:59:44)
- 19 (2019-10-13 (日) 05:39:42)
- 20 (2019-10-18 (金) 19:52:17)
- 21 (2019-10-25 (金) 15:17:10)
- 22 (2019-10-28 (月) 22:01:53)
- 23 (2019-10-31 (木) 17:01:55)
- 24 (2019-11-10 (日) 07:38:38)
- 25 (2019-11-15 (金) 19:38:02)
- 26 (2019-11-22 (金) 21:39:08)
- 27 (2019-11-25 (月) 11:25:06)
- 28 (2019-12-01 (日) 13:06:10)
- 29 (2019-12-03 (火) 06:37:02)
- 30 (2019-12-09 (月) 17:50:57)
- 計算式はダンジョン準拠。
- 基本火力の計算式は攻撃力×攻撃力減衰×スキル威力
攻撃力減衰は予測で計算しているため実際の値と誤差がある可能性があります。細かい仕様は →ダメージ計算
- 総合火力は基本火力×与ダメージUP×属性倍率(1、1.5、1.75、3、3.8等)×乱数幅(1.05or1.1)
- 各数値は100ダメージ単位で10の位を四捨五入して記載。
- 子分は記述が無いものはスキル威力35%UP3枚で計算。
- オーブは記述が無いものは以下のオーブを装備。
オーブスロット 1 2 3 4 5 装備するオーブ 攻撃力+30 攻撃力+100 ○スキル威力アップLv5 ○スキルアップLv5
攻撃力+30○スキルアップLv5
攻撃力+100
- 敵は1体を想定。命中率に関わらずすべて命中した場合の結果を記載。
- カードの数字補正、役倍率、ステータス変動は除外。(=フラッシュかつ数字2~10のカードで与えるダメージと同等)
ただし、これらの効果でスキル内容が変化する場合は変化後のスキルも参照する。 - 他プレイヤーから発動する覚醒スキル、オーブ、合体スキルは除外。
- ドライブスキルも除外。
- 追撃ダメージは除外し備考欄に記載。子分スキルの威力上昇効果が適用されるか不明なものは補正した値を掲載。
(適用されないものはオーブ、覚醒スキルでの威力UPも無効)
- 自分のカード番号、対象の状態異常、種族、防御スキル破壊によってスキル威力が変化する場合は両方のパターンを掲載。
- 石化によるダメージ軽減、睡眠、ゾンビ化による与ダメージUPは除外。(付与した方法によって効果が変わるため)
- 被ダメージUPは除外。自力で付与しつつ効果を得られる場合は備考欄に記載。
- 感染、GUTS UPは除外。
- 特効倍率は除外。スキル特効は各数値に×1.5or×2、種族特効はさらに×1.2。
基本的には総合火力が高いほど強力なダメージを与えられ、最低値と最大値の差が小さいほど安定したダメージになる。
基本火力が低いほど対象の防御力の影響を受けやすく、低すぎると全くダメージが出ない場合もある。
(目安としてバフ&デバフ無し、役がスリーカード~フルハウスで進化指輪にダメージが通るのは27.8から)
火水森スキル
カード名(攻撃力:スロット) | 基本最低 | 基本最大 | 同属性 総合最低 | 同属性 総合最大 | 有利属性 総合最低 | 有利属性 総合最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアロード(1209:3) | 40 | 40 | 42 | 44 | 158 | 166 | 追撃は33/33/35/36/61/64 |
アクアロード(覚醒)(1451:5) | 50 | 65 | 52 | 72 | 199 | 272 | 追撃は42/65/44/143/76/250 |
アクエリアス(1454:1) | 51 | 85 | 53 | 93 | 203 | 354 | |
悪魔ルージュ(1452:1) | 27 | 27 | 85 | 89 | 324 | 340 | |
悪魔ルージュ(覚醒)(1742:3) | 35 | 41 | 112 | 135 | 424 | 511 | |
アヌビス(1402:2) | 27 | 27 | 86 | 90 | 328 | 343 | |
アヌビス(覚醒)(1683:4) | 35 | 44 | 110 | 115 | 523 | 548 | |
アルゴノート(1481:1) | 28 | 28 | 58 | 182 | 220 | 690 | 役の水属性+1連 |
イシス(1352:1) | 38 | 38 | 40 | 42 | 153 | 161 | |
イシス(覚醒)(1623:3) | 50 | 63 | 53 | 69 | 201 | 263 | |
ウィズ(1575:2:80x3) | 30 | 30 | 358 | 375 | 358 | 375 | コロシアムでは威力3/4 |
ウィスタリア(1603:2:80x4) | 30 | 30 | 127 | 133 | 483 | 506 | 追撃は12/12/49/51/49/51(威力UP効果無効) |
ウインドタイガー(1236:3) | 40 | 40 | 42 | 44 | 161 | 169 | 追撃は34/34/35/74/134/252 |
ウインドタイガー(覚醒)(1483:5) | 42 | 47 | 133 | 260 | 506 | 987 | |
ウォリアル(1187:2) | 36 | 36 | 38 | 40 | 114 | 120 | |
ウルド(1487:3) | 31 | 31 | 33 | 172 | 125 | 653 | 1~5連 |
エックス(1531:2) | 29 | 29 | 184 | 193 | 700 | 734 | 命中率50% |
エックス(1531:2) 敵ターゲット時 | 55 | 55 | 58 | 60 | 219 | 229 | |
エミリア(花嫁Ver.)(1520:1:80~90x6) | 28 | 32 | 177 | 209 | 672 | 792 | 命中率50~60% |
エルトポ(1548:2) | 29 | 29 | 93 | 97 | 353 | 370 | |
エルトポ(1548:2) 敵ターゲット時 | 55 | 55 | 58 | 61 | 221 | 231 | |
お茶の水博士(1450:1) | 28 | 42 | 44 | 93 | 133 | 278 | |
乙姫(1415:1) | 27 | 27 | 318 | 333 | 318 | 333 | コロシアムでは威力3/4 |
乙姫(1415:1) 防御スキル破壊時 | 27 | 30 | 331 | 347 | 331 | 347 | コロシアムでは威力0.76倍 |
怪盗バレンタイン(1459:2) | 42 | 42 | 44 | 47 | 169 | 177 | |
火炎放射器男(1487:1) | 28 | 28 | 174 | 182 | 661 | 692 | 命中率50% |
ギガ・ビバーク(1791:3:80+0~15%x4~6) | 36 | 42 | 152 | 275 | 579 | 1046 | |
吉祥天(1382:2) | 27 | 30 | 85 | 101 | 324 | 382 | |
吉祥天(覚醒)(1658:4) | 35 | 45 | 109 | 148 | 414 | 561 | 追撃は43/50/45/55/136/164 |
機動歩兵リコ(1454:2) | 28 | 28 | 177 | 186 | 674 | 706 | 命中率50% |
機動歩兵リコ(1454:2) 敵ターゲット時 | 53 | 53 | 55 | 58 | 211 | 221 | |
巨兵クロノスtype-メルクリ(1500:1) | 28 | 28 | 58 | 61 | 175 | 183 | 追撃は76/104/80/115/120/172 |
霧隠サイゾウ(1220:2) | 22 | 22 | 23 | 24 | 68 | 71 | 追撃は22/22/68/71/102/107 |
霧隠サイゾウ(覚醒)(1462:4) | 34 | 34 | 36 | 37 | 136 | 142 | 追撃は34/34/107/112/161/169 |
クヴェート(1182:1) | 23 | 23 | 73 | 76 | 276 | 289 | |
小悪魔リノ(雪ん子ver)(1481:2) | 39 | 39 | 82 | 86 | 313 | 328 | 追撃は71/71/75/78/75/78 |
スクルド(1437:3) | 30 | 30 | 32 | 167 | 121 | 635 | 1~5連 |
スルグート(1503:1) | 28 | 28 | 58 | 183 | 222 | 698 | 役の火属性+1連 |
創奇のラティオ(1492:0) | 51 | 51 | 204 | 213 | 204 | 213 | |
ダークエルフ(1362:3) | 55 | 55 | 57 | 60 | 172 | 180 | |
ダークエルフ(素顔)(?:?) | |||||||
大魔道士エイボン(1494:2) | 32 | 32 | 68 | 71 | 204 | 213 | |
玉藻前(1503:2:80x6) | 29 | 29 | 182 | 190 | 691 | 723 | 命中率50% |
玉藻前(1503:2:80x3) 敵ターゲット時 | 29 | 29 | 91 | 95 | 345 | 362 | |
超炎竜ヴォルクス(1293:2) | 39 | 39 | 41 | 43 | 122 | 128 | |
超炎竜ヴォルクス(覚醒)(1541:4) | 49 | 56 | 51 | 62 | 195 | 235 | |
超炎竜ヴォルクス(覚醒)(1541:4) 防御スキル破壊時 | 65 | 75 | 69 | 83 | 260 | 314 | |
超炎餓竜ヴォルクス(1336:2) | 40 | 40 | 42 | 44 | 125 | 131 | 追撃は23/23/24/25/73/76 |
超水竜ディリース(1164:2) | 36 | 36 | 38 | 39 | 113 | 118 | |
超水竜ディリース(覚醒)(1386:4) | 45 | 52 | 47 | 57 | 180 | 217 | |
超水竜ディリース(覚醒)(1386:4) 防御スキル破壊時 | 60 | 69 | 63 | 76 | 240 | 289 | |
超水餓竜ディリース(1207:2) | 37 | 37 | 39 | 40 | 116 | 121 | 追撃は21/21/23/24/68/71 |
超地竜ガルドス(1034:2) | 33 | 33 | 34 | 36 | 103 | 108 | |
超地竜ガルドス(覚醒)(1232:4) | 41 | 47 | 43 | 52 | 164 | 198 | |
超地竜ガルドス(覚醒)(1232:4) 防御スキル破壊時 | 55 | 63 | 58 | 69 | 219 | 263 | |
超地餓竜ガルドス(1078:2) | 34 | 34 | 36 | 37 | 107 | 112 | 追撃は20/20/21/22/62/65 |
ティターニア(1568:2) | 30 | 30 | 94 | 164 | 356 | 622 | 3~5連 |
天使メタトロン(1553:1) 敵ターゲット時 | 29 | 29 | 90 | 94 | 342 | 358 | |
ドクター・キリコ(1099:1) | 22 | 33 | 34 | 72 | 103 | 216 | |
どろろ(1758:1) | 31 | 47 | 50 | 103 | 149 | 312 | 1~3連 |
西の悪い魔女(1292:2) | 48 | 48 | 51 | 53 | 152 | 159 | |
日輪のアマテラス(1606:2) | 30 | 30 | 127 | 133 | 484 | 507 | 敵1体での追撃は30/30/32/33/96/100 |
ニルヴァーナ(1725:2) | 32 | 32 | 134 | 141 | 511 | 535 | 1発目で被ダメージUP付与時32/32/185/194/702/736 |
ネツァクドラゴン(?:2) | |||||||
熱砂の覇者ファラオ(1450:2) | 42 | 42 | 44 | 46 | 133 | 139 | |
熱砂の覇者ファラオ(覚醒)(1740:4) | 54 | 62 | 57 | 68 | 215 | 259 | |
ヴァーミリオン(1297:1) | 31 | 31 | 33 | 34 | 98 | 102 | |
ハウザー(1537:1) 敵ターゲット時 | 53 | 53 | 56 | 58 | 167 | 175 | |
ハデス(パリピver)(1492:1) | 28 | 28 | 331 | 347 | 331 | 347 | コロシアムでは威力3/4 |
バハムート(?:?) | |||||||
バブルマン(1459:1:80x3) | 27 | 27 | 86 | 90 | 257 | 269 | 追撃3発中の1発分は14/14/15/15/22/23(威力UP効果無効) デュエルマッチでは威力半減 |
ビバーク(1492:1) | 26 | 26 | 54 | 169 | 204 | 643 | 役の森属性+1連 |
火魔人ブリュレ(1179:2) | 36 | 36 | 38 | 40 | 114 | 119 | |
火魔人ブリュレ(覚醒)(1415:4) | 31 | 35 | 99 | 116 | 376 | 440 | |
卑弥呼(1553:1:80x3) | 29 | 29 | 342 | 358 | 342 | 358 | 睡眠付与あり(倍率1.1or2) コロシアムでは威力3/4 |
ファボラス(1670:2) | 47 | 47 | 49 | 52 | 148 | 155 | |
フェル・ヴォルグ(1675:1) | 30 | 30 | 95 | 100 | 363 | 380 | 1発目で被ダメージUP付与時30/30/127/133/-/- |
フェルクリンゲン(1493:2) | 43 | 61 | 45 | 67 | 172 | 255 | |
ヴェルダンディ(1526:3) | 32 | 32 | 33 | 175 | 127 | 667 | 1~5連 |
フォルテ(1599:2) 敵ターゲット時 | 57 | 57 | 59 | 62 | 226 | 237 | |
フォルテ(1599:2) 敵ターゲット、防御スキル破壊時 | 64 | 64 | 67 | 71 | 256 | 268 | |
フォレバー(1231:2) | 37 | 37 | 39 | 41 | 117 | 123 | |
ふらりび(1466:0:70x2) | 23 | 23 | 49 | 52 | 148 | 155 | |
プラントマン(1464:2) | 28 | 53 | 56 | 93 | 167 | 280 | |
ブリジット(1547:2) 敵ターゲット時 | 29 | 29 | 93 | 97 | 353 | 370 | |
フレイムマン(1461:2:110x2) | 39 | 39 | 82 | 85 | 245 | 256 | |
フレイムロード(1354:3) | 43 | 43 | 46 | 48 | 173 | 182 | 追撃は36/36/38/40/67/70 |
フレイムロード(覚醒)(1625:5) | 54 | 71 | 57 | 78 | 217 | 296 | 追撃は45/71/48/156/83/273 |
ベアトリス(1575:2) | 30 | 34 | 94 | 185 | 358 | 703 | 3~5連 |
ヘンドリクセン(1610:2) | 30 | 34 | 96 | 113 | 287 | 338 | |
ホムラ(1555:3) | 61 | 61 | 64 | 67 | 242 | 254 | |
魔女リーゼ(1432:2) | 28 | 28 | 29 | 153 | 111 | 581 | 1~5連 |
魔女リーゼ(覚醒)(1718:4) | 36 | 36 | 37 | 196 | 142 | 743 | 役の水属性~5連 |
マチカ(セレナードver)(1426:1) | |||||||
魔笛の魔術師(1298:1) | 46 | 46 | 49 | 51 | 146 | 153 | |
魔法少女アカネ(1472:2) | 43 | 50 | 45 | 55 | 134 | 164 | |
魔法少女スミレ(1531:1) | 28 | 28 | 89 | 93 | 338 | 354 | 睡眠付与あり |
魔法少女ユリ(1609:2) 敵ターゲット時 | 57 | 57 | 60 | 63 | 227 | 238 | |
魔法少女ラン(1404:2) | 34 | 34 | 273 | 286 | 273 | 286 | コロシアムでは威力4/5 |
巫女ガーネット(1550:1) | 32 | 57 | 56 | 129 | 213 | 492 | 単発、確率(50%)で3連、睡眠付与あり |
水魔人ナブゥ(1016:2) | 32 | 32 | 34 | 36 | 102 | 107 | |
水魔人ナブゥ(覚醒)(1219:4) | 28 | 31 | 88 | 103 | 335 | 392 | |
水魔人ナブゥ(覚醒)(1219:4) 敵ターゲット時 | 52 | 59 | 55 | 64 | 209 | 245 | |
ミント(1597:1) | 42 | 42 | 87 | 91 | 331 | 347 | 睡眠付与あり(倍率1.1or2.0) |
めぐみん(1570:1:100~120x2) 敵ターゲット時 | 36 | 43 | 287 | 361 | 287 | 361 | |
メリオダス(1537:1) | 53 | 60 | 212 | 252 | 212 | 252 | |
森魔人ガーバート(1118:2) | 35 | 35 | 36 | 38 | 109 | 115 | |
森魔人ガーバート(覚醒)(1342:4) | 30 | 38 | 95 | 125 | 361 | 475 | |
薬師如来(1515:2) | 27 | 27 | 114 | 120 | 434 | 455 | |
薬師如来(1515:2) 対象封印時 | 36 | 36 | 152 | 160 | 579 | 607 | |
薬師如来(1515:2) 敵ターゲット時 | 54 | 54 | 57 | 60 | 217 | 227 | |
薬師如来(1515:2) 敵ターゲット、対象封印時 | 58 | 58 | 61 | 64 | 232 | 243 | |
ユグドラシル(?:?) | |||||||
ラム(1526:2) | 40 | 40 | 84 | 88 | 320 | 335 | |
ラム(1526:2) 防御スキル破壊時 | 40 | 51 | 96 | 100 | 364 | 381 | |
リコ二等兵(1454:2:80x6) 命中率12%UP装備 | 27 | 27 | 168 | 176 | 639 | 669 | 命中率62~82% 1発目で被ダメージUP付与時27/27/238/249/905/948 |
リンダ(1459:2) | 28 | 28 | 30 | 155 | 113 | 590 | 役の森属性~5連 1発目で被ダメージUP付与時28/28/30/217/113/825 |
レム(1465:2) | 28 | 28 | 30 | 187 | 113 | 710 | 1~6連、自分の能力合計+5毎に最低回数+1 |
レム(花嫁Ver.)(1553:2:80x4) | 30 | 30 | 124 | 130 | 472 | 494 | |
レム(花嫁Ver.)(1553:2:80~90x4) 防御スキル破壊時 | 30 | 33 | 128 | 134 | 487 | 510 | |
レム(花嫁Ver.)(1553:2:80~110x4)自分の攻撃力と素早さがプラス&防御スキル破壊時 | 30 | 41 | 136 | 142 | 516 | 541 | |
ロザリア(魔法少女ラン)(1492:1) | 35 | 35 | 276 | 289 | 276 | 289 | コロシアムでは威力4/5 |
ロザリア(魔法少女ラン)(1492:1) 対象暗闇時 | 38 | 38 | 304 | 318 | 304 | 318 | コロシアムでは威力9/11 |
ロックマン(1586:2) | 56 | 62 | 59 | 68 | 225 | 259 | |
ロックマン(バグスタイル)(1586:2) | 41 | 41 | 87 | 91 | 330 | 345 | 追撃は56/56/59/62/59/62 |
ロックマン(シャドースタイル)(1586:2) | 41 | 49 | 87 | 107 | 330 | 408 |
全体火水森スキル
カード名(攻撃力:スロット) | 基本最低 | 基本最大 | 同属性 総合最低 | 同属性 総合最大 | 有利属性 総合最低 | 有利属性 総合最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イロハ(夏休みver)(1548:1) 子分属性が火・水・森 | 36 | 6 | 142 | 149 | 142 | 149 | コロシアムでは威力7/10 |
ウェンディ・リュイ(1402:1) | 26 | 26 | 28 | 29 | 105 | 110 | |
真・ヴァーミリオン(1501:1) 子分属性が火・水・森 | 21 | 21 | 44 | 174 | 166 | 174 | 確率弱点帯(50%) |
ステイル=マグヌス(1560:1) | 29 | 29 | 30 | 32 | 86 | 95 | |
ダゴン(1444:1) | 25 | 25 | 27 | 28 | 80 | 83 | |
天使メタトロン(1553:1) | 29 | 29 | 30 | 31 | 114 | 119 | |
ハウザー(1537:1) | 28 | 28 | 30 | 31 | 89 | 93 | |
ヴィント・リーフ(1377:1) | 26 | 26 | 27 | 29 | 104 | 109 | |
フィア・レア(1450:1) | 27 | 27 | 28 | 30 | 108 | 113 | |
フォルテ(1599:2) | 30 | 30 | 32 | 33 | 121 | 126 | |
フォルテ(1599:2) 防御スキル破壊時 | 38 | 38 | 40 | 42 | 151 | 158 | |
ブリジット(1547:2) | 29 | 29 | 31 | 32 | 118 | 123 | |
プロメシューム(1538:1) ロボット3枚装備 | 30 | 30 | 32 | 34 | 96 | 101 | |
亡霊魔女ヴェスティ(1319:2) | 25 | 25 | 26 | 27 | 77 | 92 | |
亡霊魔女ヴェスティ(覚醒)(1583:4) | 31 | 44 | 33 | 49 | 125 | 185 | |
ホルス(1467:2) | 27 | 28 | 30 | 31 | 106 | 111 | |
ホルス(覚醒)(1761:4) | 36 | 48 | 38 | 42 | 181 | 199 | |
マーリン(1555:1) | 25 | 29 | 30 | 83 | 114 | 314 | |
魔法少女ユリ(1609:2) | 30 | 30 | 32 | 34 | 121 | 127 | |
ミツヒデ(1406:1) | 26 | 26 | 28 | 29 | 83 | 87 | |
ミツヒデ(1406:1) 対象暗闇時 | 30 | 30 | 31 | 33 | 94 | 98 | |
メガ吉祥天(1450:2) | 28 | 37 | 29 | 41 | 88 | 122 | |
めぐみん(1570:1:60~80x2) | 22 | 29 | 172 | 241 | 172 | 241 | |
龍神王(1312:1) | 25 | 25 | 26 | 28 | 79 | 83 | 追撃は63/63/66/69/66/69 |
レオパルト(1297:3) | 26 | 26 | 28 | 29 | 105 | 110 |
咬スキル
カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数) | 基本最低 | 基本最大 | 同属性 総合最低 | 同属性 総合最大 | 有利属性 総合最低 | 有利属性 総合最大 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XVIII.月(1650:2:190~240x2) | 73 | 93 | 154 | 204 | 154 | 204 | 対象の能力合計が0に近いほど威力増加 |
赤ずきんちゃん(1452:2:120x3) | 42 | 42 | 133 | 139 | 199 | 209 | |
赤ずきんちゃん(覚醒)(1742:4:120~156+10%x3) | 54 | 77 | 170 | 254 | 255 | 382 | |
悪魔アモン(1603:2:175~190x2) | 66 | 72 | 139 | 158 | 209 | 237 | |
悪魔マルコシアス(1542:1:120x3~100x5) | 35 | 43 | 134 | 195 | 201 | 293 | 攻撃回数[3]70%[4]20%[5]10% |
アプリコット(1564:2:120~140x2~4) | 45 | 52 | 94 | 229 | 140 | 343 | |
アヌサヤ(1514:1:180x1) | 63 | 63 | 66 | 69 | 99 | 104 | |
アンナ・アリン(分岐)(1603:2:220~320x1) | 83 | 121 | 87 | 133 | 131 | 200 | |
糸鋸圭介&ミサイル(1633:2:100x5) | 38 | 38 | 201 | 211 | 302 | 317 | |
ウェルネシア(1305:1:180x1) | 56 | 56 | 59 | 62 | 103 | 108 | |
エクソシストⅩⅢ(1653:2:100x5) | 39 | 39 | 203 | 213 | 305 | 320 | |
エクソシストⅩⅢ(1653:2:100x5) 対象怒り時 | 39 | 39 | 203 | 213 | 356 | 373 | |
エルザ・アリン(分岐)(1500:1:120x2~4) | 42 | 42 | 88 | 183 | 131 | 275 | |
エルザ・アリン(分岐)(1500:1:120x2~4) 対象防御スキル時 | 42 | 42 | 88 | 183 | 153 | 321 | |
オオグチノマガミ(1428:1:100x3) | 33 | 33 | 105 | 110 | 158 | 193 | 確率火帯(50%) |
大鯖(1280:1:230x1) 敵ターゲット時 | 71 | 71 | 74 | 78 | 111 | 116 | |
オログハイ(?:?) | |||||||
カーミラ(1455:4) | |||||||
ガス・アリン(?:2:100x3) | |||||||
カルラ(1686:1:170x2) | 65 | 65 | 136 | 249 | 204 | 249 | 自分の攻撃力+5で確率弱点帯(50%) |
厠神の花子さん(1636:1:270~320x1) | 100 | 119 | 105 | 131 | 158 | 196 | 対象の能力合計が高いほど威力増加 |
鬼女紅葉(1614:1:110x4) 妖怪3枚装備 | 40 | 40 | 170 | 178 | 255 | 267 | 追撃は59/59/62/65/62/65 |
鬼女の橋姫(1638:2:270x1) | 104 | 104 | 109 | 114 | 191 | 200 | |
鬼女の橋姫(1638:2:300x1) 対象麻痺時 | 115 | 115 | 121 | 127 | 212 | 222 | |
鬼神のお松(1605:1:110x5) 妖怪3枚装備 | 40 | 40 | 212 | 222 | 317 | 332 | |
キム・アリン(1714:2:120~150x3) | 48 | 60 | 150 | 197 | 226 | 296 | |
キム・アリン(1714:2:120~150x3) 対象防御スキル時 | 48 | 60 | 150 | 197 | 263 | 345 | |
キム・アリン(分岐)(1714:2:170x2) | 68 | 68 | 142 | 149 | 213 | 223 | |
キャンサー(1503:1:100x5) | 35 | 35 | 183 | 191 | 274 | 287 | |
吸血ウサギ(1362:1:120x2) | 39 | 39 | 81 | 85 | 122 | 128 | |
吸血ウサギ(1362:1:130x2) 防御スキル破壊時 | 39 | 42 | 85 | 89 | 127 | 133 | |
九尾(1553:2:120x1~5) | 45 | 45 | 47 | 244 | 70 | 366 | |
クアールヴォルフ(1306:3:220~240x1) | 77 | 84 | 81 | 93 | 122 | 139 | |
クアールヴォルフ(覚醒)(1567:5:220~240x1~120~140x3) | 51 | 103 | 99 | 198 | 148 | 297 | 自分のHP60%以下で2連、30%以下で3連 |
クチナワサマ(1538:2:135x2) | 50 | 50 | 104 | 109 | 156 | 163 | |
クラッカードール(1427:2:155x2) | 54 | 54 | 113 | 118 | 169 | 177 | |
クラッカードール(覚醒)(1712:4:170+3%~180+15%x2) | 78 | 92 | 163 | 202 | 244 | 303 | 対象の防御力が高いほど威力増加 |
グレモリー(1601:2:100x4) | 38 | 38 | 159 | 166 | 238 | 250 | |
グレモリー(1601:2:110x4) 対象誘惑時 | 42 | 42 | 175 | 183 | 262 | 275 | |
クロム(1719:2:300x1) アンデッド3枚装備 | 120 | 120 | 126 | 132 | 189 | 197 | |
拳聖チェン・シオン(1538:2:130x1~2) 虎咬鎖装備 | 35 | 35 | 37 | 78 | 56 | 117 | 単発、役判定時に素早さ+1以上で2連 |
拳聖チェン・シオン(覚醒)(1846:4:170+0~10%x1~2) 攻撃力+250、虎咬鎖装備 | 56 | 62 | 59 | 136 | 89 | 204 | 単発、役判定時に素早さ+1以上で2連 |
黒龍ジェネシス(ジーク&ベルモ)(1560:2:120x2) | 50 | 50 | 93 | 98 | 164 | 171 | |
黒龍ジェネシス(ジーク&ベルモ)(1560:2:140x2) 対象の種族ドラゴン | 52 | 52 | 109 | 114 | 191 | 200 | |
サキュバス(1520:1:120x3) | 42 | 42 | 133 | 139 | 199 | 209 | |
サリー(1520:1:100x4) | 35 | 35 | 147 | 154 | 221 | 232 | 睡眠付与あり 追撃は35/37/37/41/111/122 |
地獄のエクソシスト(1653:2:170x2) | 66 | 66 | 138 | 145 | 207 | 217 | 1発目で被ダメージUP付与時66/66/173/181/259/272 |
酒呑童子(1592:0:160x2) | 57 | 57 | 120 | 126 | 211 | 221 | |
ジョバンニ(1520:1:120~160x3) | 42 | 56 | 133 | 185 | 199 | 278 | |
シンク(1658:2:100~110x4) | 39 | 43 | 163 | 188 | 245 | 282 | |
ストロングジョー(1664:3:220x1) | 94 | 94 | 99 | 103 | 173 | 181 | |
青龍(1600:2:160x2) | 60 | 60 | 127 | 133 | 222 | 233 | |
チャンティコ(1614:2:100x6) チャンティコ装備 | 28 | 45 | 178 | 298 | 266 | 446 | |
チャンティコ(1614:2:102x6) チャンティコ装備、対象1人が怒り時 | 29 | 46 | 181 | 304 | 272 | 455 | |
チャンティコ(1614:2:110x6) チャンティコ装備、対象5人が怒り時 | 31 | 50 | 195 | 327 | 293 | 491 | |
超水竜ディマーレ(1473:2:180x1) | 64 | 64 | 67 | 70 | 117 | 123 | |
超水餓竜ディマーレ(1563:2:180x1) | 67 | 67 | 70 | 74 | 123 | 129 | |
超炎餓竜ヴォルクス(覚醒)(1603:4:220+0~15%x1) | 93 | 106 | 97 | 117 | 170 | 205 | |
ツァトゥグァ(1658:2:170x2) | 66 | 66 | 139 | 145 | 208 | 254 | 確率森帯(50%) |
デスワーム(1560:4:170x1) | 70 | 70 | 74 | 77 | 110 | 116 | |
デスワームベイビー(1573:2:130x2 | 49 | 49 | 102 | 107 | 153 | 160 | |
ドロレス(1614:2:100x5) | 38 | 38 | 200 | 209 | 300 | 314 | |
ニーズヘッグ(1537:1:110x5) | 39 | 39 | 204 | 214 | 204 | 214 | |
ニーズヘッグ(1537:1:110x5) 対象麻痺時 | 39 | 39 | 204 | 375 | 204 | 375 | 確率弱点帯(50%) |
橋姫(1638:2:170x2) | 65 | 65 | 137 | 144 | 206 | 216 | 1発目で被ダメージUP付与時65/65/172/180/257/270 |
花子さん(1636:1:100x4~6) | 37 | 37 | 156 | 245 | 234 | 368 | |
花子さん(1636:1:110x4~6) 対策が防御スキル時 | 41 | 41 | 172 | 270 | 258 | 405 | |
バハムート(竜)(?:?) | |||||||
ハロウィン赤ずきん(1592:2:175x2) | 66 | 66 | 138 | 145 | 208 | 217 | |
ハロウィンベルフェ(1570:2:120x3) | 45 | 45 | 141 | 148 | 211 | 221 | |
光るベートーベンの目(1538:1:100x3) | 35 | 35 | 112 | 117 | 167 | 205 | 確率森帯(50%) |
フェンリル(1683:2:180x1) | 71 | 71 | 74 | 78 | 111 | 117 | |
フェンリル(1683:2:204x1) 防御スキル破壊時 | 80 | 80 | 84 | 88 | 126 | 132 | |
ブラックベア(1452:3:240x1) | 92 | 92 | 97 | 101 | 145 | 152 | |
ブルータル・D(1420:2:115~130x2) | 40 | 45 | 83 | 99 | 125 | 148 | |
ベオウルフ(1503:3:240x1) | 95 | 95 | 99 | 104 | 149 | 156 | |
ベヒーモス(1548:1:170x2) | 61 | 61 | 102 | 160 | 153 | 240 | 確率で与ダメ0.8or1.2倍(各25%) |
ベルゼブブ(1481:1:120x3) | 41 | 41 | 130 | 136 | 195 | 204 | |
ベルゼブブ(覚醒)(1777:3:120x3) | 54 | 54 | 170 | 178 | 255 | 312 | 自分の能力合計+1以上で森帯 |
ヘルハウンド(1281:2:220x1) | 70 | 70 | 74 | 77 | 111 | 116 | 追撃は26/26/27/84/40/127 |
ヘルハウンド(覚醒)(1537:4:120x3) | 49 | 49 | 154 | 161 | 231 | 242 | |
ベルフェゴール(1492:1:120x3) | 42 | 42 | 131 | 137 | 196 | 205 | 睡眠付与あり |
ベルフェゴール(覚醒)(1790:3:120x3) | 54 | 54 | 171 | 179 | 257 | 314 | 確率森帯(50%) |
ヴェルヴォルフ(1563:2:240x1) | 89 | 89 | 94 | 98 | 140 | 147 | 追撃は61/61/64/67/97/101 |
ヴェルヴォルフ(覚醒)(1876:4:260x1) | 124 | 124 | 130 | 136 | 228 | 238 | 追撃は79/79/83/86/124/130 |
