Top / SSカード火力指数表【news】ゲーム情報の提供や編集でゲーム代が無料に!


#contents

*概要 [#q8d37a16]
-計算式はダンジョン準拠。
-基本火力の計算式は''攻撃力×攻撃力減衰×スキル威力×子分などのスキル威力UP''
攻撃力減衰は予測で計算しているため実際の値と誤差がある可能性があります。細かい仕様は →[[ダメージ計算]]

-総合火力は基本火力に加え攻撃回数、与ダメージUP、属性倍率、乱数幅などの防御力減算後に補正される効果を加えたもの。
属性補正は単体スキルは最低、最大共に有利属性、全体スキルは最低値には不利属性、最大値には有利属性への補正を適用しています。

-期待値は上記計算に状態異常付与率などのランダム要素を加味しうえでの平均ダメージになっています。

#style(class=glossymenu){{{
#style(class=submenuheader){{
**詳細(クリックで開閉)
}}
#style(class=submenu){{
-各数値は100ダメージ単位で10の位を四捨五入して記載。
-追撃ダメージは備考欄に記載。スキル威力UP効果が適用されるか不明なものは適用して記載。

-カード名の欄に記述がない場合、子分はスキル威力35%UP3枚、オーブは以下のものを装備。
|~オーブスロット|~1|~2|~3|~4|~5|
|~装備するオーブ|攻撃力+30|攻撃力+100|○スキル威力アップLv5|○スキルアップLv5&br;攻撃力+30|○スキルアップLv5&br;攻撃力+100|

-カードの数字、役倍率、特効倍率、手札落とし、能力増減によるダメージ補正は除外。
-合体スキルなどの他プレイヤーから受ける効果は除外。
-ドライヴスキルも除外。
-感染、GUTS UPは除外。

-命中率に関わらず最低値、最大値ともに全て命中した場合の値を掲載。

-睡眠、石化、ゾンビ化、被ダメージUPによる補正は自力付与する場合とそれらの状態にかかっている場合に威力が変化する場合は適用。

-カード数字、状態異常、種族、防御スキル破壊等によってスキルが変化する場合は両方のパターンを掲載。

以下期待値計算の詳細

-状態異常耐性は33%として計算。
-対象睡眠時の効果はダメージ倍率1.1、基礎回復率13+13×1%から開始するものとして計算。
-石化によるダメージ軽減率は40%として計算。
-役条件はストレート時のものを参照。
-自分の残りHPを参照するものは残り81~99%での値を使用。
-スキル発動回数を参照するものは0.5回発動時の値で計算。
-経過ターン数を参照するものは1~3ターン目までの効果を平均して計算。
-攻撃回数が変動するものは平均回数で計算。確率が明記されているものはその割合で計算。
-味方の状態異常を参照するものは自分のみの場合と全員かかってない場合を別枠で計算。
-命中率が100%を超えるものは100%として計算
-ステータス段階は各-5~+5までの全段階での効果を平均して計算。
-役に絡む自分以外の属性、スキル、種族は対象のものが16/81で0枚、24/81で1枚、32/81で2枚、/8/81で3枚、1/81で4枚絡むものとして計算。
-自分以外の役に火・水・森が揃う確率は36/81として計算。
-全体攻撃スキルの属性倍率は通常1.066倍、帯1.15倍、火水森スキル1.833倍、無属性1倍を補正。
-発動条件のある追撃の期待値への発生確率は除外。
}}
}}}
&br;

単体攻撃スキルは期待値300以上(火水森のみ450以上)のカードのみ掲載しています。

*火水森スキル [#fcfc64bc]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~総合最低|~総合最大|~期待値|~備考|h
|アヌビス(覚醒)(1683:4:100x3)&br;対象が火属性|44|44|523|548|536||
|ウィスタリア(1603:2:80x4)|30|30|483|506|495|追撃は12/12/49/51/50(威力UP効果無効)|
|ウインドタイガー(覚醒)(1483:5:100+3~15%x3~5)|42|47|506|987|610||
|ギガ・ビバーク(1791:3:80+0~15%x4~6)|36|42|579|1046|684||
|吉祥天(覚醒)(1658:4:80~90+0~15%x3)|35|45|414|561|491|追撃は43/50/136/164/156|
|ダークラン(1717:2:80x4)|32|32|509|533|521||
|ダークラン(1717:2:80x4)&br;対象が防御スキル|32|32|700|733|716||
|ツチノコ(1559:2:75x4)|28|28|444|465|454||
|日輪のアマテラス(1606:2:80x4)|30|30|484|507|495|1発分の追撃は30/30/96/100/98|
|ニルヴァーナ(1725:2:80x4)|32|32|511|535|523||
|ニルヴァーナ(1725:2:80x4)&br;被ダメージUP込|32|32|511|736|621||
|ニルヴァーナ(1725:2:80x4)&br;被ダメージUP込、対象防御スキル時|32|32|511|669|588||
|魔女リーゼ(覚醒)(1718:4:80x1~5)|36|36|142|743|533||
|薬師如来(1515:2:75~100x4)|27|36|434|569|499|封印無効なら27/27/.434/455/445&br;敵ターゲット時54/54/217/227/222|
|薬師如来(1515:2:100x4)&br;対象封印時|36|36|579|607|593|敵ターゲット時58/58/232/243/237|
|リコ二等兵(1454:2:80x6)&br;命中率12%UP装備、被ダメージUP込|27|27|639|948|543|被ダメージUPを除いた場合27/27/639/669/449|
|リンダ(1459:2:80x1~5)&br;被ダメージUP込|28|28|113|825|496|被ダメージUPを除いた場合28/28/112/563/423|
|レム(花嫁Ver.)(1553:2:80x4)|30|30|472|494|483||
|レム(花嫁Ver.)(1553:2:80~110x4)&br;防御スキル破壊時|30|41|487|541|504||

**全体火水森スキル [#oae09746]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~不利属性&br;総合最低|~有利属性&br;総合最大|~期待値|~備考|h
|イロハ(夏休みver)(1548:1:100x1)&br;子分属性が火・水・森|36|36|142|149|145||
|ウェンディ・リュイ(1402:1:80x1)|26|26|19|110|52||
|真・ヴァーミリオン(1501:1:60x2)&br;子分属性が火・水・森|21|21|31|174|126||
|天使メタトロン(1553:1:80x1)|29|29|21|119|57||
|ヴィント・リーフ(1377:1:80x1)|26|26|19|109|51||
|フィア・レア(1450:1:80x1)|27|27|20|113|53||
|フォルテ(1599:2:80x1)|30|30|22|126|60||
|フォルテ(1599:2:100x1)&br;防御スキル破壊時|38|38|28|158|74||
|ブリジット(1547:2:80x1)|29|29|22|123|58||
|亡霊魔女ヴェスティ(覚醒)(1583:4:75~85+0~25%x1)|31|44|23|185|66||
|ホルス(1467:2;75~80x1)|27|28|21|111|56||
|ホルス(覚醒)(1761:4:80~100+0~5%x1)|36|48|27|199|82||
|マーリン(1555:1:70~80x1~3)|25|29|21|314|106||
|魔法少女ユリ(1609:2:80x1)|30|30|22|127|61||
|めぐみん(1570:1:60~80x2)|22|29|172|241|205||
|リュー・リオン(1602:1:70~80x2)|26|29|204|229|215||
|リュー・リオン(1602:1:80x2)&br;対象5人が封印時|29|29|234|245|239||
|レオパルト(1297:3:75x1)|26|26|19|110|53||

*咬スキル [#z524590a]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~総合最低|~総合最大|~期待値|~備考|h
|アリスのチェス騎士団(1633:2:100x4)|38|42|282|318|300|怒り無効なら38/38/282/296/289|
|アリスのチェス騎士団(1633:2:110x4)&br;対象怒り時|42|42|310|325|318||
|糸鋸圭介&ミサイル(1633:2:100x5)|38|38|302|317|309||
|エクソシストⅩⅢ(1653:2:100x5)|39|39|305|362|332|怒り無効なら39/39/305/320/312|
|エクソシストⅩⅢ(1653:2:100x5)&br;対象怒り時|39|39|356|373|364||
|鬼神のお松(1605:1:110x5)&br;妖怪3枚装備|40|40|317|332|325||
|ダークイフリーナ(1650:2:100~120x5)|39|46|355|447|400||
|チャンティコ(1614:2:100~102x6)&br;チャンティコ装備|28|46|266|454|357|怒り無効なら28/45/266/446/354|
|チャンティコ(1614:2:102x6)&br;チャンティコ装備、対象怒り時|29|46|272|455|360||
|ドロレス(1614:2:100x5)|38|38|300|314|307||
|花子さん(1636:1:100x4~6)|37|37|234|368|300||
|花子さん(1636:1:110x4~6)&br;対策が防御スキル時|41|41|258|405|330||
|メリッサ(覚醒)(1733:3:120~150+5%x3)|56|56|263|375|311|ゾンビ化無効なら56/56/263/275/269|
|メリッサ(覚醒)(1733:3:150+5%x3)&br;対象の種族アンデッド|70|70|328|401|361|ゾンビ化無効なら70/70/328/344/336|
|桃子(1570:1:115x4~6)&br;対象が防御スキル時|41|41|261|410|334|対象が防御スキルでないとき36/36/227/356/290|
|ヨグ=ソトース(1700:2:100~115x5)|40|45|312|375|328||

**全体咬スキル [#v9033b8d]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~不利属性&br;総合最低|~有利属性&br;総合最大|~期待値|~備考|h
|エキドナ(1658:2:100x2)|39|39|57|128|89||
|エキドナ(1658:2:100x2)&br;対象暗闇時|39|39|57|160|100||
|サーベラス(1603:1:110~120x1~2)|40|44|32|133|72||
|サーベラス(1603:1:110~120x1~2)&br;対象怒り時|40|44|32|166|81||
|トルピーユ(1609:2:120x1~2)|46|46|33|150|78||
|トルピーユ(1609:2:120x1~2)&br;対象麻痺時|46|46|33|188|88||

*爪スキル [#ma4cb7e4]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~総合最低|~総合最大|~期待値|~備考|h
|アイリーン(覚醒)(1777:3:120+0~10%x3)|54|59|298|343|308|追撃は113/124/118/136/122|
|アジ・ダハーカ(1613:2:100x4)&br;対象が防御スキル|38|38|329|345|337|防御スキルでないとき38/38/240/251/245|
|アジ・ダハーカ(1613:2:100x5)&br;敵ターゲット時|38|38|299|314|307||
|花鈴(覚醒)(1896:3:100~120+0~15%x3~5)|47|65|269|525|316||
|黒竜ジェネシス(1658:5:120~140x3)|54|63|295|361|319||
|死竜戦士ネロ(1620:1:110x4)&br;対象ゾンビ化時|41|41|320|335|327|ゾンビ化でないときは37/37/232/311/268&br;ゾンビ化無効なら37/37/232/244/238|
|スファトリクルルプ(覚醒)(1990:3:100+3~15%x3~5)|51|57|240|468|352||
|創世のアリア(1614:1:110x4)&br;敵ターゲット&対象封印時|40|40|297|312|305|封印でないとき40/40/270/305/287&br;非ターゲット時または封印無効なら37/37/270/283/277|
|創生のアルケミスト(1699:2:125x3)|49|49|272|390|302|睡眠無効なら49/49/272/285/279|
|ヴーゾムファ(覚醒)(1877:3:120~130+0~15%x3)|56|70|311|406|334|麻痺無効なら56/61/311/353/319|
|ヴーゾムファ(覚醒)(1877:3:120~130+15%x3)&br;自分か対象が状態異常|65|70|358|406|366||
|マンティコア(1642:2:100~110x5)|39|42|303|401|322|封印無効なら39/39/303/371/311|
|マンティコア(1642:2)&br;対象封印時|42|42|334|408|342||
|冥王竜プルートゥ(SLv5)(1744:5:100~115x6)|46|53|438|528|477||
|冥王竜プルートゥ(SLv9)(1744:5:110~125x6)|51|58|482|574|522||

**全体爪スキル [#y5796131]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~不利属性&br;総合最低|~有利属性&br;総合最大|~期待値|~備考|h
|アイアン・メイデン(1609:1:120x1~2)|44|44|32|153|76|睡眠無効なら44/44/32/145/76|
|異界のチクタクマン(1649:1:100x2)|37|37|55|123|86||
|異界のチクタクマン(1649:1:100x2)&br;対象防御スキル時|37|37|138|144|141||
|大獺カース(1664:1:100x1~3)|38|38|28|218|86||
|東方不敗(1614:2:100x2)|38|38|56|126|87||
|ナージャ(1402:2:120x1)|41|41|30|68|47|追撃は41/41/30/68/47|
|ナージャ(覚醒)(1682:4:120x1)|52|52|39|87|60||
|ビューティー・イザナミ(1609:1:100x2)|37|37|54|121|84||
|ビューティー・イザナミ(1609:1:100x2)&br;対象が防御スキル|37|37|67|151|105||
|氷華(1606:2:100~110x2)|38|42|56|131|101|暗闇無効なら38/38/56/125|
|氷華(1606:2:110x2)&br;対象5人が暗闇時|42|42|61|138|96||
|モスマン(1526:1:110x2)&br;UMA3枚装備|39|39|57|128|89||

*斬スキル [#he84f001]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~総合最低|~総合最大|~期待値|~備考|h
|アリババ(1611:1:100x5)|37|37|289|327|307|睡眠無効なら37/37/289/303/296&br;敵ターゲット時103/103/162/170/166&br;敵ターゲット&防御スキル破壊時110/110/174/182/178|
|お頭コヨーテ(覚醒)(1711:4:170+3~15%x2)|78|87|244|500|300||
|海竜騎士シェラ(1680:2:105x4)&br;ドラゴン3枚装備|41|41|303|317|310|追撃は31/31/99/104/101|
|カウンセラー・スピカ&護衛官(1609:1:100x5)|37|37|337|353|345||
|キングアーサー(覚醒)(1937:3:120~220+3~15%x1~3)|60|122|201|384|330|追撃は1発分が50/83/78/137/104|
|クオン(1636:2:100x5)&br;自分が防御スキル無し|38|38|303|317|310|防御スキルのとき38/38/242/248/254|
|琥狐騎士ガラハド(覚醒)(1742:4:100~110x4)&br;騎士3枚装備|45|49|330|381|355||
|シェリー(1636:2:100x6)&br;ピエロギリム装備|28|46|269|451|358||
|シグルド(1648:2:100x4)&br;ピエロギリム装備、対象防御スキル時|29|46|289|485|385|防御スキルでないとき29/46/210/280/353|
|シグルド(1648:2:120x4)&br;ピエロギリム装備、対象の種族神|34|55|252|336|423||
|シグルド(1648:2:120x4)&br;ピエロギリム装備、対象の種族神かつ防御スキル時|34|55|347|582|462||
|終焉のジーク&シグルド(1741:1:100x4)&br;対象が防御スキル&非ターゲット時|39|39|395|413|404|対象が防御スキルでないとき39/39/287/301/294|
|終焉のジーク&シグルド(1741:1:110x4)&br;敵ターゲット時|43|43|316|331|323||
|白のクイーン(1614:2:100~115x4~6)|38|44|240|433|307||
|白のポーン(1564:1:100~110x5)|36|39|283|326|301||
|白のルーク(1512:1:100~115x5)&br;敵ターゲット時|35|40|275|332|310|非ターゲット時は35/35/275/288/282|
|ダークツクヨミ(1655:2:100x5)|39|39|356|373|365||
|月竜ルゥーナ(SLv5)(1680:5:100x6)|45|45|426|446|436||
|月竜ルゥーナ(SLv5)(1680:5:100x6)&br;被ダメージUP込|45|45|426|632|527||
|月竜ルゥーナ(SLv9)(1680:5:110x6)|49|49|469|491|480||
|月竜ルゥーナ(SLv9)(1680:5:110x6)&br;被ダメージUP込|49|49|469|696|580||
|ニキータ(妹)(覚醒)(1685:4:100~120x4)&br;自分が麻痺でない時|44|53|276|374|311|麻痺無効なら44/44/276/282/289|
|ニキータ(妹)(覚醒)(1685:4:120x4)&br;自分か対象麻痺時|53|53|331|404|367||
|ハロウィンベルモ(1702:2:100x6)&br;ピエロギリム装備|29|47|277|465|369||
|ピエロギリム(1642:2:100x6)&br;ピエロギリム装備|29|46|270|515|392|追撃は37/59/58/98/78&br;混乱無効なら29/46/270/452/359|
|ピエロギリム(1642:2:100x6)&br;ピエロギリム装備、対象混乱時|29|46|315|528|419|追撃は37/59/58/98/78|
|ブラックゼロ(1625:2:100~120x4)&br;被ダメージUP込|38|46|241|416|305|被ダメージUPを除いた場合38/46/241/303/256|
|ベルモット(1608:2:100x6)&br;ピエロギリム装備|28|45|266|445|353||
|ベルモット(覚醒)(1930:4:100x6)&br;ピエロギリム装備|36|58|341|571|454||
|ムラマサ(1664:2:100~115x5)|39|45|307|369|330||
|雷神金太郎(1661:1:170x2)&br;対象が防御スキル|64|64|294|308|301|対象が防御スキルでないとき64/64/235/241/246|
|竜王院カオル(1680:1:125x3)&br;対象睡眠時|47|47|245|428|373|睡眠状態でないとき47/47/224/357/261&br;睡眠無効なら47/47/224/235/230|
|ルシファー(覚醒)(1944:3:120~170x3)|58|82|274|407|322||

**全体斬スキル [#webef78a]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~不利属性&br;総合最低|~有利属性&br;総合最大|~期待値|~備考|h
|牛若丸(1503:1:100x1~3)|35|35|26|172|80||
|ガッツ(1669:1:120~130x1)|45|49|33|81|52||
|機動歩兵ジョシー(1609:2:120~150x1~2)|46|57|56|109|80||
|黒のクイーン(1614:1:100~110x2)|37|40|77|89|79||
|黒のポーン(1564:1:100~110x2)|36|39|53|130|86||
|黒のルーク(1512:1:100~110x2)|35|38|51|127|82||
|隼剣士ファルコ(1392:2:80~100x2)|27|34|40|75|67||
|姫騎士リズリット(1515:1:120x1~3)&br;自分の能力合計+15|42|42|31|208|96||
|ヴェルフ・クロッゾ(1669:1:100x1~3)|38|38|28|187|87||
|ヴェルフ・クロッゾ(1669:1:100x2~3)&br;対象封印時|38|38|56|187|108||
|ボア・ド・ジュスティス(1614:2:100x2)|38|38|56|146|94||
|湖のランスロ(1343:2:110x2)|36|36|77|80|78||
|有閑のスパイ・エンジェルズ(1597:2:100~110x2)|38|42|79|87|83|封印無効なら38/38/79/83/81|
|有閑のスパイ・エンジェルズ(1597:2:110x2)&br;対象5人が封印時|42|42|87|91|89||
|ゆんゆん(1625:2:100x2)|38|38|56|126|88|追撃は20/20/19/33/23&br;対象アンデッド時の追撃は40/40/30/67/46&br;(威力UP効果無効)|
|竜王院カオル(スパイver)(1680:1:100x2)|38|38|56|132|89|睡眠無効なら38/38/56/125/87|

*打スキル [#gf2827df]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~総合最低|~総合最大|~期待値|~備考|h
|アーク・エンジェルズ(1643:1:100x5)&br;敵ターゲット時|37|37|294|554|480|睡眠無効なら37/37/294/308/301|
|悪魔のファントム(1691:1:115~125x4)&br;悪魔3枚装備|44|48|277|332|302|睡眠無効なら44/44/277/290/283|
|悪魔のファントム(1691:1:115~125x4)&br;悪魔3枚装備、対象睡眠時|44|48|290|346|327||
|アトム(1603:2:100x6)&br;シャオ装備|28|45|265|444|353||
|大蛇ヨルムンガンド(1669:1:100x5)|38|38|297|312|305|敵ターゲット時144/144/226/237/231|
|キャンギャル・パイレーツ(1685:1:100x4~6)|38|38|240|377|307||
|金星竜ヴィーナス(SLv5)(1625:5:100~110x5~7)|44|48|346|559|468||
|金星竜ヴィーナス(SLv9)(1625:5:110~120x5~7)|48|53|381|609|511||
|サタン(覚醒)(1950:3:170+5%x2)|87|87|273|333|302|追撃は26/26/27/28/28(威力UP効果無効)|
|至宝の蓮華王千手(1636:1:100x5)|37|37|342|358|350||
|至宝の蓮華王千手(1636:1:100x5)&br;対象が防御スキル|37|37|478|501|490||
|ジェーン(覚醒)(1764:4:120x3)&br;対象が防御スキル|54|54|300|314|307|防御スキルでないとき54/54/257/270/263|
|翠虎騎士ケイ(1412:2:100x6)&br;シャオ装備|25|41|241|404|321||
|翠虎騎士ケイ(覚醒)(1694:4:100+3~15%x6)&br;シャオ装備|34|60|317|593|438||
|ダークノルン(1626:2:100~125x5)|38|48|351|460|374||
|探偵シェリー(1599:1:95~105x6)&br;シャオ装備|26|45|243|450|353|睡眠無効なら26/45/243/450/340|
|デイジー(1542:1:130x4)&br;シャオ装備|34|55|251|421|334||
|デウス・エクス・マキナ(1600:2:120x5)&br;シャオ装備|34|54|309|517|411|敵ターゲット時62/99/113/190/151|
|天使エリエル(覚醒)(1924:3:120+0~15%x1~5)|58|66|91|637|304||
|ドラゴン・シスターズ(1600:1:100x6)&br;シャオ装備|27|43|256|429|340||
|ドラゴン・シスターズ(1600:1:120x6)&br;ドラゴンかつ女の子3枚装備|44|44|414|434|424||
|ハロウィンノエル(1675:1:100x6)&br;シャオ装備|28|45|265|444|353|敵ターゲット時28/45/177/296/235|
|ベルモット(ジェシカver)(1708:2:100x6)&br;シャオ装備|29|47|278|466|370||
|ポーカー・アリーチェ(1704:1:100x5)|38|38|302|317|310||
|ポーカー・アリーチェ(1704:1:100x5)&br;被ダメージUP込|38|38|302|443|371||
|ポリスマン&br;対象睡眠時(1664:1:125x3)|47|47|243|462|370|睡眠状態でないとき47/47/223/354/259&br;睡眠無効なら47/47/223/233/228|
|メアリー(覚醒)(1724:3:120~240x3)|53|105|249|319|301|石化無効なら53/53/249/261/255|
|メアリー(覚醒)(1724:3:240x3)&br;対象石化時|105|105|299|313|306||
|メアリー(覚醒)(1724:3:240x3)&br;対象石化時|105|105|299|313|306|石化でないとき53/105/249/296/269&br;石化無効なら53/53/249/261/255|
|酩酊トール(1275:2:100x6)&br;自分が混乱時|32|32|301|316|309|混乱でないとき32/32/50/316/180|
|野獣ハンター・ガール(1707:1:100x4~6)|38|38|242|381|310||
|野獣ハンター・ガール(1707:1:100x6)&br;敵ターゲット時|38|38|363|381|372||
|ワーニング娘。旧支配者組(1647:1:100x5)|37|37|294|308|301||
|ワーニング娘。旧支配者組(1647:1:100x5)&br;被ダメージUP込|37|37|294|432|362||
|ワーニング娘。旧支配者組(1647:1:100x5)&br;敵ターゲット時|37|37|294|350|320||
|ワーニング娘。旧支配者組(1647:1:100x5)&br;敵ターゲット&対象誘惑時|37|37|343|360|352||

**全体打スキル [#v3d93ca5]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~不利属性&br;総合最低|~有利属性&br;総合最大|~期待値|~備考|h
|VAVA(1636:2:100x2)|38|38|81|85|83||
|アーク・エンジェルズ(1643:1:100x2)|37|37|118|185|143|睡眠無効なら37/37/118/123/120|
|足休めベルモット(1658:1:100x2)|38|38|79|83|81||
|アン・ボニー(1647:2:100x2)|39|39|81|85|83||
|アン・ボニー(1647:2:100x2)&br;被ダメージUP込|39|39|81|106|104||
|イエティ(1618:1:100x2)|37|37|54|122|85|追撃は29/29/22/123/58|
|ウムル・アト=タウィル(1631:2:100~120x2)|38|46|56|139|89|封印無効なら38/38/56/127/88|
|ウムル・アト=タウィル(1631:2:120x2)&br;対象封印時|46|46|68|152|106||
|オルフェウス(1553:1:120x1)|43|43|31|71|49||
|狩魔冥(1650:1:100x2)|37|37|55|124|86||
|狩魔冥(1650:1:100x2)&br;対象封印時|37|37|69|154|107||
|剛腕サンタ(1422:3:180x1)&br;シャオ装備|50|80|37|133|75||
|剛腕サンタ(覚醒)(1706:5:180~210x1)|82|96|60|158|102||
|銃士シャルル(1342:2:100x2)&br;シャオ装備|25|39|36|130|73||
|銃士シャルル(覚醒)(1610:4:100x2)&br;シャオ装備|31|50|46|165|93||
|虹翼竜ラドゥーガ(1483:3:120x1)|47|47|34|90|58||
|虹翼竜ラドゥーガ(1483:3:150x1)&br;自分が混乱時|58|58|43|113|72||
|虹翼竜ラドゥーガ(覚醒)(1780:5:120x1)|57|57|42|109|70||
|虹翼竜ラドゥーガ(覚醒)(1780:5:120+15%x1)&br;自分か対象が状態異常時|65|65|48|125|80||
|虹翼竜ラドゥーガ(覚醒)(1780:5:150+15%x1)&br;自分が混乱時|81|81|60|156|100||
|姫騎士マリア(1570:1:100~110x2)|36|40|53|131|85||
|姫騎士マリア(1570:1:100~110x2)&br;防御スキル破壊時|36|40|53|131|86||
|雪女(1481:1:120x1)|41|41|30|79|51||
|雪女(1481:1:180x1)&br;対象が防御スキル|62|62|46|119|77||
|ラオウ(1714:2:100x2)|40|40|84|88|86||
|ラオウ(1714:2:100x2)&br;被ダメージUP込|40|40|84|109|107||

*突スキル [#lcdffd7a]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~総合最低|~総合最大|~期待値|~備考|h
|悪魔セーレ(1614:2:120x5)&br;閃光のツバメ(大学生ver)装備|44|44|346|411|379|怒り無効なら44/44/346/363/354|
|悪魔セーレ(1614:2:120x5)&br;閃光のツバメ(大学生ver)装備、対象怒り時|44|44|404|423|414||
|悪魔バアル(1526:2:180x3)&br;悪魔3枚装備|66|66|310|325|318||
|アザトース(1708:2:100x5)|40|40|313|328|320|敵ターゲット時151/151/238/249/243|
|アラジン(覚醒)(1804:3:120x3)&br;対象の種族魔人|55|55|345|361|353|追撃は46/46/182/191/186&br;対象が魔人でないとき55/82/172/271/203|
|遺跡のツインスターズ(1603:2:100x6)&br;閃光のツバメ装備|36|36|344|361|353||
|インス=ルアイ(覚醒)(1771:3:120+0~15%x3)|54|62|297|358|319|封印無効なら54/54/297/311/304|
|インス=ルアイ(覚醒)(1771:3:120+0~15%x3)&br;邪神3枚装備|54|62|297|358|322|封印無効なら54/54/297/311/304|
|インス=ルアイ(覚醒)(1771:3:120+15%x3)&br;自分か対象が状態異常|62|62|342|358|350||
|ウォン・フェイフォン(1712:1:110x4)&br;対象混乱時|42|42|312|326|319|混乱でないとき39/42/243/301/279&br;混乱無効なら39/39/243/254/249|
|キング(1578:1:100x5)|36|36|285|348|308||
|小悪魔リノ(姉風)(1653:1:100~120x4)|37|45|276|332|306|暗闇無効なら37/37/276/289/282|
|小悪魔リノ(姉風)(1653:1:120x4)&br;対象暗闇時|45|45|331|346|339||
|三蔵法師(1614:2:100x5)&br;自分が状態異常時|38|38|300|314|307|状態異常でないとき38/38/240/251/245|
|シエット(覚醒)(1634:3:100+0~10%x5)|42|46|332|382|349||
|白のナイト(1586:2:100x5)|38|38|296|310|303||
|白のナイト(1586:2:100x5)&br;対象が防御スキル|38|38|414|434|424||
|深淵のクトゥルフ(1667:2:100x5)|39|39|307|322|314||
|深淵のクトゥルフ(1667:2:110x5)&br;対象が防御スキル|43|43|338|356|346||
|水星竜マーキュリー(SLv5)(1725:5:100~110x5~7)|46|51|362|584|453||
|水星竜マーキュリー(SLv5)(1725:5:100~110x5~7)&br;防御スキル破壊時|46|51|362|584|467||
|水星竜マーキュリー(SLv9)(1725:5:110~120x5~7)|51|55|398|638|497||
|水星竜マーキュリー(SLv9)(1725:5:110~120x5~7)&br;防御スキル破壊時|51|55|398|638|519||
|成歩堂龍一&綾里千尋(1680:1:100x4~6)|38|38|239|376|306||
|ニャルラトホテプ(1660:1:144x4)&br;邪神3枚装備、対象混乱時|54|54|398|417|408|混乱でないとき54/54/228/402/295&br;混乱無効なら54/54/228/238/233|
|ハリー&コロナ姫(1509:2:120x4)&br;対象麻痺時|43|43|319|334|327|麻痺でないとき36/43/228/309/258&br;麻痺無効なら36/36/228/239/233|
|豹騎士パーシィ(1442:2:100x6)&br;閃光のツバメ(大学生ver)装備|34|34|318|333|326||
|豹騎士パーシィ(覚醒)(1731:4:100+0~20%x6)&br;閃光のツバメ(大学生ver)装備|43|52|407|511|444||
|ヘラクレス(1581:2:100x5)|37|37|295|309|302||
|ポセイドン(1730:2:100x4)|40|40|295|309|302|防御スキル破壊時40/40/284/298/291|
|御剣怜侍(1719:1:100x5)|39|39|304|372|326||
|御剣怜侍(1719:1:100x5)&br;対象の防御力-3以下|39|39|355|372|364||
|御剣怜侍(1719:1:100x5)&br;防御スキル破壊時|39|39|304|372|359||
|冥界の女神ヘル(1599:2:100x4~6)&br;被ダメージUP込|38|38|238|499|330|怒り無効なら38/38/238/374/305|
|モンビ姫(1650:1:100~110x5)|37|37|295|334|313|暗闇無効なら37/37/295/309/302|
|モンビ姫(1650:1:110x5)&br;対象暗闇時|41|41|324|340|332||
|竜姫騎士ノエル(覚醒)(1990:3:120+10%x3)&br;自分が麻痺時|65|65|307|322|315|麻痺でないとき59/59/280/293/286|

**全体突スキル [#x932b7ca]
|~カード名(攻撃力:スロット:基本威力+覚醒スキルx攻撃回数)|~基本最低|~基本最大|~不利属性&br;総合最低|~有利属性&br;総合最大|~期待値|~備考|h
|アマツミカボシ(1600:2:100~110x2)|38|42|56|131|88|怒り無効なら38/38/56/125/87&br;追撃は31/31/32/34/33(威力UP効果無効)|
|アマツミカボシ(1600:2:110x2)&br;対象5体が怒り時|42|42|61|137|95|追撃は31/31/32/34/33(威力UP効果無効)|
|茨姫(1542:2:100x2)|37|37|54|127|86|睡眠無効なら37/37/54/121/84|
|茨姫(1542:2:100x2)&br;対象睡眠時|37|37|57|188|119||
|機動歩兵サージェント(1500:1:120x1~2)|42|42|31|138|72|追撃は28/28/20/116/89|
|黒ずきんの赤ずきんちゃん(1614:2:110x2)|42|42|88|92|90||
|黒ずきんの赤ずきんちゃん(1614:2:110x2)&br;対象暗闇時|42|42|88|115|101||
|黒のナイト(1586:2:100x2)|38|38|79|83|81||
|黒のナイト(1586:2:100x2)&br;対象が防御スキル|38|38|99|103|101||
|サラ&ロードランナー(1665:2:100x2)|39|39|57|129|89|追撃は78/97/57/161/98|
|ゼーム(1614:2:120x1)|46|46|34|75|52||
|ゼーム(1614:2:180x1)&br;防御スキル破壊時|68|68|50|113|79||
|ダグラス卿(1570:2:220~260x1)&br;全体攻撃時|82|97|60|160|94||
