Top / 3401-【news】ゲーム情報の提供や編集でゲーム代が無料に!


//属性BGCOLOR
//BGCOLOR(#f1a6a6):~火
//BGCOLOR(#a6f1f1):~水
//BGCOLOR(#a6f1a6):~森
#contents
**凡例 [#s6c5bde1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~図鑑番号|
|>|>|>|''名称''|
|属性|スキル属性|コスト|レアリティ|
|>|>|>|スキル|
|>|>|>|子分スキル|
|>|>|>|覚醒スキル|

**3401-3600 [#jee61ff3]
|BGCOLOR(#ffffff):[[<<前>3201-]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):[[次>>>3601-]]|
|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|c
|>|>|>|~No.3397| |>|>|>|~No.3398| |>|>|>|~No.3399| |>|>|>|~No.3400| |>|>|>|~No.3401|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~緑川 ケロ&トードマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~緑川 ケロ&トードマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~緑川 ケロ&トードマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~マチカ(セレナードver)|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~マチカ(セレナードver)|
|森|持続|34|SS+|~|森|持続|34|SSS|~|森|持続|34|GOD|~|森|森|34|SS+|~|森|森|34|SSS|
|>|>|>|ショッキングメロディー|~|>|>|>|ショッキングメロディー|~|>|>|>|ショッキングメロディー|~|>|>|>|光花繚乱|~|>|>|>|光花繚乱|
|>|>|>|ケロの突撃レポート!|~|>|>|>|ケロの突撃レポート!|~|>|>|>|ケロの突撃レポート!|~|>|>|>|小夜曲|~|>|>|>|小夜曲|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3402| |>|>|>|~No.3403| |>|>|>|~No.3404| |>|>|>|~No.3405| |>|>|>|~No.3406|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~マチカ(セレナードver)|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~フォルテ|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~フォルテ|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~フォルテ|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~プロト|
|森|森|34|GOD|~|火|火|34|SS+|~|火|火|34|SSS|~|火|火|34|GOD|~|火|打|35|SS+|
|>|>|>|光花繚乱|~|>|>|>|バニシングワールド|~|>|>|>|バニシングワールド|~|>|>|>|バニシングワールド|~|>|>|>|デビルハンド|
|>|>|>|小夜曲|~|>|>|>|世界最古の自律型ナビ|~|>|>|>|世界最古の自律型ナビ|~|>|>|>|世界最古の自律型ナビ|~|>|>|>|バグによる侵食|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3407| |>|>|>|~No.3408| |>|>|>|~No.3409| |>|>|>|~No.3410| |>|>|>|~No.3411|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~プロト|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~プロト|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~フレイムマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~フレイムマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~フレイムマン|
|火|打|35|SSS|~|火|打|35|DRA|~|火|火|30|SS+|~|火|火|30|SSS|~|火|火|30|DRA|
|>|>|>|デビルハンド|~|>|>|>|デビルハンド|~|>|>|>|カオスフレイム|~|>|>|>|カオスフレイム|~|>|>|>|カオスフレイム|
|>|>|>|バグによる侵食|~|>|>|>|バグによる侵食|~|>|>|>|最高クラスの火力|~|>|>|>|最高クラスの火力|~|>|>|>|最高クラスの火力|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3412| |>|>|>|~No.3413| |>|>|>|~No.3414| |>|>|>|~No.3415| |>|>|>|~No.3416|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):~バブルマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):~バブルマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):~バブルマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~プラントマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~プラントマン|
|水|水|30|SS+|~|水|水|30|SSS|~|水|水|30|DRA|~|森|森|30|SS+|~|森|森|30|SSS|
|>|>|>|バブルパレード|~|>|>|>|バブルパレード|~|>|>|>|バブルパレード|~|>|>|>|プラントウィード|~|>|>|>|プラントウィード|
|>|>|>|臆病な自立型ナビ|~|>|>|>|臆病な自立型ナビ|~|>|>|>|臆病な自立型ナビ|~|>|>|>|リーフシールド|~|>|>|>|リーフシールド|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3417| |>|>|>|~No.3418| |>|>|>|~No.3419| |>|>|>|~No.3420| |>|>|>|~No.3421|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~プラントマン|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~キャノーダム|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~キャノーダム2|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):~キャノーダム3|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~メットール|
|森|森|30|DRA|~|火|打|17|S|~|火|打|17|S+|~|火|打|17|SS|~|森|森|17|S|
|>|>|>|プラントウィード|~|>|>|>|ロックオン砲撃|~|>|>|>|ロックオン砲撃|~|>|>|>|ロックオン砲撃|~|>|>|>|ショックウェーブ|
|>|>|>|リーフシールド|~|>|>|>|固定砲台型ウィルス|~|>|>|>|固定砲台型ウィルス|~|>|>|>|固定砲台型ウィルス|~|>|>|>|メットガード|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3422| |>|>|>|~No.3423| |>|>|>|~No.3424| |>|>|>|~No.3425| |>|>|>|~No.3426|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~メットール2|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):~メットールSP|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''シグルド''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''シグルド''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''シグルド''|
|森|森|17|S+|~|森|森|17|SS|~|森|斬|34|SS+|~|森|斬|34|SSS|~|森|斬|34|GOD|
|>|>|>|ショックウェーブ|~|>|>|>|ショックウェーブ|~|>|>|>|神襲剣グラム|~|>|>|>|神襲剣グラム|~|>|>|>|神襲剣グラム|
|>|>|>|メットガード|~|>|>|>|メットガード|~|>|>|>|平行世界の英雄|~|>|>|>|平行世界の英雄|~|>|>|>|平行世界の英雄|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3427| |>|>|>|~No.3428| |>|>|>|~No.3429| |>|>|>|~No.3430| |>|>|>|~No.3431|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ラグナロク''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ラグナロク''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ラグナロク''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ファーゾルト(竜)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ファーゾルト(竜)''|
|水|デバフ|37|SS+|~|水|デバフ|37|SSS|~|水|デバフ|37|GOD|~|火|打|30|SS+|~|火|打|30|SSS|
|>|>|>|次元崩壊|~|>|>|>|次元崩壊|~|>|>|>|次元崩壊|~|>|>|>|ツォーンシュラーク|~|>|>|>|ツォーンシュラーク|
|>|>|>|終焉の使徒|~|>|>|>|終焉の使徒|~|>|>|>|終焉の使徒|~|>|>|>|竜への変異|~|>|>|>|竜への変異|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3432| |>|>|>|~No.3433| |>|>|>|~No.3434| |>|>|>|~No.3435| |>|>|>|~No.3436|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ファーゾルト(竜)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アイアン・メイデン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アイアン・メイデン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アイアン・メイデン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アスモデウス''|
|火|打|30|DRA|~|水|爪|34|SS+|~|水|爪|34|SSS|~|水|爪|34|GOD|~|水|打|35|GOD|
|>|>|>|ツォーンシュラーク|~|>|>|>|残虐刑罰の残滓|~|>|>|>|残虐刑罰の残滓|~|>|>|>|残虐刑罰の残滓|~|>|>|>|ラスト・ベーゼ|
|>|>|>|竜への変異|~|>|>|>|悪夢の器具|~|>|>|>|悪夢の器具|~|>|>|>|悪夢の器具|~|>|>|>|衝動のルクスリア|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|高貴なる欲望|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3437| |>|>|>|~No.3438| |>|>|>|~No.3439| |>|>|>|~No.3440| |>|>|>|~No.3441|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ベルゼブブ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''悪魔ベリト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''悪魔ベリト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''悪魔ベリト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''村雨''|
|森|咬|35|GOD|~|火|持続|34|SS+|~|火|持続|34|SSS|~|火|持続|34|GOD|~|森|爪|34|SS+|
|>|>|>|ホロウグラトニー|~|>|>|>|クリムゾンディグニティ|~|>|>|>|クリムゾンディグニティ|~|>|>|>|クリムゾンディグニティ|~|>|>|>|影縫い|
|>|>|>|純粋のグラ|~|>|>|>|真紅の鎧|~|>|>|>|真紅の鎧|~|>|>|>|真紅の鎧|~|>|>|>|勇往邁進|
|>|>|>|従順な欲望|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3442| |>|>|>|~No.3443| |>|>|>|~No.3444| |>|>|>|~No.3445| |>|>|>|~No.3446|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''村雨''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''村雨''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''スペリオーラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''スペリオーラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''スペリオーラ''|
|森|爪|34|SSS|~|森|爪|34|GOD|~|水|爪|37|SS+|~|水|爪|37|SSS|~|水|爪|37|GOD|
|>|>|>|影縫い|~|>|>|>|影縫い|~|>|>|>|クリスタルティアー|~|>|>|>|クリスタルティアー|~|>|>|>|クリスタルティアー|
|>|>|>|勇往邁進|~|>|>|>|勇往邁進|~|>|>|>|輝く氷鱗|~|>|>|>|輝く氷鱗|~|>|>|>|輝く氷鱗|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3447| |>|>|>|~No.3448| |>|>|>|~No.3449| |>|>|>|~No.3450| |>|>|>|~No.3451|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''キャプテンサンタ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''キャプテンサンタ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''キャプテンサンタ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ハンターリーゼ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ハンターリーゼ''|
|火|合体|34|SS+|~|火|合体|34|SSS|~|火|合体|34|GOD|~|水|突|34|SS+|~|水|突|34|SSS|
|>|>|>|突撃戦術|~|>|>|>|突撃戦術|~|>|>|>|突撃戦術|~|>|>|>|アクア・アルクス|~|>|>|>|アクア・アルクス|
|>|>|>|軍務遂行|~|>|>|>|軍務遂行|~|>|>|>|軍務遂行|~|>|>|>|魔女の用心棒|~|>|>|>|魔女の用心棒|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3452| |>|>|>|~No.3453| |>|>|>|~No.3454| |>|>|>|~No.3455| |>|>|>|~No.3456|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ハンターリーゼ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''遺跡のツインスターズ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''遺跡のツインスターズ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''遺跡のツインスターズ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''チュパカブラ''|
|水|突|34|GOD|~|森|突|34|SS+|~|森|突|34|SSS|~|森|突|34|GOD|~|森|突|34|SS+|
|>|>|>|アクア・アルクス|~|>|>|>|トライツインスター|~|>|>|>|トライツインスター|~|>|>|>|トライツインスター|~|>|>|>|吸血スティンガー|
|>|>|>|魔女の用心棒|~|>|>|>|月と太陽の預言|~|>|>|>|月と太陽の預言|~|>|>|>|月と太陽の預言|~|>|>|>|発見!未確認生命体|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3457| |>|>|>|~No.3458| |>|>|>|~No.3459| |>|>|>|~No.3460| |>|>|>|~No.3461|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''チュパカブラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''チュパカブラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アシュラヴァ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アシュラヴァ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アシュラヴァ''|
|森|突|34|SSS|~|森|突|34|GOD|~|水|打|30|SS+|~|水|打|30|SSS|~|水|打|30|DRA|
|>|>|>|吸血スティンガー|~|>|>|>|吸血スティンガー|~|>|>|>|サイコボルテックス|~|>|>|>|サイコボルテックス|~|>|>|>|サイコボルテックス|
|>|>|>|発見!未確認生命体|~|>|>|>|発見!未確認生命体|~|>|>|>|超古代の死念|~|>|>|>|超古代の死念|~|>|>|>|超古代の死念|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3462| |>|>|>|~No.3463| |>|>|>|~No.3464| |>|>|>|~No.3465| |>|>|>|~No.3466|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''アヌサヤ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''アヌサヤ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''アヌサヤ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''クレシャ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''クレシャ''|
|火|咬|30|SS+|~|火|咬|30|SSS|~|火|咬|30|DRA|~|水|デバフ|30|SS+|~|水|デバフ|30|SSS|
|>|>|>|サイコフラクチャー|~|>|>|>|サイコフラクチャー|~|>|>|>|サイコフラクチャー|~|>|>|>|サイコブラスター|~|>|>|>|サイコブラスター|
|>|>|>|聖域の番人|~|>|>|>|聖域の番人|~|>|>|>|聖域の番人|~|>|>|>|死を運ぶ蝶|~|>|>|>|死を運ぶ蝶|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3467| |>|>|>|~No.3468| |>|>|>|~No.3469| |>|>|>|~No.3470| |>|>|>|~No.3471|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''クレシャ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ニルヴァーナ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ニルヴァーナ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ニルヴァーナ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''茨木童子''|
|水|デバフ|30|DRA|~|水|水|37|SS+|~|水|水|37|SSS|~|水|水|37|GOD|~|火|斬|34|SS+|
|>|>|>|サイコブラスター|~|>|>|>|エンシェントアクア|~|>|>|>|エンシェントアクア|~|>|>|>|エンシェントアクア|~|>|>|>|斬炎鬼哭剣|
|>|>|>|死を運ぶ蝶|~|>|>|>|ケツァルコアトルの加護|~|>|>|>|ケツァルコアトルの加護|~|>|>|>|ケツァルコアトルの加護|~|>|>|>|隻腕の猛鬼|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3472| |>|>|>|~No.3473| |>|>|>|~No.3474| |>|>|>|~No.3475| |>|>|>|~No.3476|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''茨木童子''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''茨木童子''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''サタン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ベルフェゴール''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ルシファー''|
|火|斬|34|SSS|~|火|斬|34|GOD|~|火|打|35|GOD|~|森|咬|35|GOD|~|水|斬|35|GOD|
|>|>|>|斬炎鬼哭剣|~|>|>|>|斬炎鬼哭剣|~|>|>|>|フューリーブロー|~|>|>|>|レイジネスシープ|~|>|>|>|スピルベアディマイズ|
|>|>|>|隻腕の猛鬼|~|>|>|>|隻腕の猛鬼|~|>|>|>|業火のイラ|~|>|>|>|不動のアケディア|~|>|>|>|神の敵対者|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|狂乱の悪魔|~|>|>|>|惰眠を貪る悪魔|~|>|>|>|叛逆の翼|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3477| |>|>|>|~No.3478| |>|>|>|~No.3479| |>|>|>|~No.3480| |>|>|>|~No.3481|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ポセイドン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ポセイドン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ポセイドン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ハデス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ハデス''|
|水|突|37|SS+|~|水|突|37|SSS|~|水|突|37|GOD|~|火|バフ|34|SS+|~|火|バフ|34|SSS|
|>|>|>|トリアイナ・ウェーブ|~|>|>|>|トリアイナ・ウェーブ|~|>|>|>|トリアイナ・ウェーブ|~|>|>|>|プルートフォグ|~|>|>|>|プルートフォグ|
|>|>|>|海洋の支配|~|>|>|>|海洋の支配|~|>|>|>|海洋の支配|~|>|>|>|隠れ兜の助力|~|>|>|>|隠れ兜の助力|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3482| |>|>|>|~No.3483| |>|>|>|~No.3484| |>|>|>|~No.3485| |>|>|>|~No.3486|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ハデス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''トルピーユ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''トルピーユ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''トルピーユ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ウィザード''|
|火|バフ|34|GOD|~|水|咬|34|SS+|~|水|咬|34|SSS|~|水|咬|34|GOD|~|水|合体|34|SS+|
|>|>|>|プルートフォグ|~|>|>|>|シャーク・シージュ|~|>|>|>|シャーク・シージュ|~|>|>|>|シャーク・シージュ|~|>|>|>|プロパゲーション|
|>|>|>|隠れ兜の助力|~|>|>|>|カムラッド・トルピー|~|>|>|>|カムラッド・トルピー|~|>|>|>|カムラッド・トルピー|~|>|>|>|いたずらハッキング|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3487| |>|>|>|~No.3488| |>|>|>|~No.3489| |>|>|>|~No.3490| |>|>|>|~No.3491|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ウィザード''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ウィザード''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|水|合体|34|SSS|~|水|合体|34|GOD|~|||||~|||||~|||||
|>|>|>|プロパゲーション|~|>|>|>|プロパゲーション|~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|いたずらハッキング|~|>|>|>|いたずらハッキング|~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3492| |>|>|>|~No.3493| |>|>|>|~No.3494| |>|>|>|~No.3495| |>|>|>|~No.3496|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3497| |>|>|>|~No.3498| |>|>|>|~No.3499| |>|>|>|~No.3500| |>|>|>|~No.3501|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3502| |>|>|>|~No.3503| |>|>|>|~No.3504| |>|>|>|~No.3505| |>|>|>|~No.3506|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ゆるニャル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ゆるニャル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ゆるニャル&チビタクマン''|
|||||~|||||~|水|防御|34|SS+|~|水|防御|34|SSS|~|水|防御|34|GOD|
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>|這い寄るマスコット|~|>|>|>|這い寄るマスコット|~|>|>|>|這い寄るマスコット|
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>|非公認の化身|~|>|>|>|非公認の化身|~|>|>|>|非公認の化身|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3507| |>|>|>|~No.3508| |>|>|>|~No.3509| |>|>|>|~No.3510| |>|>|>|~No.3511|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''黒竜ジェネシス(ジーク&ベルモ)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''黒竜ジェネシス(ジーク&ベルモ)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''黒竜ジェネシス(ジーク&ベルモ)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''巨兵クロノスtype-メルクリ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''巨兵クロノスtype-メルクリ''|
|水|咬|30|SS+|~|水|咬|30|SSS|~|水|咬|30|DRA|~|水|水|30|SS+|~|水|水|30|SSS|
|>|>|>|竜襲劇エッジフリント|~|>|>|>|竜襲劇エッジフリント|~|>|>|>|竜襲劇エッジフリント|~|>|>|>|暴走エレクトロンチェイン|~|>|>|>|暴走エレクトロンチェイン|
|>|>|>|裏方バニーちゃん|~|>|>|>|裏方バニーちゃん|~|>|>|>|裏方バニーちゃん|~|>|>|>|水属性チャージ|~|>|>|>|水属性チャージ|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3512| |>|>|>|~No.3513| |>|>|>|~No.3514| |>|>|>|~No.3515| |>|>|>|~No.3516|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''巨兵クロノスtype-メルクリ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''サプライズ(コルト)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''サプライズ(コルト)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''サプライズ(コルト)''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''メリオダス''|
|水|水|30|DRA|~|火|打|30|SS+|~|火|打|30|SSS|~|火|打|30|DRA|~|森|森|34|SS+|
|>|>|>|暴走エレクトロンチェイン|~|>|>|>|がつ~んショット|~|>|>|>|がつ~んショット|~|>|>|>|がつ~んショット|~|>|>|>|フルカウンター|
|>|>|>|水属性チャージ|~|>|>|>|ん?呼んだかしら?|~|>|>|>|ん?呼んだかしら?|~|>|>|>|ん?呼んだかしら?|~|>|>|>|ドラゴン・シン|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.3517| |>|>|>|~No.3518| |>|>|>|~No.3519| |>|>|>|~No.3520| |>|>|>|~No.3521|
