Top / スキル威力UP子分【news】ゲーム情報の提供や編集でゲーム代が無料に!


[[子分システム]]
//主観で効果が高いor使いやすい順に並べているつもり
最終更新 このすばコラボまで
「入手方法」が空欄のものは通常ガチャで入手できる。
進化する子分カードは最終進化のみ記載
#contents
*火 [#xa3f89da]
|100||||||c
|~カード名|~コスト|~効果|~発動条件|~他の効果|~入手方法|
|機動歩兵リコ|34|35〜40%UP&br;(同じカードの子分に自分を含むロボットが3枚いる時、40%UP)||||
|真・ヴァーミリオン|35|37%UP||自分含む子分の火属性の数だけ+1%命中率UP&br;(親分がロボットの時追加で攻撃力1段階上昇)||
|めぐみん|35|35%UP(MAX39%)&br;(同じカードの子分にある自分以外の火属性の枚数×2%UP)||命中率+3%UP&br;(同じカードの子分にある自分以外の火属性の枚数+2%UP)|[[このすばコラボガチャ>この強敵に爆裂魔法を!#w8f1837c]]|
|ロザリア(魔法少女ラン)|34|35%UP||(子分の火属性の数だけ追加で命中率+1%)|期間限定カード|
|日輪のアマテラス|37|35%UP||(自分を含む子分の神の数だけ命中率+1%)|MAXガチャ|
|ブリジット|34|35%UP||追加で攻撃力1段階上昇(攻撃力上昇値×HP1%吸収効果を追加)||
|めぐみんの杖|30|スキル威力35%UP&br;(自分以外の役カードの火スキルの数×1%スキル威力UP)||威力80のより強い火属性ダメージを与える&br;(自分以外の役カードの火スキルの数×威力2上昇)|[[キールのダンジョンを攻略せよ]]|
|魔法の小瓶(火)|30|35%UP||HPが100%の時追加で自分の全ステータスを1段階上昇する|[[亡霊の森の魔女]]|
|奇跡の錬金窯|30|35%UP||自分含む役カードに火・水・森属性がある時、追加で味方全体のいずれかのステータスを1段階上昇する|[[創生の錬金術師(復刻)]]|
|ウィスタリア|37|35〜40%UP||役がストレート以下の場合、現HPの10%反動ダメージを受ける|MAXガチャ|
|魔法のステッキ(火)|30|30~40%UP||親分が女の子の時追加で攻撃力を1段階上昇|[[夕闇のワルプルギス(復刻)]]|
|【チップ】フレイムマン|30|30%UP(MAX40%)&br;(役カードの火属性1枚につきスキル威力2%UP)|||[[ロックマンエグゼ]]|
|魔笛の魔術師|30|30~35%UP&br;(攻撃対象が状態異常の時35%UP)|||[[千夜一夜物語]]|
|子ガメ|30|30~35%UP&br;(自分の攻撃力+1毎に最低スキル威力+1%UP)|親分が女の子|追加で自分の攻撃力を1段階上昇|[[妖怪龍人伝 龍宮城]]|
|スルグート|30|20%UP(MAX35%)&br;(自分を含む火属性の役カード1枚につきスキル威力5%UP)||||
|ステイル=マグヌス|30|35%UP&br;(自分の全ステータスが+5のときは40%UP)|ストレート以上||[[とある魔術の禁書目録III]]|
|フレイムロード|25|35%UP|ストレート以上||ガチャ|
|ホムラ|32|35%UP|ストレート以上|自分以外の役カードに火スキルがある時追加で自分の攻撃力を1段階上昇||
|フレイムロード(覚醒)|33|自分含む役カードの火属性枚数×5%でスキル威力UP(ストレート以上の時、スキル威力35%UP)||||
|火魔人ブリュレ(覚醒)|32|30%UP||確率(50%)で対象を毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を1段階減少)|[[魔人の宮殿]]|
|ホノカ|17|20~30%UP|ストレート以上|火属性ダメージ1%軽減|[[ミスティックアカデミー]]|
|フレイムドラゴン|18|25%UP|ストレート以上|||
|魔女っ子フラメ|14|15%UP||||
|シートゥ|17|10%UP|||[[亡霊の森の魔女]]|

*水 [#v0ae3216]
|100||||||c
|~カード名|~コスト|~効果|~発動条件|~他の効果|~入手方法|
|ニルヴァーナ|37|35%UP(MAX40%)||自分含む役カードの水属性の数だけスキル威力+1%、3枚以上でより強い水属性ダメージを与える|MAXガチャ|
|乙姫|34|30〜40%UP(2ターン経過ごとに最低スキル威力が2%UPし、最大40%UP)||||
|エックス|35|35〜40%UP&br;(2ターン経過ごとに最低スキル威力1%UPし、最大40%UP)||現在HPの5%反動ダメージを受ける|[[ロックマンXコラボガチャ>ロックマンX#w8f1837c]]|
|玉藻前|35|35%UP||子分の水属性の数だけ命中率+1%UP&br;同じカードの子分に火水森属性がある時、コロシアムのみ被ダメージ1%軽減||
|魔法の小瓶(水)|30|35%UP||HPが100%の時追加で自分の全ステータスを1段階上昇する|[[亡霊の森の魔女]]|
|奇跡の錬金窯|30|35%UP||自分含む役カードに火・水・森属性がある時、追加で味方全体のいずれかのステータスを1段階上昇する|[[創生の錬金術師(復刻)]]|
|ウィスタリア|37|35〜40%UP||役がストレート以下の場合、現HPの10%反動ダメージを受ける|MAXガチャ|
|魔法のステッキ(水)|30|30~40%UP||親分が女の子の時追加で防御力を1段階上昇|[[夕闇のワルプルギス(復刻)]]|
|光 熱斗&ロックマン|34|35%UP||役カードの枚数が5枚の時、味方全体の攻撃力を確率(50%)で1段階上昇|[[ロックマンエグゼコラボガチャ>ロックマンエグゼ#tc4a3e43]]|
|【チップ】バブルマン|30|30%UP(MAX40%)&br;(役カードの水属性1枚につきスキル威力2%UP)|||[[ロックマンエグゼ]]|
|アクアロード|25|35%UP|ストレート以上|||
|アルゴノート|30|20%UP(MAX35%)&br;(自分を含む水属性の役カード1枚につきスキル威力5%UP)||||
|アクアロード(覚醒)|33|自分含む役カードの水属性枚数×5%でスキル威力UP(ストレート以上の時、スキル威力35%UP)||||
|アクエリアス|30|役カードの水スキルの数×6%でスキル威力UP(MAX30%)|親分がA|親分がAの時被ダメージ15%軽減||
|水魔人ナブゥ(覚醒)|32|25%UP||追加でより強い水属性ダメージを与える|[[魔人の宮殿]]|
|フロイド|17|20~30%UP|ストレート以上|水属性ダメージ1%軽減|[[ミスティックアカデミー]]|
|フレイムドラゴン|18|25%UP|ストレート以上|||
|魔女っ子メロウ|14|15%UP||||
|シートゥ|17|10%UP|||[[亡霊の森の魔女]]|

*森 [#hc2e0e99]
|100||||||c
|~カード名|~コスト|~効果|~発動条件|~他の効果|~入手方法|
|マチカ(セレナードver)|34|30~40%UP(2ターン経過ごとに最低スキル威力が2%UPしていき、最大40%UP)|||[[ロックマンエグゼコラボガチャ>ロックマンエグゼ#tc4a3e43]]|
|薬師如来|34|35%UP||ストレート以上で自分の素早さを1段階、フルハウス以上で2段階上昇||
|魔法の小瓶(森)|30|35%UP||HPが100%の時追加で自分の全ステータスを1段階上昇する|[[亡霊の森の魔女]]|
|奇跡の錬金窯|30|35%UP||自分含む役カードに火・水・森属性がある時、追加で味方全体のいずれかのステータスを1段階上昇する|[[創生の錬金術師(復刻)]]|
|ウィスタリア|37|35〜40%UP||役がストレート以下の場合、現HPの10%反動ダメージを受ける|MAXガチャ|
|魔法のステッキ(森)|30|30~40%UP||親分が女の子の時追加で素早さを1段階上昇|[[夕闇のワルプルギス(復刻)]]|
|【チップ】プラントマン|30|30%UP(MAX40%)&br;(役カードの森属性1枚につきスキル威力2%UP)|||[[ロックマンエグゼ]]|
|ビバーク|30|20%UP(MAX35%)&br;(自分を含む森属性の役カード1枚につきスキル威力5%UP)||||
|ハウザー|30|35%UP(MAX38%)&br;(自分のステータス合計値+5毎に威力+1%UP|ストレート以上||[[七つの大罪]]|
|ウインドタイガー|25|35%UP|ストレート以上|||
|ウインドタイガー(覚醒)|33|15%UP&br;(ストレート以上で35%UP)||||
|森魔神ガーバート(覚醒)|32|20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP|||[[魔人の宮殿]]|
|チトセ|17|20~30%UP|ストレート以上|森属性ダメージ1%軽減|[[ミスティックアカデミー]]|
|フォレストドラゴン|18|25%UP|ストレート以上|||
|魔女っ子ピヨン|14|15%UP||||
|シートゥ|17|10%UP|||[[亡霊の森の魔女]]|

*咬 [#k36ccf1d]
|100||||||c
|~カード名|~コスト|~効果|~発動条件|~他の効果|~入手方法|
|ヨグ=ソトース|38|37%UP&br;(子分が全て邪神の時40%UP)||子分が全て邪神の時与ダメージの5%HP吸収|MAXガチャ|
|鬼神のお松|38|37%UP&br;(子分が全て妖怪の時40%UP)||対象が状態異常の時必中になる|MAXガチャ|
|桃子|35|35%UP&br;(対象が防御スキルの時40%UP)||自分の攻撃力1段階上昇||
|ヘンゼルとグレーテル|34|35~40%UP&br;(自分を含む役カードの水属性の数だけ最低スキル威力1%UP)||||
|厠神の花子さん(進化分岐)|35|35%UP&br;(子分が全て妖怪の時35~40%UP||与ダメージの5%HP吸収||
|ニーズヘッグ|35|35%UP(MAX38%)&br;(対象の残りHP30%減少ごとにスキル威力+1%UP)||与ダメージの5%HP吸収||
|ヤマタノオロチ|34|35%UP、自分の素早さを1段階減少し攻撃力2段階上昇&br;(自分の攻撃力+1ごとに命中率1%UP)||||
|橋姫|34|35%UP(対象の攻撃力が自分よりも高い時スキル威力40%UP、攻撃力を1段階奪い取る)||||
|サーベラス|34|35%UP&br;(自分を含む役カードに咬スキルが3枚以上でスキル威力40%UP)||||
|トルピーユ|34|35%UP(MAX40%)&br;(自分の素早さ+1ごとにスキル威力1%UP)||素早さ1段階上昇、素早さ+5の時1度だけ見切り状態にする)||
|XVIII.月|34|35%UP(MAX40%)&br;(対象の素早さ+1ごとにスキル威力1%、命中率2%UP)||||
|グレモリー|34|35%UP&br;(自分より対象の方が素早さ段階が高い場合、スキル威力35%~40%UP)||||
|マヒルサンタ|34|35%UP||確率(20%)で自分を鉄壁、迎撃&鉄壁、強迎撃のいずれかの状態にする|[[クリスマスタウン]]|
|魔獣の牙|30|35%UP、フルハウス以上で40%UP||自分の攻撃力が+1以上の時、対象に確率(20%)でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする|[[デュエルメダル交換所]]|
|光るベートーベンの目|30|30~35%UP&br;(攻撃対象の種族がアンデッドの時35%UP)|||[[学校怪奇譚]]|
|悪魔マルコシアス|32|35%UP|||ガチャ|
|エルザ・アリン(分岐)|32|35%UP||反動でダメージ(現在HPの20%)を受ける||
|サリー|34|25~40%UP、自分の素早さ+1ごとに最低威力値2%UP||追加で素早さを1段階上昇||
|デスワーム|35|30~40%UP、自分が鉄壁かダメージ軽減状態の時40%UP||確率(33%)で鉄壁状態になる|[[タワーダンジョン]]|
|カーミラ|35|35~40%UPするが、誘惑状態になる|||[[タワーダンジョン]]|
|カルラ|34|30%UP(MAX40%)&br;(対象の攻撃力-1ごとにスキル威力2%UP)||確率(33%)で対象の攻撃力を1段階減少する||
|アンナ・アリン(分岐)|32|20%UP(MAX38%)&br;(自分か対象の残りHPが少ない程威力UP)||||
|大鯖|30|30~35%UP&br;(対象が状態異常の時35%UP)|||[[妖怪龍人伝 龍宮城]]|
|森蛮獣レオン|28|20%UP|||[[超進化の野獣]]|
|ハロウィン赤ずきん|34|35%~40%UP|ストレート以上|フルハウス以上で攻撃力・防御力・素早さをそれぞれ確率(10%)で1段階奪い取る|[[ハロウィンタウン]]|
|赤ずきんちゃんのフード|30|30~40%UP|ストレート以上|黒ずきんちゃんのフードを一緒に装備時、咬スキル威力50~60%UPに上昇、親分問わず追加で状態異常を解除|[[おかしな森のヘンゼルとグレーテル]]|
|オログハイ|35|35%UP|ストレート以上|確率(25%)で対象のいずれかのステータスを1段階奪い取る|[[タワーダンジョン]]|
|リムリン|37|5~40%UP、与えたダメージの5%吸収&br;(自分のHPが50%以下の時、吸収効果が全体化)|ストレート以上||MAXガチャ|
|狼使いシノ|34|35%UP|ストレート以上|自分以外の役カードに爪スキルがある時追加で爪属性ダメージ、&br;咬スキルがある時追加で咬属性ダメージを与える||
|キム・アリン|34|30%UP(MAX40%)&br;(自分含む役カードの咬スキルの数×2%でスキル威力UP))|ストレート以上|||
|キム・アリン(分岐)|34|35%UP|ストレート以上|対象がアンデッドの時、確率(33%)で対象の防御力を1段階減少する||
|ヘルハウンド|22|35%UP|ストレート以上|||
|ヘルハウンド(覚醒)|30|0~30%UP、ストレート以上で35%UP||||
|ストロングジョー|30|25%UP(MAX45%)&br;(自分以外の役カード咬属性1枚につきスキル威力5%UP)|ストレート以上|||
|青龍|30|15%UP、ストレート以上で35%UP||||
|アヌサヤ|30|30%UP|ストレート以上|フルハウス以上で自分の防御力2段階上昇|[[古代遺跡のニルヴァーナ]]|
|トンチンカン|17|15%UP|||[[暗殺組織との対峙]]|
|フレイムリザード|14|25%UP|ストレート以上|||
|ワニゲイター教皇|15|15%UP||||
|シーサーペント|14|~|~|||
|マッドカーペット|7|8%UP||||
|怪盗コウモリ|~|~||||
|ジャイアントワーム|6|~||||
|マングースネーク|~|~||||

*爪 [#p1ee817d]
|100||||||c
|~カード名|~コスト|~効果|~発動条件|~他の効果|~入手方法|
|ユーサー・ペンドラゴン|35|35~40%UP||対象をターゲット時必中になるが現HPの5%反動ダメージを受ける||
|花鈴・ザ・忍道|35|35~40%UP&br;(自分の素早さ+3以上で最低スキル威力2%UP)||自分の素早さ1段階上昇(素早さ+5の時必中)|期間限定カード|
|モスマン|35|37~40%UP||被回復量3%減少||
|龍人浦島太郎|34|35%UP&br;(敵ターゲット時40%UPするが現HPの10%反動ダメージ)||||
|龍神の浦島太郎(進化分岐)|34|35%UP&br;(敵ターゲット時40%UPするが現HPの10%反動ダメージ)||||
|ハルパー|30|35%UP、フルハウス以上で40%UP||対象の各ステータスが1以上の時、対象の上昇効果を一つ打ち消す|[[デュエルメダル交換所]]|
|ココ|34|35%UP(自分含む役カードに爪スキルが3枚以上でスキル威力40%UP)||||
|ジャックフロスト|34|35%UP(味方全体のステータス合計値がプラスの時、スキル威力35〜40%UP)||自分含む役カードの水属性の数だけ、追加で味方の防御力1段階上昇を行う||
|ライオン|34|35%UP(MAX38%)(自分のステータス合計値+5ごとにスキル威力+1%UP)||追加で攻撃力と防御力1段階上昇||
|卯月|34|35%UP||自分の残りHP20%減少毎に命中率3%UP||
|雪花|34|35%UP||自分の防御力を1段階減少し攻撃力2段階上昇(対象が防御スキルの時必中になりスキル威力35~40%UP)||
|唸獣騎士パロミデス|34|35%UP、対象が防御スキルの時40%UP||||
|フランクマシュタイン|35|35%UPするが、自分が混乱状態になる|||[[おかしな森のヘンゼルとグレーテル]]|
|ペリノア王|30|30~40%UP&br;(攻撃対象が騎士の時最低スキル威力+5%UP)|||[[始まりのキャメロット]]|
|暗黒騎士ユウリ|34|30~40%UP||確率50%で自分の攻撃力と素早さ1段階上昇&br;(自分の攻撃力+5の時35~40%UP、素早さ+5の時命中率3%UP)||
|リュリュ|34|30~40%UP&br;(自分以外の子分のアンデッドの数だけ最低スキル威力2%UP、命中率1%UP)||||
|マンティコア|34|30~40%UP&br;(フルハウス以上で35~40%UP)||追加で自分を含む役カードに爪スキルが多いほど上昇する爪属性ダメージを与え、最大250の威力||
|ロック鳥の卵|30|30~40%UP||ストレート以上の時、対象のステータスをそれぞれ確率(10%)で1段階奪い取る|[[千夜一夜物語]]|
|クラーケンのイカ焼き|30|30~40%UP||親分がお祭りレグルスの時、炎の力を帯びた爪属性ダメージに変更する|[[12星座の夏祭り]]|
|アジ・ダハーカ|35|30~40%UP&br;(自分含む役カードのドラゴンの数だけ最低スキル威力+2%、命中率1%UP)|親分がA|被ダメージ15%軽減||
|ロック鳥|30|30~35%UP&br;(攻撃対象が状態異常の時35%UP)|||[[千夜一夜物語]]|
|ナージャ(覚醒)|34|35%UP(自分が毒状態のときは、35〜40%UP)|ストレート以上|||
|キツネ男|30|30~35%UP(攻撃対象の種族がアンデッドの時、スキル威力35%UP)|ストレート以上||[[おかしな森のヘンゼルとグレーテル]]|
|悪魔少女エナ|34|35%UP、対象が睡眠状態の時必中にする|ストレート以上|||
|ファム・タウス|34|35%UP、対象の防御力上昇値が自分よりも高いとき40%UP|ストレート以上|||
|狼使いシノ|34|35%UP|ストレート以上|自分以外の役カードに爪スキルがある時追加で爪属性ダメージ、&br;咬スキルがある時追加で咬属性ダメージを与える||
|悪魔イザベル|37|30%UP、経過戦闘ターン数が3ターン以上で35%UP、7ターン以上で40%UP|||MAXガチャ|
|猿王|24|35%UP|ストレート以上|||
|勇気の出る魔法の薬(SSS)|30|0~40%UP||攻撃力1段階上昇(攻撃力+1ごとに最低スキル威力7%、命中率1%UP)|[[Emerald City of Oz]]|
|猿王(覚醒)|30|0~30%UP(ストレート以上で35%UP)||||
|ハヴォック|32|20%UP(ステータス合計値が高い程スキル威力が上昇し、最大35%UP)|自分のステータス合計値が3以上|||
|竜戦士エマ|32|18%UP(ストレート以上で35%)||||
|ベリル(覚醒)|34|15%UP(ストレート以上で35%UP)||||
|ベリル|28|28%UP|ストレート以上|||
|バステト|30|20%UP|||[[呪いの王ファラオ]]|
|ホーンタイガー|15|25%UP|ストレート以上|||
|はらへりパンダ|14|~|~|||
|キマイラ|17|15%UP||||
|海賊ロブスター|10|スキル威力8%UP||||
|とんねるモグラ|9|~||||
|ハーミットパンサー|8|~||||
|ハンマーベア|6|~||||


*斬 [#w07f5259]
|100||||||c
|~カード名|~コスト|~効果|~発動条件|~他の効果|~入手方法|
|ピエロギリム|34|0〜60%UPし、必中にする|||期間限定カード|
|ゼロ|35|0〜50%UPし、必中にする&br;(2ターン経過ごとに最低スキル威力+4%UPし、最大10ターン経過で最低スキル威力+20%UP)|||[[ロックマンXコラボガチャ>ロックマンX#w8f1837c]]|
|黒のルーク(進化分岐)|35|35(45)%UP&br;(親分の攻撃回数分だけ判定を行い、確率(33%)で45%UPになる)||||
|竜王院カオル|35|35〜40%UP&br;(同じカードの子分に火水森属性がある時40%UPになる)||||
|機動歩兵ジョシー|34|35〜40%UP&br;(同じカードの子分に自分を含むロボットが3枚いる時、40%UP)||||
|鬼武者トール|35|35〜40%UP&br;(自分含む役カードの森属性の数だけ最低スキル威力1%UP)||||
|従者アーサー(スイッチ進化)|37|35〜40%UP&br;(子分が全て騎士の時最低スキル威力38%)|||MAXガチャ|
|リデス|37|35~40%UP||確率(10%)で対象の全ステータス1段階吸収(対象のHPが20%以下の時、必中)|MAXガチャ|
|シャフリヤール王|38|37%UP||対象のステータスをそれぞれ確率(10%)で1段階奪い取る|MAXガチャ|
|ムラマサ|38|37%UP(MAX47%)&br;(自分の攻撃力-1毎にスキル威力2%UP)|||MAXガチャ|
|白のポーン|35|35%UP&br;(2ターン経過毎に+1%UPし最大40%)||子分が全てチェスの時命中率3%UP||
|竹千代|35|35%UP&br;(自分含む子分カードの女の子の数だけスキル威力+1%UP)||||
|黒のクイーン|35|35%UP&br;(自分が状態異常でない時35〜40%UP)||自分の状態異常回復||
|竜王院カオル(スパイver)|35|35%UP&br;(子分が3枚全て種族女の子の時38%UPになる)||||
|バズコック|32|40%UP|自分か対象が怒り状態の時|||
|ダーインスレイブ|30|35%UP、フルハウス以上で40%UP||自分のHPが70%以下の時与ダメージの10%HP吸収|[[デュエルメダル交換所]]|
|カグツチ|34|35%UP(対象が神の時、スキル威力35〜40%UP)||攻撃力1〜2段階上昇||
|レイ|35|35%UP&br;(自分含む役カードに水属性が3枚以上の場合スキル威力+2%UP)|親分が水属性|(自分含む役カードに水属性が3枚以上の時素早さ1段階上昇)|[[北斗の拳イチゴ味コラボガチャ>北斗の拳イチゴ味#dda69e88]]|
|七天七刀|30|30~40%UP||追加で威力220の無属性の斬属性ダメージを与える|[[とある魔術の禁書目録III]]|
|茨木童子|34|30~40%UP&br;(自分の攻撃力+1ごとに最低スキル威力1%UP)||追加でより強い火属性ダメージを与える(自分の攻撃力+1ごとに追撃の威力上昇、最大150)||
|選定のエクスカリバー|30|30~40%UP||親分が騎士の時追加で攻撃力を2段階上昇|[[始まりのキャメロット]]|
|アロンダイト|30|30~40%UP||対象が森属性の時確率(50%)で防御力を1段階減少|[[始まりのキャメロット]]|
|シグルド|34|35%UP(MAX40%)||自分を含む役カードの英雄の数だけスキル威力1%、命中率1%UP||
|クルースニクの手品師|34|35%UP&br;自分の攻早が共に+5の時40%UP||ストレート以上の時、自分の攻撃力と素早さを1段階上昇|期間限定カード|
|黒のポーン(進化分岐)|35|35%UP&br;(自分の攻撃力が-3以下の時40%)||自分の攻撃力2段階上昇&br;(自分の攻撃力が-3以下の時攻撃力減少効果を打ち消す)||
|白のルーク|35|35%UP||自分以外の味方の防御力1段階上昇&br;(親分がチェスの時追加で自分の防御力2段階上昇)||
|伊集院 炎山&ブルース|34|35%UP||追加で自分の攻撃力1段階上昇、自分の攻撃力+5の時命中率+5%UP|[[ロックマンエグゼコラボガチャ>ロックマンエグゼ#tc4a3e43]]|
|グリフィス|34|35%UP||追加で素早さ1段階上昇、HP3%吸収|[[ベルセルクコラボガチャ>断罪の塔#a0f7e025]]|
|セツナ|34|35%UP||追加で斬属性ダメージを与える&br;(自分以外の役カードに斬スキルが多い程、追撃の威力上昇)||
|暗黒騎士リオン|34|35%UP||自分の残りHPが20%減少毎に命中率3%UP||
|マチカ|34|35%UP||スキル発動時に確率(50%)で自分の攻撃力と素早さを1段階上昇&br;(自分含む役カードの斬スキル枚数×命中率1%UP)||
|ナオミ|32|35%UP|||ガチャ|
|炎熊騎士ガウェイン(覚醒)|35|35%UP|親分が火属性|子分の騎士の数だけ命中率1%UP||
|琥狐騎士ガラハド(覚醒)|35|35%UP|親分が森属性|確率(50%)で対象の防御力を1段階減少する||
|鬼神桃太郎|30|30~35%UP&br;(対象が妖怪の時35%UP)|||[[妖怪奇岩城 鬼ヶ島]]|
|蟹和尚|30|30~35%UP&br;(対象が状態異常の時35%UP)|||[[妖怪龍人伝 龍宮城]]|
|エルザ・アリン|32|35%UP||反動でダメージ(現在HPの20%)を受ける||
|帰蝶|34|25%UP|親分が女の子|自分の攻撃力を1段階上昇(自分の攻撃力+1毎にスキル威力3%UPし、戦闘ターンが5ターン経過した場合は2段階上昇になる)||
|アンナ・アリン|32|20%UP(MAX38%)&br;(自分か対象の残りHPが少ない程威力上昇)||||
|レオニダス|30|25%UP(MAX45%)&br;(自分以外の役カード斬属性1枚につきスキル威力5%UP)|ストレート以上|||
|魔剣デストルドー|30|35%UP&br;対象が神の時35~40%UP|ストレート以上|与ダメージの3%吸収&br;(対象が神の時5%吸収)|[[厄災のオリュンポス GIGANTO-MAKHIA]]|
|ガーネット(覚醒)|32|35%UP&br;フォーカード以上で40%UP|ストレート以上|||
|火鷲アギラ(覚醒)|32|20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP|||[[超進化の野獣]]|
|竜使いミリス|32|35%UP|ストレート以上|自分含む役カードにドラゴンが居る時、自分の状態異常を回復する||
|IV.皇帝|34|35%UP&br;自分のステータス合計値が1以上かつ対象のステータス合計値が-1以下で40%UP|ストレート以上|||
|刃折れの剣|30|35%UP(MAX40%)&br;自分含む役カードの悪魔の数×1%UP|ストレート以上||[[七つの大罪]]|
|カスミ|30|15%UP&br;ストレート以上で35%UP||||
|ガーネット|24|35%UP|ストレート以上|||
|琥狐騎士ガラハド|28|25%UP||確率で対象の防御力を減少する||
|火鷲アギラ|28|20%UP|||[[超進化の野獣]]|
|ベリル(覚醒)|34|15%UP(ストレート以上で35%UP)||||
|ベリル|28|28%UP|ストレート以上|||
|聖剣エクスカリバー|30|35%UP(自分が状態異常の時40%UPし、状態異常を解除)|ストレート以上&br;親分が騎士||[[永遠のキャメロット]]|
|神裂火織|30|35%UP&br;(自分の全ステータスが+5のときは40%UP)|ストレート以上||[[とある魔術の禁書目録III]]|
|七支刀|~|30~40%UP||親分が神の時、攻撃力・防御力・素早さのいずれかのステータス2つを1段階上昇)|[[神鏡のアマテラス(復刻3)]]|
|八握剣|~|35%UP|ストレート以上|確率(20%)で対象を封印状態にする|[[神獣異記]]|
|鉾鈴|~|35%UP|ストレート以上|子分に神が2枚の時、追加で自分の状態異常を解除もしくは確率(50%)で味方全体の状態異常を解除|[[神獣異記]]|
|バルムンク|30|35%UP|ストレート以上&br;対象がドラゴン|自分の全ステータス1段階上昇|[[ニーベルングの鋼鉄竜(復刻)]]|
|グラム|30|35%UP|ストレート以上&br;対象が神|自分の全ステータス1段階上昇|[[ニーベルングの鋼鉄竜(復刻)]]|
|エルザのククリ刀|~|35%UP|ストレート以上|与えたダメージの5%HP吸収(自分のHP30%減少ごとにスキル威力+1%、吸収率+1%)|[[暗殺組織との対峙]]|
|ドラゴンころし|~|35%UP(対象がボスの時、35~40%にUP)|ストレート以上||[[ベルセルクコラボ>断罪の塔]]|
|人魚マン|17|25%UP|ストレート以上|||
|エルハ|~|25%UP(フルハウス以上で30%UP)|ストレート以上||[[夕闇のワルプルギス]]|
|ケリュネイア|~|スキル威力25%UP|~|フルハウス以上で自分の素早さ1段階上昇|[[厄災のオリュンポス]]|
|五郎左|~|スキル威力25%UP|~|フルハウス以上で自分の防御力1段階上昇|[[紅蓮の魔王城]]|
|炎騎士ヒルデ|15|25%UP|~|||
|森騎士リンス|15|15%UP||||
|トンチンカン|17|15%UP|||[[暗殺組織との対峙]]|
|エルルーン|17|10%UP(ストレート以上で25%UP)|||[[決戦のヴァルキューレ]]|
|ミノタウロス|10|8%UP||||
|ランサーマンボウ|8|~||||
|砂漠ギツネ|~|~||||
|エレファイター|7|~||||
|ネコ剣士|~|~||||


*打 [#v7741540]
|100||||||c
|~カード名|~コスト|~効果|~発動条件|~他の効果|~入手方法|
|シャオ|34|0〜60%UPし、必中になる||||
|アレックス|32|確率(50%)で50%UP||||
|金星竜ヴィーナス|50|40%UP(MAX44%)&br;(レアリティ上昇ごとに+1%UP、GDRの時44%UP)|同じカードの子分に火水森の3属性がある||選抜ガチャ限定カード|
|ポリスマン|34|40%UP|同じカードの子分に火水森の3属性がある|命中率3%UP||
|アルティメットアーマー|35|40%UP|同じカードの子分に火水森の3属性がある||[[ロックマンXコラボガチャ>ロックマンX#w8f1837c]]|
|湯あたり黒ずきん|35|35~40%&br;(自分の全ステータスが+5の時40%UP)|||期間限定カード|
|マリオネット|38|37%UP&br;(敵ターゲット時40%UP)||敵ターゲット時命中率2%UPするが現HPの5%反動ダメージ|MAXガチャ|
|上条当麻|35|35~40%||対象のステータス上昇効果をそれぞれ確率(20%)で打ち消す|[[とある魔術の禁書目録IIIコラボガチャ>とある魔術の禁書目録III#dda69e88]]|
|ケンシロウ|35|35%UP&br;(対象の残りHP60%以下で37%UP)||確率(25%)で対象の防御力を1段階減少&br;(対象の残りHP60%以下で2段階減少)|[[北斗の拳イチゴ味コラボガチャ>北斗の拳イチゴ味#dda69e88]]|
|御坂美琴|35|35~40%&br;(攻撃対象が麻痺状態の時40%UP)|||[[とある魔術の禁書目録IIIコラボガチャ>とある魔術の禁書目録III#dda69e88]]|
|ヤグルシ|30|35%UP、フルハウス以上で40%UP||自分の各ステータスの減少効果を打ち消す|[[デュエルメダル交換所]]|
|泥酔リュミエル|34|35%UP&br;(自分か対象が怒り状態の時、スキル威力40%UP)|||期間限定カード|
|決戦の蘭丸|34|35%UP&br;(敵ターゲット時40%UP、現HPの10%反動ダメージを受ける)||||
|銀河少年レン|34|35%UP&br;(全ステータスが+5の時、スキル威力40%UP)||それぞれ確率33%で各ステータスを1段階上昇||
|探偵シェリー|34|35%UP||攻撃対象が睡眠状態の場合、スキル威力35~40%UP、命中率3%UP||
|アリババ|35|35%UP||自分含む役カードの火属性の数×命中率1%UP||
|カトレア|35|35%UP||命中率2%UP、対象のHP70%以下の時打属性の追撃、40%以下で更に爪属性の追撃(ともに威力130)||
|タケミカヅチ|34|35%UP||追加で打属性ダメージを与える&br;(自分含む役カードの打スキルの数×1%でスキル威力UPし、追撃ダメージの威力も上昇||
|シャオ(娯楽地ver)|35|35%UP||ストレート以上の時、命中率2%UPし追加で攻撃力と素早さ1段階上昇|期間限定カード|
|閻魔大王|34|35%UP||(対象のHP20%減少毎に、スキル威力1%と命中率2%UP)||
|カノン|32|35%UP||||
|スノーラティオ|32|35%UP|||クリスマス限定カード|
|アシュラヴァ|30|35%UP||自分の防御力が1段階減少|[[古代遺跡のニルヴァーナ]]|
|道化師のオモチャ箱|30|30~40%UP||追加で威力220の無属性の打属性ダメージを与える|[[箱の中の道化師(復刻2)]]|
