• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
**凡例 [#s6c5bde1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~図鑑番号|
|>|>|>|''名称''|
|属性|スキル属性|コスト|レアリティ|
|>|>|>|スキル|
|>|>|>|子分スキル|
|>|>|>|覚醒スキル|

**401-603 [#y5f6bc0b]
|BGCOLOR(#ffffff):[[<<前>201-]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):[[次>>>601-]]|
|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|c
|>|>|>|~No.401| |>|>|>|~No.402| |>|>|>|~No.403| |>|>|>|~No.404| |>|>|>|~No.405|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''オクトパス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''オクトパス''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|水|打|14|S+|~|水|打|14|SS|~|||||~|||||~|||||
|>|>|>|タコ足乱舞|~|>|>|>|タコ足乱舞|~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|打スキルUP Lv3|~|>|>|>|打スキルUP Lv3|~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''オクトパス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''オクトパス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ギャングシープ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ギャングシープ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ギャングシープ''|
|水|打|14|S+|~|水|打|14|SS|~|森|打|14|S|~|森|打|14|S+|~|森|打|14|SS|
|>|>|>|タコ足乱舞|~|>|>|>|タコ足乱舞|~|>|>|>|喧嘩殺法|~|>|>|>|喧嘩殺法|~|>|>|>|喧嘩殺法|
|>|>|>|打スキルUP Lv3|~|>|>|>|打スキルUP Lv3|~|>|>|>|打スキルUP Lv3|~|>|>|>|打スキルUP Lv3|~|>|>|>|打スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.406| |>|>|>|~No.407| |>|>|>|~No.408| |>|>|>|~No.409| |>|>|>|~No.410|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フレイムシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フレイムシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フレイムシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アクアシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アクアシルキー''|
|火|回復|15|S|~|火|回復|15|S+|~|火|回復|15|SS|~|水|回復|15|S|~|水|回復|15|S+|
|>|>|>|ヒーリング|~|>|>|>|ヒーリング|~|>|>|>|ヒーリング|~|>|>|>|キュアー|~|>|>|>|キュアー|
|>|>|>|回復スキルUP Lv2|~|>|>|>|回復スキルUP Lv2|~|>|>|>|回復スキルUP Lv2|~|>|>|>|回復スキルUP Lv3|~|>|>|>|回復スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.411| |>|>|>|~No.412| |>|>|>|~No.413| |>|>|>|~No.414| |>|>|>|~No.415|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アクアシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''フォレストシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''フォレストシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''フォレストシルキー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''炎騎士ヒルデ''|
|水|回復|15|SS|~|森|回復|15|S|~|森|回復|15|S+|~|森|回復|15|SS|~|火|斬|15|S|
|>|>|>|キュアー|~|>|>|>|レスキュー|~|>|>|>|レスキュー|~|>|>|>|レスキュー|~|>|>|>|エペルージュ|
|>|>|>|回復スキルUP Lv3|~|>|>|>|回復スキルUP Lv2|~|>|>|>|回復スキルUP Lv2|~|>|>|>|回復スキルUP Lv2|~|>|>|>|斬スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.416| |>|>|>|~No.417| |>|>|>|~No.418| |>|>|>|~No.419| |>|>|>|~No.420|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''炎騎士ヒルデ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''炎騎士ヒルデ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''水騎士ミューズ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''水騎士ミューズ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''水騎士ミューズ''|
|火|斬|15|S|~|火|斬|15|SS|~|水|突|15|S|~|水|突|15|S+|~|水|突|15|SS|
|>|>|>|エペルージュ|~|>|>|>|エペルージュ|~|>|>|>|ランスブルー|~|>|>|>|ランスブルー|~|>|>|>|ランスブルー|
|>|>|>|斬スキルUP Lv3|~|>|>|>|斬スキルUP Lv3|~|>|>|>|突スキルUP Lv3|~|>|>|>|突スキルUP Lv3|~|>|>|>|突スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.421| |>|>|>|~No.422| |>|>|>|~No.423| |>|>|>|~No.424| |>|>|>|~No.425|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''森騎士リンス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''森騎士リンス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''森騎士リンス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ホーンタイガー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ホーンタイガー''|
|森|斬|15|S|~|森|斬|15|S+|~|森|斬|15|SS|~|火|爪|15|S|~|火|爪|15|S+|
|>|>|>|アッシュヴェルト|~|>|>|>|アッシュヴェルト|~|>|>|>|アッシュヴェルト|~|>|>|>|タイガークロー|~|>|>|>|タイガークロー|
|>|>|>|斬スキルUP Lv2|~|>|>|>|斬スキルUP Lv2|~|>|>|>|斬スキルUP Lv2|~|>|>|>|爪スキルUP Lv3|~|>|>|>|爪スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.426| |>|>|>|~No.427| |>|>|>|~No.428| |>|>|>|~No.429| |>|>|>|~No.430|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ホーンタイガー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ワニゲイター教皇''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ワニゲイター教皇''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ワニゲイター教皇''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''キラーホース''|
|火|爪|15|SS|~|水|咬|15|S|~|水|咬|15|S+|~|水|咬|15|SS|~|森|突|15|S|
|>|>|>|タイガークロー|~|>|>|>|天国の口|~|>|>|>|天国の口|~|>|>|>|天国の口|~|>|>|>|五連槍突|
|>|>|>|爪スキルUP Lv3|~|>|>|>|咬スキルUP Lv2|~|>|>|>|咬スキルUP Lv2|~|>|>|>|咬スキルUP Lv2|~|>|>|>|突スキルUP Lv2|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.431| |>|>|>|~No.432| |>|>|>|~No.433| |>|>|>|~No.434| |>|>|>|~No.435|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''キラーホース''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''キラーホース''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ライノシャベリン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ライノシャベリン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ライノシャベリン''|
|森|突|15|S+|~|森|突|15|SS|~|火|突|16|S|~|火|突|16|S+|~|火|突|16|SS|
|>|>|>|五連槍突|~|>|>|>|五連槍突|~|>|>|>|シャベリンランス|~|>|>|>|シャベリンランス|~|>|>|>|シャベリンランス|
|>|>|>|突スキルUP Lv2|~|>|>|>|突スキルUP Lv2|~|>|>|>|突スキルUP Lv3|~|>|>|>|突スキルUP Lv3|~|>|>|>|突スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.436| |>|>|>|~No.437| |>|>|>|~No.438| |>|>|>|~No.439| |>|>|>|~No.440|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''シップマンバード''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''シップマンバード''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''シップマンバード''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ミカーン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ミカーン''|
|水|防御|16|S|~|水|防御|16|S+|~|水|防御|16|SS|~|森|防御|16|S|~|森|防御|16|S+|
|>|>|>|迎撃態勢|~|>|>|>|迎撃態勢|~|>|>|>|迎撃態勢|~|>|>|>|予防接種|~|>|>|>|予防接種|
|>|>|>|防御スキルUP Lv2|~|>|>|>|防御スキルUP Lv2|~|>|>|>|防御スキルUP Lv2|~|>|>|>|防御スキルUP Lv2|~|>|>|>|防御スキルUP Lv2|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.441| |>|>|>|~No.442| |>|>|>|~No.443| |>|>|>|~No.444| |>|>|>|~No.445|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ミカーン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''キマイラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''キマイラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''キマイラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''人魚マン''|
|森|防御|16|SS|~|火|爪|17|S|~|火|爪|17|S+|~|火|爪|17|SS|~|水|斬|17|S|
|>|>|>|予防接種|~|>|>|>|魔獣の爪|~|>|>|>|魔獣の爪|~|>|>|>|魔獣の爪|~|>|>|>|海人の巨斧|
|>|>|>|防御スキルUP Lv2|~|>|>|>|爪スキルUP Lv2|~|>|>|>|爪スキルUP Lv2|~|>|>|>|爪スキルUP Lv2|~|>|>|>|斬スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.446| |>|>|>|~No.447| |>|>|>|~No.448| |>|>|>|~No.449| |>|>|>|~No.450|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''人魚マン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''人魚マン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ゴーレム''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ゴーレム''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ゴーレム''|
|水|斬|17|S+|~|水|斬|17|SS|~|森|防御|17|S|~|森|防御|17|S+|~|森|防御|17|SS|
|>|>|>|海人の巨斧|~|>|>|>|海人の巨斧|~|>|>|>|鉄壁防御|~|>|>|>|鉄壁防御|~|>|>|>|鉄壁防御|
|>|>|>|斬スキルUP Lv3|~|>|>|>|斬スキルUP Lv3|~|>|>|>|防御スキルUP Lv3|~|>|>|>|防御スキルUP Lv3|~|>|>|>|防御スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.451| |>|>|>|~No.452| |>|>|>|~No.453| |>|>|>|~No.454| |>|>|>|~No.455|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''バジリスク''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''バジリスク''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''バジリスク''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''クラーケン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''クラーケン''|
|火|異常|17|S|~|火|異常|17|S+|~|火|異常|17|SS|~|水|異常|17|S|~|水|異常|17|S+|
|>|>|>|ペトロ|~|>|>|>|ペトロ|~|>|>|>|ペトロ|~|>|>|>|ダークネス|~|>|>|>|ダークネス|
|>|>|>|石化スキルUP Lv2|~|>|>|>|石化スキルUP Lv2|~|>|>|>|石化スキルUP Lv2|~|>|>|>|暗闇スキルUP Lv2|~|>|>|>|暗闇スキルUP Lv2|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.456| |>|>|>|~No.457| |>|>|>|~No.458| |>|>|>|~No.459| |>|>|>|~No.460|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''クラーケン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ヘルバナイト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ヘルバナイト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''ヘルバナイト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ティシェル''|
|水|異常|17|SS|~|森|異常|17|S|~|森|異常|17|S+|~|森|異常|17|SS|~|火|合体|18|S|
|>|>|>|ダークネス|~|>|>|>|シール|~|>|>|>|シール|~|>|>|>|シール|~|>|>|>|威力UP|
|>|>|>|暗闇スキルUP Lv2|~|>|>|>|封印スキルUP Lv2|~|>|>|>|封印スキルUP Lv2|~|>|>|>|封印スキルUP Lv2|~|>|>|>|合体スキルUP Lv2|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.461| |>|>|>|~No.462| |>|>|>|~No.463| |>|>|>|~No.464| |>|>|>|~No.465|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ティシェル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ティシェル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''プリーケー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''プリーケー''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''プリーケー''|
|火|合体|18|S+|~|火|合体|18|SS|~|水|合体|18|S|~|水|合体|18|S+|~|水|合体|18|SS|
|>|>|>|威力UP|~|>|>|>|威力UP|~|>|>|>|全体化|~|>|>|>|全体化|~|>|>|>|全体化|
|>|>|>|合体スキルUP Lv2|~|>|>|>|合体スキルUP Lv2|~|>|>|>|合体スキルUP Lv2|~|>|>|>|合体スキルUP Lv2|~|>|>|>|合体スキルUP Lv2|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.466| |>|>|>|~No.467| |>|>|>|~No.468| |>|>|>|~No.469| |>|>|>|~No.470|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''エント''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''エント''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''エント''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フレイムドラゴン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フレイムドラゴン''|
|森|合体|18|S|~|森|合体|18|S+|~|森|合体|18|SS|~|火|火|18|S|~|火|火|18|S+|
|>|>|>|複数化|~|>|>|>|複数化|~|>|>|>|複数化|~|>|>|>|フレイムブレス|~|>|>|>|フレイムブレス|
|>|>|>|合体スキルUP Lv2|~|>|>|>|合体スキルUP Lv2|~|>|>|>|合体スキルUP Lv2|~|>|>|>|火スキルUP Lv3|~|>|>|>|火スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.471| |>|>|>|~No.472| |>|>|>|~No.473| |>|>|>|~No.474| |>|>|>|~No.475|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フレイムドラゴン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アクアドラゴン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アクアドラゴン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''アクアドラゴン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''フォレストドラゴン''|
|火|火|18|SS|~|水|水|18|S|~|水|水|18|S+|~|水|水|18|SS|~|森|森|18|S|
|>|>|>|フレイムブレス|~|>|>|>|フロストブレス|~|>|>|>|フロストブレス|~|>|>|>|フロストブレス|~|>|>|>|フォレストブレス|
|>|>|>|火スキルUP Lv3|~|>|>|>|水スキルUP Lv3|~|>|>|>|水スキルUP Lv3|~|>|>|>|水スキルUP Lv3|~|>|>|>|森スキルUP Lv3|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.476| |>|>|>|~No.477| |>|>|>|~No.478| |>|>|>|~No.479| |>|>|>|~No.480|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''フォレストドラゴン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''フォレストドラゴン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''煌きジェムマローン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''煌きジェムマローン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''煌きジェムマローン''|
|森|森|18|S+|~|森|森|18|SS|~|火|-|99|S|~|水|-|99|S|~|森|-|99|S|
|>|>|>|フォレストブレス|~|>|>|>|フォレストブレス|~|>|>|>|特大強化!|~|>|>|>|特大強化!|~|>|>|>|特大強化!|
|>|>|>|森スキルUP Lv3|~|>|>|>|森スキルUP Lv3|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.481| |>|>|>|~No.482| |>|>|>|~No.483| |>|>|>|~No.484| |>|>|>|~No.485|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''火炎の指輪''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''深海の指輪''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''大樹の指輪''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フェニックス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''フェニックス''|
|火|-|99|S|~|水|-|99|S|~|森|-|99|S|~|火|回復|23|SS|~|火|回復|23|SS+|
|>|>|>|進化のパワー|~|>|>|>|進化のパワー|~|>|>|>|進化のパワー|~|>|>|>|ヒーリング|~|>|>|>|ヒーリング|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|蘇る不死鳥|~|>|>|>|蘇る不死鳥|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
