• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents
**凡例 [#s6c5bde1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~図鑑番号|
|>|>|>|''名称''|
|属性|スキル属性|コスト|レアリティ|
|>|>|>|スキル|
|>|>|>|子分スキル|
|>|>|>|覚醒スキル|

**1801-1900 [#y5f6bc0b]
**1801-2002 [#y5f6bc0b]
|BGCOLOR(#ffffff):[[<<前>1601-]]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):[[次>>>2001-]]|
|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|BGCOLOR(#ffffff):|CENTER:30|CENTER:40|CENTER:30|CENTER:30|c
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1798| |>|>|>|~No.1799| |>|>|>|~No.1800| |>|>|>|~No.1801| |>|>|>|~No.1802|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''朧車''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''雪女''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''雪女''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''雪女''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''枕返し''|
|火|打|30|GOD|~|水|打|30|SS+|~|水|打|30|SSS|~|水|打|30|GOD|~|森|デバフ|30|SS+|
|>|>|>|疾風衝轢|~|>|>|>|雪の花|~|>|>|>|雪の花|~|>|>|>|雪の花|~|>|>|>|幽界返し|
|>|>|>|怪異車輪|~|>|>|>|雪化粧|~|>|>|>|雪化粧|~|>|>|>|雪化粧|~|>|>|>|北枕|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1803| |>|>|>|~No.1804| |>|>|>|~No.1805| |>|>|>|~No.1806| |>|>|>|~No.1807|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''枕返し''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''枕返し''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''輪入道''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''輪入道''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''輪入道''|
|森|デバフ|30|SSS|~|森|デバフ|30|GOD|~|火|咬|17|S|~|火|咬|17|S+|~|火|咬|17|SS|
|>|>|>|幽界返し|~|>|>|>|幽界返し|~|>|>|>|顔面あたっく|~|>|>|>|顔面あたっく|~|>|>|>|顔面あたっく|
|>|>|>|北枕|~|>|>|>|北枕|~|>|>|>|片輪走行|~|>|>|>|片輪走行|~|>|>|>|片輪走行|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1808| |>|>|>|~No.1809| |>|>|>|~No.1810| |>|>|>|~No.1811| |>|>|>|~No.1812|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''鬼婆''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''鬼婆''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''鬼婆''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''一本だたら''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''一本だたら''|
|水|斬|17|S|~|水|斬|17|S+|~|水|斬|17|SS|~|森|打|17|S|~|森|打|17|S+|
|>|>|>|出刃包丁|~|>|>|>|出刃包丁|~|>|>|>|出刃包丁|~|>|>|>|かかと落とし|~|>|>|>|かかと落とし|
|>|>|>|嫁いじり|~|>|>|>|嫁いじり|~|>|>|>|嫁いじり|~|>|>|>|膝かっくん|~|>|>|>|膝かっくん|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1813| |>|>|>|~No.1814| |>|>|>|~No.1815| |>|>|>|~No.1816| |>|>|>|~No.1817|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''一本だたら''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''がしゃどくろ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''がしゃどくろ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''がしゃどくろ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''がしゃどくろ''|
|森|打|17|SS|~|森|防御|30|SS|~|森|防御|30|SS+|~|森|防御|30|SSS|~|森|防御|30|DRA|
|>|>|>|かかと落とし|~|>|>|>|どくろの恩返し|~|>|>|>|どくろの恩返し|~|>|>|>|どくろの恩返し|~|>|>|>|どくろの恩返し|
|>|>|>|膝かっくん|~|>|>|>|怨念しゃれこうべ|~|>|>|>|怨念しゃれこうべ|~|>|>|>|怨念しゃれこうべ|~|>|>|>|怨念しゃれこうべ|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1818| |>|>|>|~No.1819| |>|>|>|~No.1820| |>|>|>|~No.1821| |>|>|>|~No.1822|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''聖龍アルカディア''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''聖龍アルカディア''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''聖龍アルカディア''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''レグルス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''レグルス''|
|森|回復|35|SS+|~|森|回復|35|SSS|~|森|回復|35|GOD|~|火|爪|30|SS+|~|火|爪|30|SSS|
|>|>|>|快癒の翼|~|>|>|>|快癒の翼|~|>|>|>|快癒の翼|~|>|>|>|リオンティアー|~|>|>|>|リオンティアー|
|>|>|>|聖龍の羽飾り|~|>|>|>|聖龍の羽飾り|~|>|>|>|聖龍の羽飾り|~|>|>|>|獅子の咆哮|~|>|>|>|獅子の咆哮|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|~No.1823| |>|>|>|~No.1824| |>|>|>|~No.1825| |>|>|>|~No.1826| |>|>|>|~No.1827|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''レグルス''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''悪魔アスタロト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''悪魔アスタロト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''悪魔アスタロト''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ノルン''|
|火|爪|30|GOD|~|森|バフ|32|SS+|~|森|バフ|32|SSS|~|森|バフ|32|GOD|~|火|デバフ|34|GOD|
|>|>|>|リオンティアー|~|>|>|>|魔界の叡智|~|>|>|>|魔界の叡智|~|>|>|>|魔界の叡智|~|>|>|>|クロック・ギア|
|>|>|>|獅子の咆哮|~|>|>|>|予見の眼|~|>|>|>|予見の眼|~|>|>|>|予見の眼|~|>|>|>|運命の歯車|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|運命の女神|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|~No.1828| |>|>|>|~No.1829| |>|>|>|~No.1830| |>|>|>|~No.1831| |>|>|>|~No.1832|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ロキ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''トール''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''魔術神オーディン''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''フェンリル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''フェンリル''|
|水|打|34|GOD|~|森|打|34|GOD|~|水|突|35|DRA|~|水|咬|35|SS+|~|水|咬|35|SSS|
|>|>|>|ジョーカーハンド|~|>|>|>|雷鎚ミョルニル|~|>|>|>|グングニル|~|>|>|>|ムーンファング|~|>|>|>|ムーンファング|
|>|>|>|移り気マジック|~|>|>|>|憤怒の雷神|~|>|>|>|超魔術の恩恵|~|>|>|>|神殺しの牙|~|>|>|>|神殺しの牙|
|>|>|>|狡知の神|~|>|>|>|メギンギョルズ|~|>|>|>|ルーンの秘術|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1833| |>|>|>|~No.1834| |>|>|>|~No.1835| |>|>|>|~No.1836| |>|>|>|~No.1837|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''フェンリル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''熾天使セラフ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''熾天使セラフ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''熾天使セラフ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''熾天使セラフ''|
|水|咬|35|DRA|~|火|デバフ|35|SS|~|火|デバフ|35|SS+|~|火|デバフ|35|SSS|~|火|デバフ|35|DRA|
|>|>|>|ムーンファング|~|>|>|>|バーニング・ラブ|~|>|>|>|バーニング・ラブ|~|>|>|>|バーニング・ラブ|~|>|>|>|バーニング・ラブ|
|>|>|>|神殺しの牙|~|>|>|>|愛の天使|~|>|>|>|愛の天使|~|>|>|>|愛の天使|~|>|>|>|愛の天使|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1838| |>|>|>|~No.1839| |>|>|>|~No.1840| |>|>|>|~No.1841| |>|>|>|~No.1842|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''智天使ケルプ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''智天使ケルプ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''智天使ケルプ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''座天使ソロネ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''座天使ソロネ''|
|水|防御|32|SS+|~|水|防御|32|SSS|~|水|防御|32|GOD|~|森|防御|32|SS+|~|森|防御|32|SSS|
|>|>|>|エデンの園|~|>|>|>|エデンの園|~|>|>|>|エデンの園|~|>|>|>|フォーチュンホイール|~|>|>|>|フォーチュンホイール|
|>|>|>|楽園の翼|~|>|>|>|楽園の翼|~|>|>|>|楽園の翼|~|>|>|>|意思の精霊|~|>|>|>|意思の精霊|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1843| |>|>|>|~No.1844| |>|>|>|~No.1845| |>|>|>|~No.1846| |>|>|>|~No.1847|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''座天使ソロネ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''天使ガブリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''天使ガブリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''天使ガブリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使サリエル''|
|森|防御|32|GOD|~|火|打|35|SS+|~|火|打|35|SSS|~|火|打|35|DRA|~|水|斬|35|SS+|
|>|>|>|フォーチュンホイール|~|>|>|>|セイント・ブレイズ|~|>|>|>|セイント・ブレイズ|~|>|>|>|セイント・ブレイズ|~|>|>|>|スラッシュスタンス|
|>|>|>|意思の精霊|~|>|>|>|浄化の炎|~|>|>|>|浄化の炎|~|>|>|>|浄化の炎|~|>|>|>|諸刃の構え|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1848| |>|>|>|~No1849| |>|>|>|~No.1850| |>|>|>|~No.1851| |>|>|>|~No.1852|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使サリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使サリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''天使ミカエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''天使ミカエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''天使ミカエル''|
|水|斬|35|SSS|~|水|斬|35|DRA|~|森|斬|35|SS+|~|森|斬|35|SSS|~|森|斬|35|DRA|
|>|>|>|スラッシュスタンス|~|>|>|>|スラッシュスタンス|~|>|>|>|スラッシュチャージ|~|>|>|>|スラッシュチャージ|~|>|>|>|スラッシュチャージ|
|>|>|>|諸刃の構え|~|>|>|>|諸刃の構え|~|>|>|>|天上の激励|~|>|>|>|天上の激励|~|>|>|>|天上の激励|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1853| |>|>|>|~No.1854| |>|>|>|~No.1855| |>|>|>|~No.1856| |>|>|>|~No.1857|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''天使ザドキエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''天使ザドキエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''天使ザドキエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使カマエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使カマエル''|
|火|打|35|SS+|~|火|打|35|SSS|~|火|打|35|DRA|~|水|突|35|SS+|~|水|突|35|SSS|
|>|>|>|クラックダウン|~|>|>|>|クラックダウン|~|>|>|>|クラックダウン|~|>|>|>|ピアーススタンス|~|>|>|>|ピアーススタンス|
|>|>|>|気迫の鉄鎚|~|>|>|>|気迫の鉄鎚|~|>|>|>|気迫の鉄鎚|~|>|>|>|攻守の構え|~|>|>|>|攻守の構え|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1858| |>|>|>|~No.1859| |>|>|>|~No.1860| |>|>|>|~No.1861| |>|>|>|~No.1862|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使カマエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''天使ウリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''天使ウリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''天使ウリエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使ラファエル''|
|水|突|35|DRA|~|森|打|35|SS+|~|森|打|35|SSS|~|森|打|35|DRA|~|水|打|35|SS+|
|>|>|>|ピアーススタンス|~|>|>|>|レリックシールド|~|>|>|>|レリックシールド|~|>|>|>|レリックシールド|~|>|>|>|ヘヴィブロー|
|>|>|>|攻守の構え|~|>|>|>|聖人の盾|~|>|>|>|聖人の盾|~|>|>|>|聖人の盾|~|>|>|>|重撃の構え|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1863| |>|>|>|~No.1864| |>|>|>|~No.1865| |>|>|>|~No.1866| |>|>|>|~No.1867|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使ラファエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''天使ラファエル''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''九尾''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''九尾''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''九尾''|
|水|打|35|SSS|~|水|打|35|DRA|~|火|咬|32|SS+|~|火|咬|32|SSS|~|火|咬|32|GOD|
|>|>|>|ヘヴィブロー|~|>|>|>|ヘヴィブロー|~|>|>|>|蜜の牙|~|>|>|>|蜜の牙|~|>|>|>|蜜の牙|
|>|>|>|重撃の構え|~|>|>|>|重撃の構え|~|>|>|>|妖狐憑依|~|>|>|>|妖狐憑依|~|>|>|>|妖狐憑依|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1868| |>|>|>|~No.1869| |>|>|>|~No.1870| |>|>|>|~No.1871| |>|>|>|~No.1872|
|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''イザナギ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''イザナギ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''イザナギ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''イザナミ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''イザナミ''|
|火|斬|32|SS+|~|火|斬|32|SSS|~|火|斬|32|GOD|~|水|デバフ|32|SS+|~|水|デバフ|32|SSS|
|>|>|>|紅の一閃|~|>|>|>|紅の一閃|~|>|>|>|紅の一閃|~|>|>|>|怨恨呪詛|~|>|>|>|怨恨呪詛|
|>|>|>|創世の意志|~|>|>|>|創世の意志|~|>|>|>|創世の意志|~|>|>|>|黄泉の神々|~|>|>|>|黄泉の神々|
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|~|>|>|>|-|
|>|>|>|~No.1873| |>|>|>|~No.1874| |>|>|>|~No.1875| |>|>|>|~No.1876| |>|>|>|~No.1877|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''イザナミ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''スサノオ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''ツクヨミ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1a6):''アメノウズメ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''アマテラス''|
|水|デバフ|32|GOD|~|火|斬|35|GOD|~|水|斬|35|GOD|~|森|デバフ|35|GOD|~|火|防御|35|DRA|
|>|>|>|怨恨呪詛|~|>|>|>|十束の剣|~|>|>|>|朧月の舞|~|>|>|>|天神舞踏|~|>|>|>|天照大神鏡|
|>|>|>|黄泉の神々|~|>|>|>|猛る荒神|~|>|>|>|花天月地|~|>|>|>|英気の舞|~|>|>|>|太陽神の加護|
|>|>|>|-|~|>|>|>|闘志の恩寵|~|>|>|>|快気の光|~|>|>|>|治療の光|~|>|>|>|七色の神鏡|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):|
|>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.| |>|>|>|~No.|
|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|~|>|>|>|''''|
|||||~|||||~|||||~|||||~|||||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||~|>|>|>||
|>|>|>|~No.1878| |>|>|>|~No.1879| |>|>|>|~No.1880| |>|>|>|~No1881| |>|>|>|~No.1882|
|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''スピカ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''スピカ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#a6f1f1):''スピカ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ケセセラ''|~|>|>|>|BGCOLOR(#f1a6a6):''ケセセラ''|
|水|バフ|30|SS+|~|水|バフ|30|SSS|~|水|バフ|30|GOD|~|火|デバフ|10|R|~|火|デバフ|10|R+|
|>|>|>|ポジティブブレイン|~|>|>|>|ポジティブブレイン|~|>|>|>|ポジティブブレイン|~|>|>|>|コットンブレス|~|>|>|>|コットンブレス|
