• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#CONTENTS
[[覚醒進化が解禁されたカード>覚醒進化履歴]]の親分スキル/子分スキル/覚醒スキル(親分にした時のみ得られる追加効果)を記載しています

状態異常スキルについて:無属性攻撃を伴うものを攻撃スキル、そうでないものを補助スキルに分類しています
最終更新:6月分まで
名前の後の数字はコストとオーブスロットの数です
最終更新:アリエスまで

//火属性&color(#ff0000){■};
//水属性&color(#0000ff){■};
//森属性&color(#00ff00){■};


//スキル属性BGCOLOR
//BGCOLOR(#f1bba6):~火
//BGCOLOR(#a6f1f1):~水
//BGCOLOR(#bbf1a6):~森
//BGCOLOR(#ffd700):~突
//BGCOLOR(#ee82ee):~打
//BGCOLOR(#66cdaa):~爪
//BGCOLOR(#ff8c00):~咬
//BGCOLOR(#87cefa):~斬
//BGCOLOR(#7acaff):~聖
//BGCOLOR(#ffff80):~その他
//BGCOLOR(#f08080):~回復
//BGCOLOR(#da70d6):~状態異常
//BGCOLOR(#ffb32e):~パラメータアップ
//BGCOLOR(#54b2ff):~パラメータダウン
//BGCOLOR(#00ced1):~防御
//BGCOLOR(#caff6b):~持続
//BGCOLOR(#90ee90):~合体

**攻撃スキル [#s0582f4b]

***火属性スキル [#cd25cd33]

|120||||c
|~カード名|~親分スキル|~子分スキル|~覚醒スキル|
|>|>|>|CENTER:~GODカード|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};フレイムロード|敵により強い火属性ダメージを与え、ストレート以上のとき追加で炎を帯びた打属性ダメージを行う&br;(自分以外の火属性の数が多い程スキル威力上昇)|親分が火スキルの時、自分含む役カードの火属性枚数×5%でスキル威力UP&br;(ストレート以上でスキル威力35%UP)|スキル発動時、役カードの火属性の枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};吉祥天|敵により強い火属性のダメージを3回与え、確率で混乱状態にする(対象か自分のステータス上昇効果が高い程スキル威力上昇、対象が混乱の時追加でより強い火属性ダメージを与える)|親分のスキル威力10%UP、被回復量5%UP(ストレート以上でスキル威力20%UPになり、HP50%以下の時被回復量5~10%UP)|自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時、スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};フレイムロード(33/5)|敵により強い火属性ダメージを与え、ストレート以上のとき追加で炎を帯びた打属性ダメージを行う&br;(自分以外の火属性の数が多い程スキル威力上昇)|親分が火スキルの時、自分含む役カードの火属性枚数×5%でスキル威力UP&br;(ストレート以上でスキル威力35%UP)|スキル発動時、役カードの火属性の枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};吉祥天(35/4)|敵により強い火属性のダメージを3回与え、確率で混乱状態にする(対象か自分のステータス上昇効果が高い程スキル威力上昇、対象が混乱の時追加でより強い火属性ダメージを与える)|親分のスキル威力10%UP、被回復量5%UP(ストレート以上でスキル威力20%UPになり、HP50%以下の時被回復量5~10%UP)|自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時、スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};ホルス(33/4)|敵全体により強い火属性のダメージを与え、確率で封印状態にする(敵が森属性の時スキル威力が上昇し、森属性以外の時100%の確率で封印状態にする)|親分が攻撃スキルの時スキル威力20~40%UPし自分の攻撃力を1段階上昇する(自分の攻撃力+1毎に最低スキル威力が2%上昇する)|役に絡んだ自分以外の種族が神の場合、スキル威力5%UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};魔法少女ラン(38/4)|敵の防御スキルを破壊する、弱点属性に合わせたより強い属性のダメージを2回与える(攻撃対象のステータス合計値がプラスならステータス上昇効果を打ち消す)|親分が火属性の時、スキル威力30%UP(2ターン経過ごとにスキル威力+1%UP、最大10ターン経過でスキル威力35%UPになる)|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で自分の攻撃力を1段階上昇する|
|>|>|>|CENTER:~DRAカード|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};超炎竜ヴォルクス|敵により強い火属性ダメージを与え、追加で自分の攻撃力を大幅に上昇する&br;(対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ)|親分が火属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が水属性なら35%UP)|自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};亡霊魔女ヴェスティ|敵全体により強い火属性ダメージを与える&br;(対象のHPが低い程威力上昇)|親分が火属性の時スキル威力15%UPし、攻撃力を上昇する&br;(攻撃力上昇毎にスキル威力3%UP)|状態異常の味方の数×5%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};火魔人ブリュレ|敵により強い火属性のダメージを3回与え、確率(85%)で毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を減少する)|親分が火スキルの時、スキル威力30%UPし、確率(50%)で対象を毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を1段階減少)|スキル発動時、役カードの火属性枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};超炎竜ヴォルクス(30/4)|敵により強い火属性ダメージを与え、追加で自分の攻撃力を大幅に上昇する&br;(対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ)|親分が火属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が水属性なら35%UP)|自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};亡霊魔女ヴェスティ(35/4)|敵全体により強い火属性ダメージを与える&br;(対象のHPが低い程威力上昇)|親分が火属性の時スキル威力15%UPし、攻撃力を上昇する&br;(攻撃力上昇毎にスキル威力3%UP)|状態異常の味方の数×5%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};火魔人ブリュレ(32/4)|敵により強い火属性のダメージを3回与え、確率(85%)で毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を減少する)|親分が火スキルの時、スキル威力30%UPし、確率(50%)で対象を毒状態にする(対象が毒状態の場合、追加で攻撃力を1段階減少)|スキル発動時、役カードの火属性枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#f1bba6):&color(#ff0000){■};熱砂の覇者ファラオ(35/4)|敵により強い必中の火属性ダメージを与える(追加で毒、石化、麻痺、暗闇状態のいずれかの状態を確率で付与する)|親分がAの時、被ダメージ10%軽減しスキル威力15%UP、状態異常を受ける確率を20%軽減する|自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|

***水属性スキル [#o53a784d]

|120||||c
|~カード名|~親分スキル|~子分スキル|~覚醒スキル|
|>|>|>|CENTER:~GODカード|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};アクアロード|敵により強い水属性ダメージを与え、ストレート以上のとき追加で水を帯びた突属性ダメージを行う&br;(自分以外の水属性の数が多い程スキル威力上昇)|親分が水スキルの時、自分含む役カードの水属性枚数×5%でスキル威力UP&br;(ストレート以上でスキル威力35%UP)|スキル発動時、役カードの水属性の枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};魔女リーゼ|敵により強い水属性ダメージを1~5回与え、攻撃回数分だけ防御力上昇&br;(自分以外の役カードの水属性の数だけ最低攻撃回数増加、防御力+5の時味方全体の防御力も上昇する)|親分が水属性かつストレート以上の時、スキル威力20%UP&br;(自分含む役カードの水属性の数×5%UP)|役に絡んだ自分以外の水スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};アクアロード(33/5)|敵により強い水属性ダメージを与え、ストレート以上のとき追加で水を帯びた突属性ダメージを行う&br;(自分以外の水属性の数が多い程スキル威力上昇)|親分が水スキルの時、自分含む役カードの水属性枚数×5%でスキル威力UP&br;(ストレート以上でスキル威力35%UP)|スキル発動時、役カードの水属性の枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};魔女リーゼ(33/4)|敵により強い水属性ダメージを1~5回与え、攻撃回数分だけ防御力上昇&br;(自分以外の役カードの水属性の数だけ最低攻撃回数増加、防御力+5の時味方全体の防御力も上昇する)|親分が水属性かつストレート以上の時、スキル威力20%UP&br;(自分含む役カードの水属性の数×5%UP)|役に絡んだ自分以外の水スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};アヌビス(33/4)|敵により強い水属性のダメージを3回与え、確率で怒り状態にする(敵が火属性の時スキル威力が上昇し、火属性以外の時100%の確率で怒り状態にする)|親分が攻撃スキルの時、スキル威力30%UP(成立した役がファイブカード以上の時スキル威力40~60%UP)|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で自分の攻撃力と素早さが1段階上昇する|
|>|>|>|CENTER:~DRAカード|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};超水竜ディリース|敵により強い水属性ダメージを与え、追加で対象の防御力を確率で大幅に減少する&br;(対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ)|親分が水属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が森属性なら35%UP)|自分以外の役カードに水属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};霧隠サイゾウ|敵の防御スキルを破壊するより強い水属性ダメージを与え、追加で斬・咬・打属性のダメージを与える|親分が攻撃スキルかつ対象が水属性の時、スキル威力35%UP)|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で次に受ける火属性ダメージを1回吸収する|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};水魔人ナブゥ|敵により強い水属性のダメージを3回与え、HPを20%吸収する(敵をターゲットした場合、攻撃回数が1回になりスキル威力が上昇、追加で防御力を1段階奪う)|親分が水スキルの時、スキル威力25%UPし、追加でより強い水属性ダメージを与える|スキル発動時、役カードの水属性枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};超水竜ディリース(30/4)|敵により強い水属性ダメージを与え、追加で対象の防御力を確率で大幅に減少する&br;(対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ)|親分が水属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が森属性なら35%UP)|自分以外の役カードに水属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};霧隠サイゾウ(32/4)|敵の防御スキルを破壊するより強い水属性ダメージを与え、追加で斬・咬・打属性のダメージを与える|親分が攻撃スキルかつ対象が水属性の時、スキル威力35%UP|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で次に受ける火属性ダメージを1回吸収する|
|BGCOLOR(#a6f1f1):&color(#0000ff){■};水魔人ナブゥ(32/4)|敵により強い水属性のダメージを3回与え、HPを20%吸収する(敵をターゲットした場合、攻撃回数が1回になりスキル威力が上昇、追加で防御力を1段階奪う)|親分が水スキルの時、スキル威力25%UPし、追加でより強い水属性ダメージを与える|スキル発動時、役カードの水属性枚数×3%でスキル威力UP|

***森属性スキル [#nf5f7835]
|120||||c
|~カード名|~親分スキル|~子分スキル|~覚醒スキル|
|>|>|>|CENTER:~GODカード|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};ウインドタイガー|敵により強い森属性ダメージを3~5回与える|親分が森スキルの時、スキル威力15%UP&br;(ストレート以上のとき、スキル威力35%UP)|スキル発動時、役カードの森属性の枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};ウインドタイガー(30/5)|敵により強い森属性ダメージを3~5回与える|親分が森スキルの時、スキル威力15%UP&br;(ストレート以上のとき、スキル威力35%UP)|スキル発動時、役カードの森属性の枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};悪魔ルージュ(34/3)|敵に必中のより強い森属性ダメージを3回与え、与えたダメージの20%を吸収して味方全体のHPを回復する(対象が水属性以外の時、HP割合ダメージ(10%)を確率(80%)で与える)|親分が森属性かつストレート以上のとき、スキル威力25~30%UP|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で素早さが1段階上昇する&br;(素早さ+5の時、スキル威力15%UP)|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};イシス(33/3)|敵により強い森属性ダメージを与え、味方全体のHPを20%回復する(回復対象のHPが低い程、回復量が増加しストレート以上でスキル威力と回復量が上昇しフルハウス以上でさらに上昇する)|親分が回復スキルの時スキル威力20~30%UPし、自分の全ステータスを1段階上昇する|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(50%)で味方全体のHPを3%回復する|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};ギガ・ビバーク(35/3)&br;(ビバーク)|敵により強い森属性ダメージを4回与え、確率で混乱状態にする(自分含む役カードの森属性が4枚なら攻撃回数が5回、5枚とも森属性なら6回に切り替わる)|親分が森スキルの時、スキル威力25%UP(自分含む役カードの森属性の数×4%スキル威力UPし、最大で45%UPになる)|自分以外の役カードに森属性が1枚以上ある時、スキル威力15%UP|
|>|>|>|CENTER:~DRAカード|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};超地竜ガルドス|敵により強い森属性ダメージを与え、追加で自分の防御力を大幅に上昇する&br;(対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ)|親分が森属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が火属性なら35%UP)|自分以外の役カードに森属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};森魔人ガーバート|敵により強い森属性のダメージを3回与え、自分の攻撃力を上昇する(自分の攻撃力が高い程スキル威力上昇する)|親分が森スキルの時、スキル威力20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP|スキル発動時、役カードの森属性枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};超地竜ガルドス(30/4)|敵により強い森属性ダメージを与え、追加で自分の防御力を大幅に上昇する&br;(対象が防御スキル時、破壊して大ダメージ)|親分が森属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が火属性なら35%UP)|自分以外の役カードに森属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#bbf1a6):&color(#00ff00){■};森魔人ガーバート(32/4)|敵により強い森属性のダメージを3回与え、自分の攻撃力を上昇する(自分の攻撃力が高い程スキル威力上昇する)|親分が森スキルの時、スキル威力20%UP、ストレート以上で30%UP、フォーカード以上で40%UP|スキル発動時、役カードの森属性枚数×3%でスキル威力UP|

***咬属性スキル [#b6a815c3]
|120||||c
|~カード名|~親分スキル|~子分スキル|~覚醒スキル|
|>|>|>|CENTER:~GODカード|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};ヘルハウンド|敵に咬属性ダメージを3回与え、自分の攻撃力を大幅に上昇させる|親分が咬属性スキルの時、スキル威力0~30%UP、ストレート以上で35%UP|役に絡んだ自分以外の咬スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};夜の帝王ブルート|敵に咬属性ダメージを3回与え、与ダメージの65%を吸収する&br;(吸収時に確率で攻撃力・防御力・素早さUP)|親分の与ダメージを20%UPする&br;(プレイヤーか対象が暗闇の時与ダメ40%UP)|スキル発動時、役カードの枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#00ff00){■};クアールヴォルフ|敵に咬属性ダメージを与える&br;(対象のHPが低い程スキル威力上昇し、自分のHPが低い程攻撃回数増加)|親分が攻撃スキルの時、自分のHP60%以下でスキル威力35%UPし、HP30%以下で40%UP|役に絡んだターンにダメージを受けると、被ダメージ5%軽減し、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#0000ff){■};ヴェルヴォルフ|敵に水の力を帯びた咬属性の大ダメージを与えるが、防御力が減少してしまう&br;(フルハウス以上の時、爪属性のダメージを追加で与える)|親分が攻撃スキルかつストレート以上の時、スキル威力30%UP、確率(80%)で対象の防御力1段階減少|自分以外の咬スキルと爪スキルカードのスキル威力10%UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};赤ずきんちゃん|敵に咬属性ダメージを3回与える&br;(役が高い程スキル威力上昇)|親分がAの時、状態異常を受ける確率15%軽減、確率(33%)で状態異常を受ける確率を30%軽減にする|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、スキル威力10%UP)|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};クラッカードール|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で防御力を減少させる&br;(対象の防御力が高い程スキル威力上昇)|親分の攻撃スキル発動時、確率(80%)で防御力を1段階減少(対象の防御力が+3以上の時、確率が100%に上昇)|自分含む役カードの咬スキルの数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#00ff00){■};ベルゼブブ|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う(自分のステータス合計値がプラスの時、森の力を帯びる)|親分の攻撃スキル発動時、スキル威力20〜40%UP(確率で、自分の攻撃・防御・素早さのいずれかを1段階上昇)|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で味方全体の攻撃力を1段階上昇する|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#00ff00){■};ベルフェゴール|敵に咬属性ダメージを3回与え、確率で睡眠状態にし、追加で攻撃力を50%の確率で1段階吸収(確率50%で森の力を帯び、睡眠状態の対象にダメージを与える度、与ダメージの50%HPを吸収)|自分が睡眠状態の時、被ダメージ50%軽減、被回復量3%UP|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で防御力が1段階上昇する|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};ヘルハウンド(30/4)|敵に咬属性ダメージを3回与え、自分の攻撃力を大幅に上昇させる|親分が咬属性スキルの時、スキル威力0~30%UP、ストレート以上で35%UP|役に絡んだ自分以外の咬スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};夜の帝王ブルート(33/4)|敵に咬属性ダメージを3回与え、与ダメージの65%を吸収する&br;(吸収時に確率で攻撃力・防御力・素早さUP)|親分の与ダメージを20%UPする&br;(プレイヤーか対象が暗闇の時与ダメ40%UP)|スキル発動時、役カードの枚数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#00ff00){■};クアールヴォルフ(30/5)|敵に咬属性ダメージを与える&br;(対象のHPが低い程スキル威力上昇し、自分のHPが低い程攻撃回数増加)|親分が攻撃スキルの時、自分のHP60%以下でスキル威力35%UPし、HP30%以下で40%UP|役に絡んだターンにダメージを受けると、被ダメージ5%軽減し、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#0000ff){■};ヴェルヴォルフ(34/4)|敵に水の力を帯びた咬属性の大ダメージを与えるが、防御力が減少してしまう&br;(フルハウス以上の時、爪属性のダメージを追加で与える)|親分が攻撃スキルかつストレート以上の時、スキル威力30%UP、確率(80%)で対象の防御力1段階減少|自分以外の咬スキルと爪スキルカードのスキル威力10%UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};赤ずきんちゃん(34/4)|敵に咬属性ダメージを3回与える&br;(役が高い程スキル威力上昇)|親分がAの時、状態異常を受ける確率15%軽減、確率(33%)で状態異常を受ける確率を30%軽減にする|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で攻撃力が1段階上昇する(攻撃力+5の時、スキル威力10%UP)|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};クラッカードール(32/4)|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で防御力を減少させる&br;(対象の防御力が高い程スキル威力上昇)|親分の攻撃スキル発動時、確率(80%)で防御力を1段階減少(対象の防御力が+3以上の時、確率が100%に上昇)|自分含む役カードの咬スキルの数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#00ff00){■};ベルゼブブ(35/3)|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う(自分のステータス合計値がプラスの時、森の力を帯びる)|親分の攻撃スキル発動時、スキル威力20〜40%UP(確率で、自分の攻撃・防御・素早さのいずれかを1段階上昇)|役に絡んだ自分含むアンデッドのスキル威力5%UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#00ff00){■};ベルフェゴール(35/3)|敵に咬属性ダメージを3回与え、確率で睡眠状態にし、追加で攻撃力を50%の確率で1段階吸収(確率50%で森の力を帯び、睡眠状態の対象にダメージを与える度、与ダメージの50%HPを吸収)|自分が睡眠状態の時、被ダメージ50%軽減、被回復量3%UP|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(33%)で防御力が1段階上昇する|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#0000ff){■};メリッサ(35/2)|敵に咬属性ダメージを3回与え、確率でゾンビ状態にする(対象がアンデッドの時スキル威力上昇、攻撃対象のアンデッドの数だけ追加で攻撃力1段階上昇)|親分がアンデッドの時、スキル威力20%UP(親分がアンデッドかつ攻撃スキルなら35%UP)|自分以外の咬スキルと爪スキルカードのスキル威力10%UP|
|>|>|>|CENTER:~DRAカード|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};超炎餓竜ヴォルクス|敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを与え、追加で自分の攻撃力を上昇させる|親分が火属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が水属性なら35%UP)|自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#ff8c00):&color(#ff0000){■};超炎餓竜ヴォルクス(30/4)|敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを与え、追加で自分の攻撃力を上昇させる|親分が火属性の時、与ダメージ20%UP&br;(対象が水属性なら35%UP)|自分以外の役カードに火属性が1枚以上ある時スキル威力15%UP|

***爪属性スキル [#fa3e6232]
|120||||c
|~カード名|~親分スキル|~子分スキル|~覚醒スキル|
|>|>|>|CENTER:~GODカード|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};グリズリー中将|敵に森の力を帯びた爪属性ダメージを与え、追加で斬、咬、打、突属性のダメージを与える|親分が攻撃スキルで、自分のHPが100%の時、スキル威力35%UP|役に絡んだ自分以外の爪スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#0000ff){■};スティングレイX|敵に水の力を帯びた爪属性ダメージを与え、そのターン受けるダメージに迎撃を行う&br;(自分以外の役カードに水属性が多いほど迎撃の威力が増加)|親分が防御スキルの時、スキル威力20%UP、ストレート以上で防御力を1段階上昇する|スキル発動時、役カードの爪スキルの数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};猿王|敵に森の力を帯びた爪属性ダメージを与え、確率で防御力を減少する(自分の残りHPが少ないほど威力増加)|親分が爪属性スキルの時、スキル威力0~30%UP、ストレート以上で35%UP|役に絡んだ自分以外の爪スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};花鈴|敵に爪属性ダメージを3〜5回与え、確率(20%)で対象の弱点属性を帯びる|親分が攻撃スキルの時、スキル威力25%~35%UP&br;(自分か対象が麻痺か石化のとき30~40%UP)|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する&br;(攻撃力+5の時、スキル威力15%UP)|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};ケットシー|敵に爪属性のダメージを2回与え、確率で誘惑状態(カード化確率4倍)にする&br;(ストレート以上の時、敵全体に無属性ダメージと確率で誘惑状態を与える)|親分のスキル威力10~40%UP)|役に絡んだ場合、被ダメージ3%軽減、状態異常を受ける確率30%軽減|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#0000ff){■};ナージャ|敵全体に爪属性のダメージを与え、確率(72%)で毒状態を与え、対象が毒状態の場合はより強い毒状態にする(敵をターゲット時攻撃対象が単体になり攻撃回数4回に増加)|親分が爪スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UP(自分が毒状態のときは、35〜40%UP)|役に絡んだ場合、自分以外の爪スキルカードのスキル威力5%UP、状態異常を受ける確率30%軽減|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#ff0000){■};小悪魔ナナ(姉)|敵に爪属性ダメージを3回与え、確率で誘惑状態にする(与えたダメージの20%を吸収、対象が誘惑状態の場合追加で無属性ダメージを与えて確率(50%)で攻撃力を1段階奪い取る)|親分が女の子以外の時、スキル威力25%UPするが、確率(33%)で自分が誘惑状態になる|役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#0000ff){■};レヴィアタン|敵に爪属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す(対象のステータス合計値がプラスの時、水の力を帯び、上昇効果を打ち消す確率上昇)|スキル威力20%UP、スキル発動時に追加で攻撃力か防御力を1段階上昇(親分が女の子以外の時は2段階上昇になる)|役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};グリズリー中将(30/5)|敵に森の力を帯びた爪属性ダメージを与え、追加で斬、咬、打、突属性のダメージを与える|親分が攻撃スキルで、自分のHPが100%の時、スキル威力35%UP|役に絡んだ自分以外の爪スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#0000ff){■};スティングレイX(32/5)|敵に水の力を帯びた爪属性ダメージを与え、そのターン受けるダメージに迎撃を行う&br;(自分以外の役カードに水属性が多いほど迎撃の威力が増加)|親分が防御スキルの時、スキル威力20%UP、ストレート以上で防御力を1段階上昇する|スキル発動時、役カードの爪スキルの数×3%でスキル威力UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};猿王(30/4)|敵に森の力を帯びた爪属性ダメージを与え、確率で防御力を減少する(自分の残りHPが少ないほど威力増加)|親分が爪属性スキルの時、スキル威力0~30%UP、ストレート以上で35%UP|役に絡んだ自分以外の爪スキルカードのスキル威力15%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};花鈴(33/3)|敵に爪属性ダメージを3〜5回与え、確率(20%)で対象の弱点属性を帯びる|親分が攻撃スキルの時、スキル威力25%~35%UP&br;(自分か対象が麻痺か石化のとき30~40%UP)|役に絡んだターンにダメージを受けると、確率(20%)で攻撃力が1段階上昇する&br;(攻撃力+5の時、スキル威力15%UP)|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#00ff00){■};ケットシー(32/5)|敵に爪属性のダメージを2回与え、確率で誘惑状態(カード化確率4倍)にする&br;(ストレート以上の時、敵全体に無属性ダメージと確率で誘惑状態を与える)|親分のスキル威力10~40%UP)|役に絡んだ場合、被ダメージ3%軽減、状態異常を受ける確率30%軽減|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#0000ff){■};ナージャ(34/4)|敵全体に爪属性のダメージを与え、確率(72%)で毒状態を与え、対象が毒状態の場合はより強い毒状態にする(敵をターゲット時攻撃対象が単体になり攻撃回数4回に増加)|親分が爪スキルの時、ストレート以上でスキル威力35%UP(自分が毒状態のときは、35〜40%UP)|役に絡んだ場合、自分以外の爪スキルカードのスキル威力5%UP、状態異常を受ける確率30%軽減|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#ff0000){■};小悪魔ナナ(姉)(35/3)|敵に爪属性ダメージを3回与え、確率で誘惑状態にする(与えたダメージの20%を吸収、対象が誘惑状態の場合追加で無属性ダメージを与えて確率(50%)で攻撃力を1段階奪い取る)|親分が女の子以外の時、スキル威力25%UPするが、確率(33%)で自分が誘惑状態になる|役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#0000ff){■};レヴィアタン(34/3)|敵に爪属性のダメージを3回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す(対象のステータス合計値がプラスの時、水の力を帯び、上昇効果を打ち消す確率上昇)|スキル威力20%UP、スキル発動時に追加で攻撃力か防御力を1段階上昇(親分が女の子以外の時は2段階上昇になる)|役に絡んだ女の子以外のスキル威力5%UP|
|BGCOLOR(#66cdaa):&color(#ff0000){■};鋼炎竜アタクシア(34/5)|敵に炎の力を帯びた爪属性ダメージを与え、一度だけダメージを軽減&迎撃を行う(自分の残りHPが低い程、軽減率上昇)|親分がドラゴンの時、スキル威力20%UP(親分がドラゴンかつ攻撃スキルの場合はスキル威力35%UP、対象の残りHP70%以上の時追加で威力80のより強い火属性ダメージを与える)|役に絡んだ場合、被ダメージ3%軽減、状態異常を受ける確率30%軽減|
