• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[スペシャルダンジョン]]

#contents

*概要 [#oac9fbc7]

''&size(16){開催期間 1/28(月)~2/10(日)};''
普段のスペダンと違い''最終日は日曜日いっぱい。''

昨年[[ロックマンエグゼ]]とのコラボスペダンがあったが、関連はない。
**初心者向け解説 [#l2d1d325]

スペシャルダンジョンは期間限定で開催されるダンジョンです。

ダンジョンをクリアすることでポイントを入手でき、
そのポイントで[[強化素材>#fa3fca62]](経験値アップ)のガチャができます。

高い難易度のダンジョンほど多くのポイントを入手できますが、
''&color(#ff0000){&size(14){コンティニューしないとクリアできないような場合、そのダンジョンは適正ではありません。&br;他のプレイヤーに迷惑をかけている可能性もあります。};};''

育成を進めてから再挑戦しましょう。

*敵の弱点&ダンジョン攻略 [#e4da5e96]
&size(15){「シグマウイルス」は火属性、''弱点は&color(blue){水属性};、打、麻痺''};

※弱点として表示される「水」は、「水スキル」ではなく「水属性(カード属性)」のこと。
 「火スキル」で攻撃しても、斬、突、咬、打などの弱点を突いた時のような、ダメージが大きい文字になる演出はない。
 「水スキル」で攻撃しても、斬、突、咬、打などの弱点を突いた時のような、ダメージが大きい文字になる演出はない。
 詳しくは[[こちら>よくある質問#m7949dd3]]

ダンジョン構成は全難易度共通で
1戦目 「マグネ・ヒャクレッガー」「クリスター・マイマイン」「ワイヤー・ヘチマール」のうちいずれか1体
2戦目 「ネオシグマ」「ブラックゼロ」
ボス戦 「シグマウイルス」
※「シグマウイルス」は森属性カードだがダンジョンのボスとしては火属性に設定されている。

**デッキに入れたいカード [#eb08c3fe]
※この表にないカードを入れてはいけないという意味ではありません

|~水斬(高火力/麻痺)|~他の攻撃スキル|~補助|
|翠虎騎士ケイ(覚醒)(確率6)&br;デイジー(確率帯4)|アクセラレータ(黒い翼ver)(無属性5/赤盾)|変異の酒呑童子&br;XVI.塔|


**初級~上級 [#j9d8efc3]


**鬼級~竜級 [#s81cd26b]
-先制盾無効。全体に20%の割合ダメージ。
-ほぼ全行動が盾破壊攻撃なため防御スキルは役に立たない。見切りは可能だが手数も多く防ぎきれない。

**神級/竜王級 [#n0723f2c]


*イベントで入手できる報酬 [#m455f6bf]
**ダンジョンクリア報酬 [#tfebfd62]
経験値は要確認です
|~難易度|~スペダンP|~トレジャー|~道中の経験値|~ボスの経験値|~総獲得経験値|
|~初級|3000P|ブラックメダル5枚|30|50|190|
|~中級|5500P|ドラゴンメダル100枚|100|175|550|
|~上級|8000P|ブラックメダル10枚|200|800|2200|
|~初級|3000P|ブラックメダル5枚|30|100|190|
|~中級|5500P|ドラゴンメダル100枚|100|350|650|
|~上級|8000P|ブラックメダル10枚|200|1600|2200|
|~鬼級|10000P|ドラゴンメダル200枚|400|4000|5200|
|~雷級|12500P|ブラックメダル10枚|650|3000|7950|
|~竜級|15000P|ドラゴンメダル200枚|750|3750|9750|
|~神級|30000P|ブラックメダル10枚|1450|5000||
|~竜王級|45000P|女神スキルフェアリー3枚|3000|||
※トレジャーはダンジョンクリア後に確率で入手

**イベントで入手できるカード [#pd3d1531]
ネオシグマは50000ポイントと交換。他のカードはクリア時に確率でドロップする。クリア回数ミッションでも1枚ずつ入手できる。
|100|60|30|40|||c
|~カード名|~レアリティ|~属性|~コスト|~親分スキル|~子分スキル|
|ネオシグマ|SS+|森|35|||


子分専用カードは最初からSSSで進化させる必要はない。
|130|30|40|||c
|~カード名|~属性|~コスト|~親分スキル|~子分スキル|
|ネオシグマ|森|35|敵に爪属性ダメージを2回与え、確率で麻痺状態にする&br;(対象がロボットの時、スキル威力上昇)|親分が攻撃スキルかつロボットの場合、スキル威力35%UP&br;(子分にロボットが3枚ある場合、全ステータス1段階上昇)|
|シグマウイルス&br;(進化分岐)|~|~|敵全体に無属性ダメージを与え、確率で麻痺状態にする&br;(対象が麻痺状態の場合、追加で全ステータスを確率で1段階減少する)|親分が攻撃スキルかつロボットの時、スキル威力35%UP&br;(自分が状態異常ではない時はスキル威力40%になるが、怒り状態になる)|
|マグネ・ヒャクレッガー|火|30|敵に突属性ダメージを3回与え、確率(50%)で全ステータスを1段階減少する|親分が忍者かつ攻撃スキルの時、スキル威力30~40%UP、確率(33%)で1度だけ見切り状態にする&br;(自分が見切り状態の時、最低スキル威力+5%UP) |
|クリスター・マイマイン|水|30|敵に打属性ダメージを3回与え、確率で封印状態にする&br;(対象が封印状態の場合、追加で打属性ダメージを与える)|親分が水属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力30~40%UP&br;(自分が防御スキル状態の時は最低スキル威力+5%になり、自分が防御スキル状態ではない時は確率(50%)で鉄壁状態になる)|
|ワイヤー・ヘチマール|森|30|敵に打属性ダメージを与え、&br;確率で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う|親分が森属性かつ攻撃スキルの時、スキル威力30~35%UP&br;(自分のHPが50%以下の場合、スキル威力35~38%UP)|
|~カード名|~属性|~コスト|>|~子分スキル|
|ライドアーマー:ラビット|火|30|>|親分がロボットかつ攻撃スキルの時、スキル威力30~40%UP&br;(子分が3枚すべてロボットの時、最低スキル威力+5%し、追加で全ステータス1段階上昇)|
|ライドチェイサー:チェバル|森|30|>|親分がロボットの時、スキル威力20~30%UP、追加で素早さ1段階上昇&br;(子分が3枚すべてロボットの時、最低スキル威力+5%し、状態異常を受ける確率2%軽減)|
**Q&A [#ja052baa]
''Q.''何をどう集めたらいいの?
''A.''

**入手できる強化素材 [#fa3fca62]
コラボカードは強化値(得られる経験値)2倍。
すべてのスキルレベルアップが可能で''スキルレベル上昇率はスキルフェアリーと同等''のためとてもお得。
|~名前 |~経験値 |~同属性(1.5倍) |~説明 |
|サブタンク(R)| 500| 750| Lv.60以降は経験値2倍|
|サブタンク(S)| 2000| 3000| Lv.60以降は経験値2倍|
|サブタンク(SS)| 5000| 7500| Lv.60以降は経験値2倍|
R4つでSに、S3つでSSに進化可能。
''※S3つをSSに合成すると、得られる総経験値は少なくなる。''

**累計ポイント報酬 [#t3295d82]
**ポイント報酬 [#t3295d82]
|~累計ポイント|~獲得報酬|
|~3000P|大黄金マローン各属性×1ずつ|
|~5500P|ドラゴンメダル×100|
|~8000P|各種ブーストチケット×5ずつ|
|~10000P|姫スキルフェアリー各属性×2ずつ|
|~30000P|光輝ジェムマローン各属性×1ずつ|
|~60000P|レアガチャチケット×3|
|~100000P|S進化指輪各属性×2ずつ|
|~200000P|天輝ジェムマローン各属性×1ずつ|
|~300000P|ブラックメダル×5|
|~500000P|女王スキルフェアリー各属性×1ずつ|
|~600000P|SS進化指輪各属性×1ずつ|
|~700000P|Sレアガチャチケット×2|
|~800000P|ドラゴンメダル×200|
|~900000P|女神スキルフェアリー各属性×1ずつ|
|~1000000P|SSレアガチャチケット×1|

**ポイント交換 [#gdd78eec]
|~アイテム名|~使用ポイント|~備考|
|ブラックメダル3枚|10000P|それぞれ3回まで交換可能|
|ドラゴンメダル150枚|7500P|~|
**ミッション報酬 [#s175bb76]
難易度は問わない。
|~ロックマンXを20回クリア|SS+「マグネ・ヒャクレッガー」|
|~ロックマンXを40回クリア|SS+「クリスター・マイマイン」|
|~ロックマンXを60回クリア|SS+「ワイヤー・ヘチマール」|
|~ロックマンXを80回クリア|SSS「ライドアーマー:ラビット」|
|~ロックマンXを100回クリア|SSS「ライドチェイサー:チェバル」&br;称号「第17精鋭部隊」|
|~ロックマンXを20回クリア|SS+「マグネ・ヒャクレッガー」1枚|
|~ロックマンXを40回クリア|SS+「クリスター・マイマイン」1枚|
|~ロックマンXを60回クリア|SS+「ワイヤー・ヘチマール」1枚|
|~ロックマンXを80回クリア|SSS「ライドアーマー:ラビット」1枚|
|~ロックマンXを100回クリア|SSS「ライドチェイサー:チェバル」1枚&br;称号「第17精鋭部隊」|

*コラボ限定カードパック [#z42fa6cd]
コラボスペダン期間中、[[アイテムショップ]]にて竜石100個で購入可能。
コラボスペダン期間中、[[アイテムショップ]]にてそれぞれ竜石100個で購入可能。
限定カードとオーブ、100%UPスキルフェアリー2枚、天輝ジェムマローンと女神スキルフェアリー各属性×1ずつ、ドラゴンメダル1000枚のセット。
**アイリスカードパック [#q0eef987]
|~名前|>|~レアリティ/スロット数|>|~効果|
|ライフエネルギー|>|★★★★★/2|>|HP+120、役に絡んだターンに状態異常を受ける確率5%軽減|
|~カード名|~属性|~コスト|~親分スキル|~子分スキル|
|アイリス|水|35|味方全体の全ステータスを確率で上昇し、追加で状態異常を解除して状態異常反射を付与(経過ターンが多いほど上昇率が増加し、状態異常反射付与対象のステータス合計値が高いほど反射回数増加)|親分がロボットの時、ストレート以上でスキルを2回発動、フルハウス以上の時スキルを2回もしくは確率(33%)で3回発動する(親分がAかつロボットの時、被ダメージ15%軽減)|
**エイリアカードパック [#u404cfc1]
|~名前|~レアリティ|~スロット数|>|~効果|
|ウェポンエネルギー|★★★★★|2|>|攻撃力+120、自分含む役カードにロボットが2枚以上ある時、味方全体のスキル威力3%UP|
|~カード名|~属性|~コスト|~親分スキル|~子分スキル|
|エイリア|火|35|確率で敵全体の攻撃力と防御力を減少し、麻痺状態にする(対象のステータス合計値が高い程、減少率と麻痺状態の付与率が上昇)|親分がロボットの時、ストレート以上でスキルを2回発動、フルハウス以上の時スキルを2回もしくは確率(33%)で3回発動する(親分がAかつロボットの時、被ダメージ15%軽減)|

*コラボガチャ [#w8f1837c]
SS当選時50%の確率でコラボカードが出る。レアメダルのおまけ付き。
SS当選時50%の確率でコラボカードが出る。レアメダルのおまけ付き。コストは全て35。
|~カード名|~属性|~親分スキル|~子分スキル|

#hr
#pcomment(,30,reply)


トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK