項目をクリック、タップすると開きます
強属性、聖、状態異常、その他の攻撃スキルはこちら→[[モンスタースキル2]]
補助系、合体カードのスキルはこちら→[[モンスタースキル(補助)]]
覚醒カードのスキルはこちら→''[[覚醒スキル]]''

最終更新:地獄のエクソシストまで

//火属性&color(#ff0000){■};
//水属性&color(#0000ff){■};
//森属性&color(#00ff00){■};

//スキル属性BGCOLOR
//BGCOLOR(#ffd700):~突
//BGCOLOR(#ee82ee):~打
//BGCOLOR(#66cdaa):~爪
//BGCOLOR(#ff8c00):~咬
//BGCOLOR(#87cefa):~斬

**攻撃スキル [#s0582f4b]

#style(class=glossymenu){{{
#style(class=submenuheader){{
***[[咬属性スキル>FrontPage]] 
}}
#style(class=submenu){{
|120||120|c
|~スキル名|~効果|~所持モンスター|
|>|>|CENTER:~ノーマルカード|
|BGCOLOR(#ff8c00):~かみつく|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};人食い花草&br;&color(#ff0000){■};ファイアキャタピラ&br;&color(#0000ff){■};バイパーフィッシュ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~かみ砕く|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#0000ff){■};シースネイク&br;&color(#00ff00){■};ゴブリンボーイ&br;&color(#ff0000){■};ピクズ|
|>|>|CENTER:~レアカード|
|BGCOLOR(#ff8c00):~吸血かみつき|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};怪盗コウモリ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~スネークショー|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};マングースネーク|
|BGCOLOR(#ff8c00):~喰いちぎる|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};ジャイアントワーム|
|BGCOLOR(#ff8c00):~踊り食い|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#0000ff){■};マッドカーペット|
|BGCOLOR(#ff8c00):~マルカジリ|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};火のミミック&br;&color(#0000ff){■};水のミミック&br;&color(#00ff00){■};森のミミック|
|BGCOLOR(#ff8c00):~カルカルシウム|敵に咬属性のダメージを与え、防御力をUPする|&color(#ff0000){■};ホーンビースト|
|>|>|CENTER:~Sカード|
|BGCOLOR(#ff8c00):~船酔いの牙|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#0000ff){■};シーサーペント|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ヒートファング|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};フレイムリザード|
|BGCOLOR(#ff8c00):~天国の口|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#0000ff){■};ワニゲイター教皇|
|BGCOLOR(#ff8c00):~影咬み|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#0000ff){■};忍犬コロ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~瘴牙|敵に咬属性のダメージを与え、確率で毒状態にする|&color(#ff0000){■};禍斗|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ビッグシザー|敵に咬属性のダメージを3回与える|&color(#0000ff){■};メタルクラブ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~鋭い牙|敵に咬属性のダメージを与え、確率で毒状態にする|&color(#ff0000){■};ファラオコブラ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ダイナソーバイト|敵に咬属性の大ダメージを与えるが、反動ダメージを受けてしまう|&color(#0000ff){■};バルーンダイナソー|
|BGCOLOR(#ff8c00):~呪いの炎|敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを与える|&color(#ff0000){■};炎の精|
|BGCOLOR(#ff8c00):~顔面あたっく|敵に咬属性のダメージを与え、確率で防御力を減少させる|&color(#ff0000){■};輪入道|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ゴアセレブ|敵に咬属性のダメージを1~3回与える|&color(#ff0000){■};アンジェリカ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~急襲|敵に咬属性のダメージを1~3回与える|&color(#0000ff){■};ケルベロス|
|BGCOLOR(#ff8c00):~捕食行動|敵に咬属性ダメージを与え、確率でゾンビ状態にする|&color(#00ff00){■};警官ゾンビ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~蒼牙|敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与える|&color(#0000ff){■};ソウハク|
|BGCOLOR(#ff8c00):~強噛み付き|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率でゾンビ状態にする|&color(#00ff00){■};ゾンビ改|
|BGCOLOR(#ff8c00):~キラーバイト|咬属性ダメージを与え、HPを吸収する|&color(#00ff00){■};ハンターズ|
|>|>|CENTER:~SSカード|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ヘルファング Lv1-5|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};ヘルハウンド|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ヘルファング Lv6-7|敵に咬属性のダメージを与える&br;(自分のHPが80%以下から低くなる程、追撃回数が最大3回まで増加する)|&color(#ff0000){■};ヘルハウンド(GOD)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ヴォルファング&br;Lv1-5|敵モンスターに咬属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};クアールヴォルフ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ヴォルファング&br;Lv6-7|敵に咬属性のダメージを与える&br;(対象のHPが低い程、与えるダメージ増加)|&color(#00ff00){■};クアールヴォルフ(GOD)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~吸血ジェントリー&br;Lv1-5|敵に咬属性ダメージを与え、HPを多めに吸収する(稀に攻撃・防御UP)|&color(#ff0000){■};夜の帝王ブルート|
|BGCOLOR(#ff8c00):~吸血ジェントリー&br;Lv6-7|敵に咬属性ダメージを2回与え、HPを多めに吸収する&br;(稀に攻撃・防御・素早さUP)|&color(#ff0000){■};夜の帝王ブルート(GOD)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ブルータルバイト|敵モンスターに森の力を帯びた咬属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};森蛮獣レオン(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ドラゴンバイト|敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与え、確率で対象の防御力上昇効果を奪う|&color(#0000ff){■};水竜マーレ&br;&color(#0000ff){■};超水竜ディマーレ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ウォータバイト|敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与え、確率で対象の攻撃力上昇効果を奪う|&color(#0000ff){■};水餓竜マーレ&br;&color(#0000ff){■};超水餓竜ディマーレ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ナッツクラッカー&br;Lv1-5|敵に咬属性のダメージを与え、確率で防御力を下げる|&color(#ff0000){■};クラッカードール|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ナッツクラッカー&br;Lv6-7|敵に咬属性のダメージを2回与え、確率で防御力を減少させる|&color(#ff0000){■};クラッカードール(GOD)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ウォーアンサンブル|敵に咬属性ダメージを2回与え、自分の残りHPが多いほど威力増加|&color(#ff0000){■};ブルータル・D(DRA)|
|>|>|CENTER:~SS+カード|
|BGCOLOR(#ff8c00):~突撃狼さん|敵に咬属性のダメージを3回与える|&color(#ff0000){■};赤ずきんちゃん|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ウールヴヘジン|敵に咬属性の大ダメージを与える(失敗あり)|&color(#00ff00){■};ベオウルフ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~スリーピングシープ|敵に3回咬属性のダメージを与え、確率で睡眠状態にする(対象が睡眠状態の時、与えるダメージの50%を吸収する)|&color(#00ff00){■};ベルフェゴール|
|BGCOLOR(#ff8c00):~デッドリーイート|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で対象をゾンビ状態にする|&color(#0000ff){■};メリッサ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~シザーズインパクト|敵に咬属性の大ダメージを与えるが、自分の素早さが減少してしまう|&color(#0000ff){■};ブラックベア|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ヘルグラトニー|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で対象の攻撃力・防御力・素早さのいずれかの上昇効果をそのまま奪う|&color(#00ff00){■};ベルゼブブ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~インフェルノバイト|敵に咬属性のダメージを2回与え、確率で与ダメージ増減&br;(敵を倒した時、攻撃力か防御力上昇)|&color(#ff0000){■};ベヒーモス|
|BGCOLOR(#ff8c00):~空腹の餌食|敵に咬属性のダメージを2回与え、与ダメージの[8,?,?,?,?,?,20]%を吸収する&br;(確率で森属性を帯びた咬属性のダメージを与える)|&color(#00ff00){■};ツァトゥグァ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ブレイクダウン|敵に咬属性のダメージを3回与え、攻撃力上昇・確率で防御力減少&br;(自分以外の役カードにドラゴンが多いほど威力・攻撃力UP)|&color(#0000ff){■};マルクトドラゴン|
|BGCOLOR(#ff8c00):~デッドリーライズ|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率でゾンビ状態にする&br;(自分以外の役カードに、アンデッドが多い程効果大)|&color(#0000ff){■};ジョバンニ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~パワークラッシュ|敵に森の力を帯びた咬属性のダメージを与え、自分の攻撃力&防御力を上昇&br;(フルハウス以上で、攻撃力&防御力大幅UP)|&color(#00ff00){■};ストロングジョー|
|BGCOLOR(#ff8c00):~誘惑の甘咬み|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で誘惑状態にする&br;(対象が女の子以外の時、より高確率で誘惑状態にする)|&color(#ff0000){■};サキュバス|
|BGCOLOR(#ff8c00):~鬼牙|敵に炎の力を帯びた咬属性のダメージを2回与える|&color(#ff0000){■};酒吞童子|
|BGCOLOR(#ff8c00):~蒼龍牙|敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを2回与える|&color(#0000ff){■};青龍|
|BGCOLOR(#ff8c00):~マーチング☆ニッパー|敵に咬属性のダメージを5回与えるが、自分の攻撃力が大幅に減少してしまう|&color(#0000ff){■};キャンサー|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ムーンファング|敵の防御スキルを破壊する咬属性のダメージを与える&br;(防御スキル破壊時、ダメージが上昇し、防御力を減少する)|&color(#0000ff){■};フェンリル|
|BGCOLOR(#ff8c00):~蜜の牙|敵にランダムで1〜5回の咬属性のダメージを与え、自分のステータス減少時に減少効果の攻撃力・守備力・素早さのいずれかを確率でそのまま移す|&color(#ff0000){■};九尾|
|BGCOLOR(#ff8c00):~アイドル・トリック|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率で自分の全ステータスを1段階上昇させる&br;(確率(20%)で味方全体のステータスを1段階上昇させる)|&color(#00ff00){■};ハロウィンベルフェ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~イノセントバイツ|敵の防御スキルを無視して、咬属性のダメージを2〜4回与える&br;(敵が防御スキル状態の時、炎の力を帯びる)|&color(#ff0000){■};エルザ・アリン(進化分岐)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~乙女の甘噛み|敵の防御スキルを破壊する咬属性のダメージを与える&br;(ランダムでスキル威力が上昇する)|&color(#00ff00){■};アンナ・アリン(進化分岐)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~グラインドバイツ|敵に咬属性のダメージを3回与え、確率でゾンビ状態にする|&color(#00ff00){■};ガス・アリン(DRA)(進化分岐)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~腹ぺこマルシェ|咬属性ダメージを2~4回与え、確率(50%)で対象の攻撃力を1段階奪い取る&br;(自分の残りHPが少ない程威力上昇し、HP40%以下で攻撃力を2段階奪い取る)|&color(#00ff00){■};アプリコット|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ブレイズファング|敵に咬属性ダメージを3~5回与え、確率(50%)で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す|&color(#ff0000){■};マルコシアス|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ナイトメア・スマイル|敵に咬属性ダメージを5回与え、確率で怒り状態にする|&color(#00ff00){■};ドロレス|
|BGCOLOR(#ff8c00):~神狼牙|敵に咬属性ダメージを3回与え、確率(50%)で炎の力を帯びる|&color(#ff0000){■};オオグチノマガミ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ソウルクラッシュ|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で怒り状態にする&br;(自分のHPが少ない程スキル威力と怒り状態の付与確率が上昇し、対象が怒り状態の時確率(50%)で全ステータスを1段階ずつ奪い取る)|&color(#0000ff){■};悪魔アモン|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ライオン・ドッグ|敵の防御スキルを無視して咬属性ダメージを3回与える&br;(敵が防御スキル状態の時、炎の力を帯び、自分以外の役カードの咬スキルの数が多い程、スキル威力が上昇する)|&color(#ff0000){■};キム・アリン|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ハザード・ドッグ|敵の防御スキルを破壊する、咬属性ダメージを2回与える&br;(防御スキル破壊時、対象の防御力、素早さを減少させる)|&color(#ff0000){■};キム・アリン(進化分岐)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ヴァンピールファング|敵に咬属性ダメージを4回与え、与えたダメージの8%を吸収し、味方全体のHPを回復する&br;(自分のHPが少ないほど、威力と回復量が上昇)|&color(#ff0000){■};シンク|
|BGCOLOR(#ff8c00):~血の契|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率50%で攻撃力を1段階奪い取る&br;(自分の攻撃力が+5の時、確率(50%)で対象の弱点属性を帯びる)|&color(#00ff00){■};カルラ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~トナカイ28号~!|敵の防御スキルを破壊する、森の力を帯びた咬属性ダメージを与える&br;(防御スキル破壊時、対象の攻撃力・素早さを減少する)|&color(#00ff00){■};マヒルサンタ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~グラットンバイト|敵に水の力を帯びた咬属性のダメージを与え、確率(50%)で攻撃力と防御力を1段階ずつ奪い取る|&color(#0000ff){■};ウェルネシア(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ラヴァーテイム|敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で誘惑状態にする&br;(対象が誘惑状態のときスキル威力上昇、子分の悪魔の数だけ誘惑状態の成功率UP)|&color(#0000ff){■};グレモリー|
|BGCOLOR(#ff8c00):~おつまみプティット|敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で防御力を2段階奪い取る&br;(対象の防御力が高い程奪い取る確率が上昇し、防御力が+3以上でスキル威力が上昇)|&color(#00ff00){■};ポワール|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ルナティックシャドウ|敵に無属性の咬属性のダメージを2回与え、確率(50%)で対象の上昇効果を打ち消す&br;対象のステータス合計値が0に近いほど威力上昇)|&color(#00ff00){■};XVIII.月|
|BGCOLOR(#ff8c00):~真紅のアラベスク|敵に炎の力を帯びた咬属性ダメージを3回与え、睡眠状態にする&br;(攻撃対象が1体でも睡眠状態の場合、与えたダメージの5%を吸収する)|&color(#ff0000){■};ロザリア|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ドライイェーガー|敵全体に咬属性ダメージを1〜2回与え、確率で怒り状態を与える(対象が怒り状態の時、確率でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする)|&color(#ff0000){■};サーベラス|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ブラッディムーン|敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で対象のいずれかの上昇効果を奪い取る(自分の残りHPが少ない程、スキル威力上昇しHP40%以下で水の力を帯びる、敵ターゲット時奪い取る確率上昇)|&color(#0000ff){■};リムリン|
|BGCOLOR(#ff8c00):~暴食の牙|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で対象のステータスを奪い取る(自分の残りHPが低い程確率上昇)|&color(#00ff00){■};オログハイ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~アシッドバイト|対象の防御スキルを破壊する咬属性ダメージを与える&br;(防御スキル破壊時、対象の攻撃力と防御力を減少する)|&color(#0000ff){■};デスワーム(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ナイトメアキス|敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で誘惑状態にする(子分に女の子数が多い程確率上昇)|&color(#00ff00){■};カーミラ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~神毒の牙|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率(50%)で毒状態にする(対象が毒状態の時、確率(33%)でより強い毒を与える)|&color(#ff0000){■};クチナワサマ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ガストカデンツァ|敵に必中の咬属性ダメージを4回与え、追加でより強い森属性ダメージと確率で睡眠を与える(追加で自分の素早さを1段階上昇、素早さが高い程より強い森属性ダメージ威力と睡眠付与率上昇)|&color(#00ff00){■};サリー|
|BGCOLOR(#ff8c00):~突撃お化けさん|敵に咬属性ダメージを2回与え、混乱状態にする(対象が混乱状態の時、確率(50%)で全ステータスを1段階ずつ奪い取る)|&color(#0000ff){■};ハロウィン赤ずきん|
|BGCOLOR(#ff8c00):~キャタピラーバイト|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で対象の素早さを減少する|&color(#0000ff){■};デスワームベイビー(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~バハムートバイト|敵に咬属性ダメージを与え、自分の攻撃力を上昇する|&color(#ff0000){■};バハムート(竜)(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ナイトレイド|敵に防御スキルを破壊する咬属性ダメージを与える(対象が防御スキルの時必中になり、子分のアンデッドの数だけスキル威力上昇)|&color(#0000ff){■};クロム|
|BGCOLOR(#ff8c00):~妖異の龍撃|敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で封印状態にする(自分以外のカードに火・水・森がある時、攻撃回数が5回に増加、封印状態の付与確率上昇)|&color(#ff0000){■};ヤマタノオロチ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~妖気甘噛み|敵に咬属性ダメージを2回与え、確率で麻痺状態にする(対象が麻痺状態の時、そのターンの間与える全てのダメージを1.5倍にする)|&color(#00ff00){■};橋姫|
|BGCOLOR(#ff8c00):~サイコフラクチャー|敵に咬属性ダメージを与え、確率で対象の攻撃力を1段階奪い取る|&color(#ff0000){■};アヌサヤ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~シャーク・シージュ|敵全体に咬属性ダメージを1~2回与え、確率で麻痺状態を与える(対象が麻痺状態の時、確率でそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする)|&color(#0000ff){■};トルピーユ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~竜襲劇エッジフリント|敵に水の力を帯びた咬属性ダメージを2回与える(対象の種族がドラゴンの場合威力が上昇する)|&color(#0000ff){■};黒竜ジェネシス(ジーク&ベルモ)(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~大口強襲|敵全体に咬属性ダメージを与える(敵ターゲット時、対象が単体になりスキル威力上昇)|&color(#0000ff){■};大鯖(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~お菓子食べたいな|敵に咬属性ダメージを3回与え、確率で暗闇状態にする(攻撃対象が暗闇状態の場合はスキル威力が上昇し、スキル発動時に自分を含む味方3人以上のHPが100%の時は水の力を帯びる)|&color(#0000ff){■};ヘンゼルとグレーテル|
|BGCOLOR(#ff8c00):~猛襲、狼さん|敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で暗闇状態にする(スキル発動時に自分を含む味方3人以上のHPが100%の時スキル威力が上昇、全員がHP100%の場合確率(50%)で敵の弱点属性を帯びる)|&color(#ff0000){■};魔狩人の赤ずきんちゃん|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ディストラクトドレイン|敵の防御スキルを破壊する咬属性ダメージを2回与え、与ダメージの12%を吸収する(防御スキル破壊時スキル威力が上昇する)|&color(#00ff00){■};吸血ウサギ(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~鮮紅の散葉|敵に咬属性ダメージを4回与え、確率で麻痺状態にし、攻撃対象が1体でも残りHP30%以下なら敵全体に追加で無属性ダメージを与える(子分に妖怪が多い程、スキル威力と付与確率上昇)|&color(#ff0000){■};鬼女紅葉|
|BGCOLOR(#ff8c00):~妖気絶咬|敵に森の力を帯びた咬属性ダメージを与え、確率で麻痺状態にする(攻撃対象が麻痺状態の時、スキル威力上昇し、対象の攻撃力を大幅に減少する)|&color(#00ff00){■};鬼女の橋姫(進化分岐)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ニブルヘイムパージ|敵に無属性の咬属性ダメージを5回与え、確率で麻痺状態にする(攻撃対象が麻痺状態の時、確率(50%)で対象の弱点属性を帯びる)|&color(#00ff00){■};ニーズヘッグ|
|BGCOLOR(#ff8c00):~妖牙・鬼鋭咬|敵の防御スキルを無視した、咬属性ダメージをランダムで4~6回与える(対象が防御スキルの時、必中になりスキル威力上昇)|&color(#00ff00){■};桃子|
|BGCOLOR(#ff8c00):~鬼殺し|敵に咬属性ダメージを3回与える(子分に妖怪が3枚ある時、スキル威力上昇)|&color(#ff0000){■};モモ(雉犬猿)(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~鬼の接吻|敵に必中の咬属性ダメージを5回与え、確率で暗闇状態にする(子分に妖怪が多い程威力上昇、対象が暗闇状態の時確率(50%)でいずれかの上昇効果をそのまま奪い取る)|&color(#ff0000){■};鬼神のお松|
|BGCOLOR(#ff8c00):~なにしてあそぶ?|敵の防御スキルを無視した、咬属性ダメージをランダムで4~6回与え、追加(確率80%)で防御力を2段階減少する(対象が防御スキルの時、スキル威力上昇)|&color(#0000ff){■};花子さん|
|BGCOLOR(#ff8c00):~アソビマショ|敵の防御スキル破壊する、必中の咬属性ダメージを与える(攻撃対象のステータス合計値が高い程威力が上昇し、全ステータスがプラスなら上昇効果を打ち消す)|&color(#0000ff){■};厠神の花子さん(進化分岐)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~「激昂」|敵に咬属性ダメージを3回与え、確率(50%)で森の力を帯びる|&color(#00ff00){■};光るベートーベンの目(DRA)|
|BGCOLOR(#ff8c00):~アカシックレコード|敵に必中の自分のステータス合計値が高い程威力が上昇する咬属性ダメージを5回与え、確率で封印状態にする(ステータスが減少している味方の減少効果を確率(50%)で打ち消す)|&color(#00ff00){■};ヨグ=ソトース|
|BGCOLOR(#ff8c00):~ディストーションカノン|敵の防御スキルを破壊する咬属性ダメージを5回与え、確率で怒り状態にする(攻撃対象が怒り状態なら炎の力を帯びる)|&color(#ff0000){■};エクソシストXIII|
|BGCOLOR(#ff8c00):~厠神パラティドル|敵に必中の咬属性ダメージを2回与え、確率で怒り状態にする(攻撃対象が怒り状態もしくは、防御スキルならそのターンの間与えるダメージを1.5倍にする)|&color(#ff0000){■};地獄のエクソシスト(進化分岐)|
}}
}}}

#style(class=glossymenu){{{
#style(class=submenuheader){{
***[[爪属性スキル>FrontPage]] 
}}
#style(class=submenu){{
|120||120|c
|~スキル名|~効果|~所持モンスター|
|>|>|CENTER:~ノーマルカード|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ひっかく|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};たいまつトカゲ&br;&color(#00ff00){■};モンキーアイ&br;&color(#0000ff){■};マーマン|
|BGCOLOR(#66cdaa):~引き裂く|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};カニマネキ&br;&color(#ff0000){■};フーカメレオン&br;&color(#ff0000){■};リザードマン|
|>|>|CENTER:~レアカード|
|BGCOLOR(#66cdaa):~岩手拳|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};ハンマーベアー|
|BGCOLOR(#66cdaa):~アイアンクロー|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};とんねるモグラ|
|BGCOLOR(#66cdaa):~シャドウアサルト|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};ハーミットパンサー|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ヴァイスクロー|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#0000ff){■};海賊ロブスター|
|>|>|CENTER:~Sカード|
|BGCOLOR(#66cdaa):~唐竹裂き|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};はらヘりパンダ|
|BGCOLOR(#66cdaa):~タイガークロー|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};ホーンタイガー|
|BGCOLOR(#66cdaa):~魔獣の爪|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};キマイラ|
|BGCOLOR(#66cdaa):~キャットクロウ|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#ff0000){■};ゴスネコ|
|BGCOLOR(#66cdaa):~化け三味線|敵に爪属性のダメージを与え、確率で混乱状態にする|&color(#0000ff){■};猫又|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ひっかク...|敵に爪属性のダメージを2回与える|&color(#ff0000){■};熱砂ノ屍|
|BGCOLOR(#66cdaa):~マナクロー|敵に爪属性のダメージを与え、確率で自分に弱ダメージ軽減を行う|&color(#0000ff){■};ボースンマナティー|
|BGCOLOR(#66cdaa):~エクスパティション|敵に爪属性のダメージを2回与え、確率(20%)で攻撃力を減少|&color(#ff0000){■};ゼッド|
|BGCOLOR(#66cdaa):~キス・オブ・デス|敵に爪属性のダメージを与え、確率(30,40,50,60%)で睡眠状態にする|&color(#ff0000){■};ソフィア|
|BGCOLOR(#66cdaa):~烙爪|敵に炎の力を帯びた爪属性ダメージを与える|&color(#ff0000){■};ラクハク|
|BGCOLOR(#66cdaa):~悩殺猫ぱんち|敵に爪属性ダメージを与え、確率で誘惑状態にする|&color(#ff0000){■};水着ティシェル|
|>|>|CENTER:~SSカード|
|BGCOLOR(#66cdaa):~猿魔爪撃 Lv1-5|敵モンスターに爪属性のダメージを与える|&color(#00ff00){■};猿王|
|BGCOLOR(#66cdaa):~猿魔爪撃 Lv6-7|敵モンスターに爪属性のダメージを与え、防御力を下げる|&color(#00ff00){■};猿王(GOD)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ベアコンボ Lv1-5|敵モンスターに爪属性のダメージを与える(確率で斬属性の追加ダメージ)|&color(#00ff00){■};グリスリー中将|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ベアコンボ Lv6-7|敵に爪属性のダメージを与え、追加で斬、打、突の追加ダメージを与える。|&color(#00ff00){■};グリスリー中将(GOD)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~鮫咬拳 Lv1-5|敵モンスターに爪属性のダメージを与える(稀に大ダメージ)|&color(#0000ff){■};スティングレイX|
|BGCOLOR(#66cdaa):~鮫咬拳 Lv6-7|敵モンスターに爪属性のダメージを与え、確率で迎撃を行う(反撃ダメージと与ダメージが稀に増加)|&color(#0000ff){■};スティングレイX(GOD)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~メロメロねこぱんち&br;Lv1-5|敵に爪属性ダメージを与え、稀に誘惑状態(カード化確率[?,?,?,3,4]倍)にする|&color(#00ff00){■};ケットシー|
|BGCOLOR(#66cdaa):~メロメロねこぱんち&br;Lv6-7|敵に爪属性のダメージを与え、稀に誘惑状態(カード化確率4倍)にする&br;(ストレート以上の時、全体を確率で誘惑状態にする)|&color(#00ff00){■};ケットシー(GOD)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~電光石火 Lv1-5|敵に爪属性のダメージを3回与え、確率で石化状態にする|&color(#00ff00){■};花鈴|
|BGCOLOR(#66cdaa):~電光石火 Lv6-7|敵に爪属性のダメージ3回与え、確率で石化状態にする|&color(#00ff00){■};花鈴(GOD)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~毒爪の舞 Lv1-5|敵全体に爪属性のダメージを与え、確率で毒状態にする|&color(#0000ff){■};ナージャ|
|BGCOLOR(#66cdaa):~毒爪の舞 Lv6-7|敵全体に爪属性のダメージを与え、確率で毒状態にする&br;(対象が毒状態の時、追加で爪属性のダメージを与える)|&color(#0000ff){■};ナージャ(GOD)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~猫のだまし討ち|敵に森の力を帯びた爪属性のダメージを与える(確率でスキル威力が上下する)|&color(#00ff00){■};バステト&br;&color(#00ff00){■};女神バステト(DRA)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~黒炎の手|敵に確率(70%)で炎の力を帯びた爪属性のダメージを3回与える|&color(#ff0000){■};フサッグァ(DRA)|
|>|>|CENTER:~SS+カード|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ドラゴンクロー|敵に爪属性のダメージを与え、次に受けるダメージを軽減(HPが低くなる程、軽減率UP)|&color(#ff0000){■};鋼炎竜アタクシア|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ヘルフレイムクロー|敵に炎の力を帯びた爪属性の大ダメージを与えるが、自分の攻防減少|&color(#ff0000){■};ネコムート|
|BGCOLOR(#66cdaa):~ラブリーシャドー|敵に爪属性のダメージを3回与え、誘惑状態にする(与えたダメージの[8,10,12,14,16,18,20]%を吸収する)|&color(#ff0000){■};小悪魔ナナ(姉)|
|BGCOLOR(#66cdaa):~エンヴィークロー|敵に爪属性のダメージを3回与え、確率で対象の攻撃力・防御力・素早さの上昇効果を打ち消す|&color(#0000ff){■};レヴィアタン|
|BGCOLOR(#66cdaa):~虎爪掌|敵に爪属性のダメージを与え、自分の素早さ上昇&br;(素早さが+1以上の時、+1毎に攻撃が1回増え最大6回攻撃まで増加する)|&color(#0000ff){■};ラオフ|
