アプリ配信3周年を記念して人気投票が行われた。(投票期間:2016年5/9メンテ後~5/15)
対象は最終進化がGODとDRAになるカード。

|~順位|~カード名|~票数|~属性|h
|1|魔導士フォア|19757|火|
|2|創輝のジュメル|15484|火|
|3|魔法少女ラン|14162|火|
|4|小悪魔ナナ(姉)|11609|火|
|5|創奇のラティオ|10949|水|
|6|レヴィアタン|10459|水|
|7|天使リュミエル|9180|火|
|8|ツクヨミ|7318|水|
|9|くまっふぃー|6406|森|
|10|シェリー|5850|火|
|11|ノルン|5645|火|
|12|創軌のセレス|5224|森|
|13|ベルフェゴール|4837|森|
|14|シャタ・ボレア|4801|火|
|15|ベルモット|4708|森|
|16|スピカ|4575|水|
|17|ギャンブラー|4345|火|
|18|コノハナノサクヤ|4315|火|
|19|赤ずきんちゃん|3993|火|
|20|イフリーナ|3991|火|
|21|ベルフェゴールロボ|3805|森|
|22|魔王ヘルタレス|3695|水|
|23|サキュバス|3661|火|
|24|ハロウィンナナ|3421|火|
|25|デメテル|3398|森|
|26|鬼童丸|3333|火|
|27|パール|3251|火|
|28|メルクリウス|3097|水|
|29|アマテラス|3035|火|
|30|魔術師メディア|3013|水|
|31|九尾|2830|火|
|32|クトゥルフ|2817|水|
|33|小悪魔リノ(妹)|2812|火|
|34|天使エリエル|2697|火|
|35|サタン|2692|火|
|36|白狼騎士ランスロ|2686|水|
|37|聖乙女ジャンヌ|2600|水|
|38|ペルセポネ|2560|森|
|39|ミニイフリーナ|2458|火|
|40|座敷童子|2422|森|
|41|天棍士メイリン|2364|火|
|42|ヴェルダンディ|2362|火|
|43|アフロディーテ|2353|森|
|44|ルシファー|2300|水|
|45|ジェミニ|2185|水|
|46|キングアーサー|2112|火|
|47|ナオミ|2050|火|
|48|熾天使セラフ|2027|火|
|49|クトゥグア|2008|火|
|50|イザナミ|2007|水|
|51|トール|2000|森|
|52|ガーネット|1958|火|
|53|悪魔バアル|1938|森|
|54|マンモン|1918|火|
|55|魔法少女アカネ|1908|火|
|56|振袖フォア|1871|火|
|57|メジェド|1859|水|
|58|ツクヨミ|1796|森|
|59|殺し屋エミリー|1736|火|
|60|竜姫騎士ノエル|1730|火|
|61|魔女リーゼ|1719|水|
|62|アンタレス|1701|火|
|63|スファクトリクルルプ|1667|火|
|64|調教士チェルシー|1619|火|
|65|ショコラ|1593|火|
|66|マッチ売りの少女|1586|火|
|67|トナカイジュメル|1581|火|
|68|ペリドット|1572|森|
|69|ドリアード|1563|森|
|70|インキュバス|1537|火|
|71|アルテミス|1530|水|
|72|悪魔ベリアル|1524|火|
|73|竜使いミリス|1440|森|
|74|アイリーン|1437|火|
|75|酒呑童子|1422|火|
|76|太陽のシロナ(姉)|1381|火|
|77|リブラ|1367|水|
|78|ヘスティア|1361|火|
|79|スノーラティオ|1356|水|
|80|悪魔司書モニカ|1318|森|
|81|ペトロニウス|1313|水|
|82|怪盗バレンタイン|1243|火|
|83|ツァトゥグァ|1235|森|
|84|聖乙女メリー|1211|森|
|85|姫騎士リズリット|1197|火|
|86|竜戦士エマ|1144|火|
|87|タウルス|1130|火|
|88|アスモデウス|1107|水|
|89|天使カシエル|1093|森|
|90|ハロウィンベルフェ|1085|森|
|91|ハム・ハン|1084|火|
|92|ダイヤモンド|1081|水|
|93|天使プリシラ|1062|水|
|94|豹騎士パーシィ|1039|森|
|95|ロキ|1034|水|
|96|シロナ&クロエ|1010|火|
|97|アリス|980|水|
|98|白雪姫|974|森|
|99|吉祥天|966|火|
|100|銃士シャルル|957|火|
|101|ピスケス|952|水|
|102|祓魔師ヨハン|940|火|
|103|白衣天使ピノコ|936|水|
|104|魔法少女スミレ|931|水|
|105|朧車|915|火|
|106|ヘラ|912|水|
|107|メアリー|903|火|
|108|ハロウィンレヴィ|896|水|
|109|レグルス|890|火|
|110|インス・ルアイ|884|森|
|111|ケットシー|876|森|
|112|修道女クレア|874|水|
|112|ベリル|874|水|
|114|聖龍アルカディア|864|森|
|115|ニキータ(妹)|843|火|
|115|朱雀|843|火|
|117|お頭コヨーテ|827|火|
|118|古代兵器ギガス|823|森|
|119|トルテ|814|水|
|120|枕返し|801|森|
|121|アレックス|794|火|
|122|座天使ソロネ|790|森|
|123|アテナ|784|森|
|124|クローバー|776|森|
|125|イザナギ|763|火|
|126|アポロン|758|火|
|127|包帯少女マミ|753|水|
|128|なまはげ|746|森|
|129|ホムラ|730|火|
|130|虜姫アムネリア|726|水|
|131|悪魔ルージュ|721|森|
|132|月のクロエ(妹)|711|水|
|133|千手|703|森|
|134|マルクトドラゴン|689|水|
|135|天使アリエル|669|森|
|136|ジョーカー|666|火|
|137|蘭丸|654|森|
|138|アメノウズメ|652|森|
|139|夜の帝王ブルート|637|火|
|140|ウンディーネ|633|水|
|141|トパーズ|632|森|
|142|ミーグル|631|火|
|143|エルザ・アリン|622|火|
|144|炎熊騎士ガウェイン|621|火|
|145|キャンサー|610|水|
|146|ルビー|608|火|
|147|スサノオ|602|火|
|148|竜騎士ラグナ|596|火|
|149|ゴリラス将軍|592|森|
|150|カノン|585|水|
|151|アリア|584|森|
|152|シンドバッド|574|火|
|153|道化師クラウン|570|火|
|154|成金ペンギン|567|水|
|155|コルト|561|水|
|156|ヴーゾムファ|545|水|
|157|雷神|544|森|
|158|カプリコーン|537|森|
|159|ベルゼブブ|526|森|
|160|I.魔術師|523|火|
|161|レオニダス|522|火|
|162|氷姫キララ|519|水|
|163|アンリエッタ|513|水|
|164|ライア|512|水|
|165|火鷲アギラ|488|火|
|166|イシス|481|森|
|167|悪魔マルコシアス|478|火|
|168|アドラメレク|477|火|
|169|ジェーン|474|森|
|170|フェルクリンゲン|468|火|
|171|死神ゲヘナ|457|火|
|172|風神|455|水|
|173|クラッカードール|446|火|
|174|牛若丸|438|水|
|175|サプライズ|437|火|
|176|花鈴|433|森|
|177|メリッサ|429|水|
|178|アフーム=ザー|422|火|
|179|闘神ライヴォル|405|火|
|180|ラピスラズリ|385|水|
|181|カスミ|376|水|
|182|ウルド|373|水|
|183|イザベラ|372|火|
|184|アプリコット|371|森|
|185|ファータ(姉)|368|水|
|186|II.女教皇|366|水|
|187|占い師サフィ|356|水|
|188|剣闘士バチスタ|355|火|
|189|ミニハーピー|354|森|
|190|マーメイド|349|水|
|191|フリスト|348|森|
|192|フェル・ヴォルグ|338|火|
|193|フェル・ヴォルグ|336|火|
|194|座狼市|334|火|
|195|豪腕サンタ|324|火|
|196|鋼炎竜アタクシア|321|火|
|197|ツァール|314|森|
|198|ファラオ|310|火|
|199|天使ザドキエル|302|火|
|199|翠虎騎士ケイ|302|水|
|201|スルグート|300|火|
|202|悪魔アスタロト|296|森|
|203|オルフェウス|295|水|
|203|ハーピー|295|森|
|205|アンナ・アリン|286|森|
|206|魔女ヴェスティ|284|火|
|207|ヒスイ|283|森|
|207|魔法少女カンナ|283|森|
|209|天使ガブリエル|280|火|
|209|狼女ウル|280|森|
|209|サジタリウス|280|森|
|212|ツリードリアード|279|森|
|213|猿飛サスケ|275|水|
|214|竜騎士アズロ|271|水|
|215|超炎餓竜ヴォルクス|269|火|
|216|皇帝ユラナス|268|森|
|217|森鷲騎士トリスタン|265|森|
|218|ナージャ|263|水|
|219|近衛兵ギルバート|259|森|
|219|かしましドラ娘。|259|森|
|221|青龍|248|水|
|222|天使ダミエル|247|水|
|223|ゼウス|244|森|
|224|ベヒーモス|241|火|
|225|ホルス|238|火|
|225|バステト|238|森|
|227|メガ吉祥天|237|火|
|228|ミスターサンタ|234|森|
|229|放浪騎士クラウス|233|森|
|230|フサッグァ|233|火|
|231|火鳥王チキング|231|火|
|232|ミニマーメイド|230|水|
|233|ラミア|226|火|
|233|アクエリアス|226|水|
|233|アラジン|226|森|
|236|覆面バッファロー|222|火|
|236|ファボラス|222|火|
|236|ラオフ|222|水|
|239|ゼーム|221|火|
|240|アリエス|219|水|
|241|バフォメット|212|火|
|242|酔いどれマンドリル|206|火|
|243|ヒュドラ|200|水|
|244|オーディン|192|水|
|245|ファボラス|191|火|
|246|雪女|191|水|
|247|毘沙門天|189|森|
|248|フェニックス|184|火|
|249|スクルド|182|森|
|250|ミニコヨーテ|179|火|
|250|孫悟空|179|火|
|252|大御所レオちゃん|168|火|
|253|ミニマンドリル|164|火|
|253|ブリュンヒルデ|164|水|
|255|レファ(妹)|163|森|
|256|アクアロード|156|水|
|257|シャチミネーター|154|水|
|258|ヴァルカン|153|火|
|259|ポッポ司祭|144|森|
|259|リー・ロン|144|森|
|261|スティングレイX|142|水|
|262|ストロングジョー|141|森|
|263|竜機兵ヴァルト|140|森|
|264|セラフィナイト|135|森|
|265|智天使ケルプ|133|水|
|266|デュラン|126|水|
|267|ポディー|125|水|
|268|白虎|124|森|
|269|ホエール男爵|120|水|
|269|ドラゴン青年隊|120|水|
|271|TS808|119|火|
|271|エルトポ|119|森|
|273|ゲブラードラゴン|116|火|
|273|セイウチ伯爵|116|水|
|275|超炎竜ヴォルクス|112|火|
|275|ブルータル・D|112|火|
|275|ルセット|112|水|
|278|ミニポッポ|108|森|
|279|ヒポポ侯爵|107|水|
|279|ジョバンニ|107|水|
|281|アルゴノート|106|水|
|282|玄武|105|森|
|283|ヘルハウンド|104|火|
|283|ユニコーン|104|森|
|285|ガルヴァン(兄)|103|水|
|285|グリズリー中将|103|森|
|287|デビルンルン|101|水|
|288|クヴェート|99|森|
|289|レオパルト|97|水|
|290|氷碧竜フィンブル|96|水|
|290|ウインドタイガー|96|森|
|292|猿王|91|森|
|293|フレイムロード|88|火|
|293|魔術師マーリン|88|森|
|295|ビバーク|87|森|
|296|ドン・コアラ|86|森|
|296|ミニゴリラス|86|森|
|298|アヌビス|77|水|
|298|オパール|77|水|
|298|フェンリル|77|水|
|298|チェン・シオン|77|森|
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||

#pcomment(,30,reply);

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK