//属性BGCOLOR
//BGCOLOR(#f1bba6):火
//BGCOLOR(#a6f1f1):水
//BGCOLOR(#bbf1a6):森

追加よろしくお願いします。
能力はレベル1時点での数値です。
N+はレベル15時点です(進化直後)。
SS+はレベル30時点です(進化直後)。

|~火|より強い火属性攻撃|~毒|毒状態にする(失敗あり)|~防|自分の次に受ける攻撃を無効(失敗あり)|
|~水|より強い水属性攻撃|~乱|混乱状態にする(失敗あり)|~予|自分の次に受ける状態異常を無効(失敗あり)|
|~森|より強い森属性攻撃|~暗|暗闇状態にする(失敗あり)|~反|自分の次に受ける攻撃に反撃する(失敗あり)|
|~斬|斬属性攻撃|~石|石化状態にする(失敗あり)|~強|【合体】威力UP|
|~突|突属性攻撃|~封|封印状態にする(失敗あり)|~全|【合体】全体化|
|~打|属性攻撃|~回(自)|自分のHPを14%回復|~複|【合体】複数化|
|~爪|属性攻撃|~回(状)|自分の状態異常とHP8%回復|~素|素材|
|~咬|属性攻撃|~回(味)|一番HPの低い味方のHPを14%回復| | |

#table_edit2(td_edit=off){{
|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|CENTER:~No.|CENTER:~モンスター名|CENTER:~レア|CENTER:~属性|CENTER:~HP|CENTER:~攻撃|CENTER:~防御|CENTER:~コスト|CENTER:~スキル|CENTER:~タイプ|h
|1|レッドマローン|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|43|24|21|0|-|-|
|2|レッドマローン|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|118|65|58|0|-|-|
|3|レッドマローン|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||0|-|-|
|4|ブルーマローン|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|45|20|23|0|-|-|
|5|ブルーマローン|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||0|-|-|
|6|ブルーマローン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||0|-|-|
|7|グリーンマローン|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|44|22|22|0|-|-|
|8|グリーンマローン|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|121|60|60|0|-|-|
|9|グリーンマローン|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||0|-|-|
|10|トーチ火草|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|46|22|20|0|-|-|
|11|トーチ火草|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|125|60|55|0|-|-|
|12|トーチ火草|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||0|-|-|
|13|シャボテン|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|46|21|21|0|-|-|
|14|シャボテン|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|125|58|58|0|-|-|
|15|シャボテン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||0|-|-|
|16|ポテイト|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|44|24|20|0|-|-|
|17|ポテイト|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|121|65|55|0|-|-|
|18|ポテイト|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||0|-|-|
|19|ファイヤービートル|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|38|20|22|0|ぶん殴る|打|
|20|ファイヤービートル|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|104|54|58|0|ぶん殴る|打|
|21|ファイヤービートル|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||0|ぶん殴る|打|
|22|てっぽうグモ|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|42|20|18|0|水鉄砲|水|
|23|てっぽうグモ|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|114|54|48|0|水鉄砲|水|
|24|てっぽうグモ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||0|水鉄砲|水|
|25|タフネスハム|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|39|22|19|0|ぶん殴る|打|
|26|タフネスハム|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|105|60|51|0|ぶん殴る|打|
|27|タフネスハム|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||0|ぶん殴る|打|
|28|ターバンネズミ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|42|23|23|0|-|-|
|29|ターバンネズミ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|116|63|63|0|-|-|
|30|ターバンネズミ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||0|-|-|
|31|アーヴィンク|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|43|20|25|0|-|-|
|32|アーヴィング|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|118|55|67|0|-|-|
|33|アーヴィング|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||0|-|-|
|34|カッターポポ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|43|25|20|0|-|-|
|35|カッターポポ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|118|67|55|0|-|-|
|36|カッターポポ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||0|-|-|
|37|ヒツツキ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|45|27|20|1|-|-|
|38|ヒツツキ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|124|74|56|1|-|-|
|39|ヒツツキ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||1|-|-|
|40|ゆうわくラッコ|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|43|23|26|1|-|-|
|41|ゆうわくラッコ|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|119|63|71|1|-|-|
|42|ゆうわくラッコ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||1|-|-|
|43|ヘビキノコ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|48|22|22|1|-|-|
|44|ヘビキノコ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|132|61|61|1|-|-|
|45|ヘビキノコ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||1|-|-|
|46|たいまつトカゲ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|42|24|18|1|ひっかく|爪|
|47|たいまつトカゲ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|114|66|48|1|ひっかく|爪|
|48|たいまつトカゲ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|187|108|78|1|ひっかく|爪|
|49|サハギン|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|41|24|19|1|突き刺す|突|
|50|サハギン|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|112|64|53|1|突き刺す|突|
|51|サハギン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||1|突き刺す|突|
|52|ラフレシアン|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|41|23|20|1|いばらのムチ|森|
|53|ラフレシアン|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|112|62|55|1|いばらのムチ|森|
|54|ラフレシアン|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||1|いばらのムチ|森|
|55|魔法のランタン|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|45|22|26|1|-|-|
|56|魔法のランタン|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|123|60|71|1|-|-|
|57|魔法のランタン|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||1|-|-|
|58|フラインギョ|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|46|23|23|1|-|-|
|59|フラインギョ|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|127|63|63|1|-|-|
|60|フラインギョ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||1|-|-|
|61|ハサミバチ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|44|25|23|1|-|-|
|62|ハサミバチ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|122|68|63|1|-|-|
|63|ハサミバチ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||1|-|-|
|64|レディーバグ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|43|22|19|1|ぶった斬り|斬|
|65|レディーバグ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|117|59|53|1|ぶった斬り|斬|
|66|レディーバグ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||1|ぶった斬り|斬|
|67|エスカルゴン|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|42|18|24|1|ぶん殴る|打|
|68|エスカルゴン|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|114|48|66|1|ぶん殴る|打|
|69|エスカルゴン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||1|ぶん殴る|打|
|70|人喰い花草|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|42|23|19|1|かみつく|咬|
|71|人喰い花草|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||1|かみつく|咬|
|72|人喰い花草|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||1|かみつく|咬|
|73|ファイヤキャタピラ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|46|24|18|2|かみつく|咬|
|74|フィアヤキャタピラ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|127|66|48|2|かみつく|咬|
|75|ファイヤキャタピラ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||2|かみつく|咬|
|76|千切りシャーク|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|43|25|21|2|ぶった斬り|斬|
|77|千切りシャーク|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|117|67|57|2|ぶった斬り|斬|
|78|千切りシャーク|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|191|110|93|2|ぶった斬り|斬|
|79|モンキーアイ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|43|24|21|2|ひっかく|爪|
|80|モンキーアイ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|118|65|58|2|ひっかく|爪|
|81|モンキーアイ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||2|ひっかく|爪|
|82|マッドフライ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|45|27|24|2|-|-|
|83|マッドフライ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|125|74|67|2|-|-|
|84|マッドフライ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||2|-|-|
|85|フライングスター|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|46|23|27|2|-|-|
|86|フライングスター|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|128|64|74|2|-|-|
|87|フライングスター|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||2|-|-|
|88|やんちゃウサギ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|48|24|24|2|-|-|
|89|やんちゃウサギ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|133|67|67|2|-|-|
|90|やんちゃウサギ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||2|-|-|
|91|ヒートクラウド|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|43|25|20|2|灼熱の風|火|
|92|ヒートクラウド|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|118|67|55|2|灼熱の風|火|
|93|ヒートクラウド|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|193|110|91|2|灼熱の風|火|
|94|バイパーフィッシュ|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|47|20|21|2|かみつく|咬|
|95|バイパーフィッシュ|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|128|55|58|2|かみつく|咬|
|96|バイパーフィッシュ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||2|かみつく|咬|
|97|ホーンキャタピラ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|48|20|20|2|突き刺す|突|
|98|ホーンキャタピラ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|133|54|54|2|突き刺す|突|
|99|ホーンキャタピラ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||2|突き刺す|突|
|100|ツノガエル|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|48|23|21|3|突き刺す|突|
|101|ツノガエル|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|132|63|58|3|突き刺す|突|
|102|ツノガエル|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||3|突き刺す|突|
|103|マーマン|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|44|25|23|3|ひっかく|爪|
|104|マーマン|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|122|68|63|3|ひっかく|爪|
|105|マーマン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||3|ひっかく|爪|
|106|オーク|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|45|26|22|3|ぶった斬り|斬|
|107|オーク|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|123|71|60|3|ぶった斬り|斬|
|108|オーク|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||3|ぶった斬り|斬|
|109|マグマン|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|50|19|31|3|-|-|
|110|マグマン|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|139|53|86|3|-|-|
|111|マグマン|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||3|-|-|
|112|おばけ貝|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|51|21|28|3|-|-|
|113|おばけ貝|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|142|58|78|3|-|-|
|114|おばけ貝|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||3|-|-|
|115|スイミンフクロウ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|53|24|24|3|-|-|
|116|スイミンフクロウ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|148|65|65|3|-|-|
|117|スイミンフクロウ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||3|-|-|
|118|イノシシホーン|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|48|23|21|3|乱れ突き|突|
|119|イノシシホーン|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|132|63|58|3|乱れ突き|突|
|120|イノシシホーン|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||3|乱れ突き|突|
|121|突撃ペンギン|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|46|25|21|3|体当たり|打|
|122|突撃ペンギン|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|127|68|58|3|体当たり|打|
|123|突撃ペンギン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||3|体当たり|打|
|124|カニマネキ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|49|23|20|3|引き裂く|爪|
|125|カニマネキ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|134|63|56|3|引き裂く|爪|
|126|カニマネキ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||3|引き裂く|爪|
|127|コボルト|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|47|27|23|4|十文字斬り|斬|
|128|コボルト|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|129|74|63|4|十文字斬り|斬|
|129|コボルト|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|211|122|102|4|十文字斬り|斬|
|130|シースネイク|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|47|26|23|4|かみ砕く|咬|
|131|シースネイク|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|130|72|64|4|かみ砕く|咬|
|132|シースネイク|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|214|118|105|4|かみ砕く|咬|
|133|コカトリス|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|48|24|24|4|乱れ突き|突|
|134|コカトリス|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|133|67|67|4|乱れ突き|突|
|135|コカトリス|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||4|乱れ突き|突|
|136|ブラザーチェリー|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|49|29|26|4|-|-|
|137|ブラザーチェリー|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|137|81|73|4|-|-|
|138|ブラザーチェリー|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||4|-|-|
|139|おばけクラゲ|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|51|24|29|4|-|-|
|140|おばけクラゲ|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|143|67|81|4|-|-|
|141|おばけクラゲ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||4|-|-|
|142|ソルジャーシープ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|55|24|24|4|-|-|
|143|ソルジャーシープ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|154|68|68|4|-|-|
|144|ソルジャーシープ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||4|-|-|
|145|オオアルマジロ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|45|26|25|4|体当たり|打|
|146|オオアルマジロ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|125|72|69|4|体当たり|打|
|147|オオアルマジロ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||4|体当たり|打|
|148|クラーケンベイビー|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|48|24|24|4|十文字斬り|斬|
|149|クラーケンベイビー|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|133|67|67|4|十文字斬り|斬|
|150|クラーケンベイビー|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||4|十文字斬り|斬|
|151|カンガルーモンク|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|49|25|22|4|体当たり|打|
|152|カンガルーモンク|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|136|69|61|4|体当たり|打|
|153|カンガルーモンク|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||4|体当たり|打|
|154|火喰いドリ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|49|27|24|5|火炎の息|火|
|155|火喰いドリ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|136|75|67|5|火炎の息|火|
|156|火喰いドリ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||5|火炎の息|火|
|157|一つ目ドリ|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|50|25|25|5|乱れ突き|突|
|158|一つ目ドリ|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|139|70|70|5|乱れ突き|突|
|159|一つ目ドリ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||5|乱れ突き|突|
|160|ゴブリンボーイ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|52|26|22|5|かみ砕く|咬|
|161|ゴブリンボーイ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|145|72|61|5|かみ砕く|咬|
|162|ゴブリンボーイ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||5|かみ砕く|咬|
|163|フレイムエール|N|BGCOLOR(#f1bba6):火|54|29|25|5||-|
|164|フレイムエール|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|152|82|70|5||-|
|165|フレイムエール|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||5||-|
|166|アクアエール|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|53|26|29|5||-|
|167|アクアエール|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|149|73|82|5||-|
|168|アクアエール|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|245|120|135|5||-|
|169|フォレストエール|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||5||-|
|170|フォレストエール|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|158|76|70|5||-|
|171|フォレストエール|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||5||-|
|172|ピグズ|N|BGCOLOR(#f1bba6):火||||5||-|
|173|ピグズ|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火|145|70|64|5||-|
|174|ピグズ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||5||-|
|175|オクトパスベイビー|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水|55|23|23|5|墨鉄砲|水|
|176|オクトパスベイビー|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||5|墨鉄砲|水|
|177|オクトパスベイビー|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||5|墨鉄砲|水|
|178|トレント|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森|47|27|26|5|リーフカッター|森|
|179|トレント|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|131|75|72|5|リーフカッター|森|
|180|トレント|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||5|リーフカッター|森|
|181|フーカメレオン|N|BGCOLOR(#f1bba6):火||||6||-|
|182|フーカメレオン|N+|BGCOLOR(#f1bba6):火||||6||-|
|183|フーカメレオン|R|BGCOLOR(#f1bba6):火||||6||-|
|184|リザードマン|N|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||6||-|
|185|リザードマン|N+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|141|81|68|6||-|
|186|リザードマン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||6||-|
|187|風切りカマキリ|N|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||6||-|
|188|風切りカマキリ|N+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|151|79|61|6||-|
|189|風切りカマキリ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||6||-|
|190|レッドゴブリン|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|79|53|44|5|-|-|
|191|レッドゴブリン|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火|197|132|110|5|-|-|
|192|レッドゴブリン|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||5|-|-|
|193|ブルーゴブリン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|81|51|44|5|-|-|
|194|ブルーゴブリン|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||5|-|-|
|195|ブルーゴブリン|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水|323|204|176|5|-|-|
|196|グリーンゴブリン|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|85|49|41|5|-|-|
|197|グリーンゴブリン|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||5|-|-|
|198|グリーンゴブリン|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||5|-|-|
|199|怪盗コウモリ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|81|43|37|7|吸血かみつき|咬|
|200|怪盗コウモリ|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火|204|110|94|7|吸血かみつき|咬|
|201|怪盗コウモリ|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||7|吸血かみつき|咬|
|202|ツボカリ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|78|31|38|8|鉄壁防御|防|
|203|ツボカリ|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|200|79|98|8|鉄壁防御|防|
|204|ツボカリ|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||8|鉄壁防御|防|
|205|ソルジャーアント|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|91|46|46|6|-|-|
|206|ソルジャーアント|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|227|114|114|6|-|-|
|207|ソルジャーアント|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||6|-|-|
|208|ファイヤバタフライ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|89|51|49|7|-|-|
|209|ファイヤバタフライ|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火||||7|-|-|
|210|ファイヤバタフライ|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||7|-|-|
|211|ケルピー|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|89|49|44|6|-|-|
|212|ケルピー|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||6|-|-|
|213|ケルピー|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||6|-|-|
|214|ハンマーベアー|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|79|40|35|6|岩手拳|爪|
|215|ハンマーベアー|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|200|102|90|6|岩手拳|爪|
|216|ハンマーベアー|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||6|岩手拳|爪|
|217|レッドピクシー|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|82|28|37|8|ヒーリング|回(自)|
|218|レッドピクシー|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火|211|72|94|8|ヒーリング|回(自)|
|219|レッドピクシー|S|BGCOLOR(#f1bba6):火|339|79|98|8|ヒーリング|回(自)|
|220|ブルーピクシー|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|75|31|41|8|キュアー|回(状)|
|221|ブルーピクシー|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||8|キュアー|回(状)|
|222|ブルーピクシー|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水|309|127|170|8|キュアー|回(状)|
|223|グリーンピクシー|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|77|29|40|8|レスキュー|回(味)|
|224|グリーンピクシー|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|198|75|104|8|レスキュー|回(味)|
|225|グリーンピクシー|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森|318|121|167|8|レスキュー|回(味)|
|226|マングースネーク|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|75|43|36|6|スネークショー|咬|
|227|マングースネーク|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火|190|110|92|6|スネークショー|咬|
|228|マングースネーク|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||6|スネークショー|咬|
|229|グレムリン|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|85|39|37|7|ウィップテイル|打|
|230|グレムリン|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|216|98|94|7|ウィップテイル|打|
|231|グレムリン|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水|347|157|150|7|ウィップテイル|打|
|232|ジャイアントワーム|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|83|35|35|6|喰いちぎる|咬|
|233|ジャイアントワーム|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|212|90|90|6|喰いちぎる|咬|
|234|ジャイアントワーム|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||6|喰いちぎる|咬|
|235|砂漠ギツネ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|79|47|42|8|曲刀の舞|斬|
|236|砂漠ギツネ|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火|199|118|106|8|曲刀の舞|斬|
|237|砂漠ギツネ|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||8|曲刀の舞|斬|
|238|タイホウウオ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|80|39|35|6|魚雷発射|水|
|239|タイホウウオ|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||6|魚雷発射|水|
|240|タイホウウオ|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||6|魚雷発射|水|
|241|ハンターラビット|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|79|39|43|7|ラピッドアロー|突|
|242|ハンターラビット|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|200|98|110|7|ラピッドアロー|突|
|243|ハンターラビット|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||7|ラピッドアロー|突|
|244|サラマンダー|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|73|31|36|9|威力UP|強|
|245|サラマンダー|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火|188|79|94|9|威力UP|強|
|246|サラマンダー|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||9|威力UP|強|
|247|ニンフ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|78|29|32|9|全体化|全|
|248|ニンフ|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|202|76|83|9|全体化|全|
|249|ニンフ|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||9|全体化|全|
|250|ノーム|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||9|複数化|複|
|251|ノーム|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|177|72|112|9|複数化|複|
|252|ノーム|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||9|複数化|複|
|253|ロックサソリ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|77|42|42|7|ロックスティンガー|突|
|254|ロックサソリ|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火|196|106|106|7|ロックスティンガー|突|
|255|ロックサソリ|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||7|ロックスティンガー|突|
|256|マッドカーペット|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|81|43|37|7|踊り喰い|咬|
|257|マッドカーペット|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|204|110|94|7|踊り喰い|咬|
|258|マッドカーペット|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水|327|177|150|7|踊り喰い|咬|
|259|シールドバッタ|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||10|鉄壁防御|防|
|260|シールドバッタ|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||10|鉄壁防御|防|
|261|シールドバッタ|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||10|鉄壁防御|防|
|262|フレイマー|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|85|40|35|7|ファイヤー頭突き|火|
|263|フレイマー|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火||||7|ファイヤー頭突き|火|
|264|フレイマー|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||7|ファイヤー頭突き|火|
|265|バルーンフィッシュ|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|79|39|43|10|ポイズン|毒|
|266|バルーンフィッシュ|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|200|98|110|10|ポイズン|毒|
|267|バルーンフィッシュ|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||10|ポイズン|毒|
|268|ネコ剣士|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|81|40|40|7|にゃん鉄剣|斬|
|269|ネコ剣士|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|204|102|102|7|にゃん鉄剣|斬|
|270|ネコ剣士|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||7|にゃん鉄剣|斬|
|271|レッドソルジャー|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|81|49|49|8|火炎斬り|斬|
|272|レッドソルジャー|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火||||8|火炎斬り|斬|
|273|レッドソルジャー|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||8|火炎斬り|斬|
|274|ブルーソルジャー|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||8|氷雨突き|突|
|275|ブルーソルジャー|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|199|118|106|8|氷雨突き|突|
|276|ブルーソルジャー|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水||||8|氷雨突き|突|
|277|グリーンソルジャー|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|82|45|40|8|撞木打ち|打|
|278|グリーンソルジャー|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|207|114|102|8|撞木打ち|打|
|279|グリーンソルジャー|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||8|撞木打ち|打|
|280|溶岩フロッグ|R|BGCOLOR(#f1bba6):火|80|31|43|9|鉄壁防御|防|
|281|溶岩フロッグ|R+|BGCOLOR(#f1bba6):火||||9|鉄壁防御|防|
|282|溶岩フロッグ|S|BGCOLOR(#f1bba6):火||||9|鉄壁防御|防|
|283|キャプテンテイル|R|BGCOLOR(#a6f1f1):水|82|50|35|8|鉄球制裁|打|
|284|キャプテンテイル|R+|BGCOLOR(#a6f1f1):水|207|127|89|8|鉄球制裁|打|
|285|キャプテンテイル|S|BGCOLOR(#a6f1f1):水|332|203|142|8|鉄球制裁|打|
|286|ストームイーグル|R|BGCOLOR(#bbf1a6):森|74|43|37|9|コンフュ|乱|
|287|ストームイーグル|R+|BGCOLOR(#bbf1a6):森|188|110|94|9|コンフュ|乱|
|288|ストームイーグル|S|BGCOLOR(#bbf1a6):森||||9|コンフュ|乱|
