- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 2601- へ行く。
- 1 (2017-03-03 (金) 18:48:05)
- 2 (2017-03-05 (日) 11:44:22)
- 3 (2017-03-05 (日) 21:48:10)
- 4 (2017-03-06 (月) 00:49:18)
- 5 (2017-03-07 (火) 00:12:16)
- 6 (2017-03-14 (火) 16:45:28)
- 7 (2017-03-14 (火) 16:58:38)
- 8 (2017-03-15 (水) 00:18:47)
- 9 (2017-03-15 (水) 09:18:40)
- 10 (2017-03-17 (金) 17:00:54)
- 11 (2017-03-17 (金) 22:08:08)
- 12 (2017-03-21 (火) 00:49:34)
- 13 (2017-04-03 (月) 12:16:24)
- 14 (2017-04-04 (火) 02:04:30)
- 15 (2017-06-13 (火) 22:11:36)
- 16 (2017-06-21 (水) 10:48:09)
- 17 (2017-07-10 (月) 08:59:29)
- 18 (2017-07-12 (水) 10:06:16)
- 19 (2017-07-26 (水) 22:12:38)
- 20 (2017-08-27 (日) 21:41:30)
- 21 (2018-04-05 (木) 14:37:47)
- 22 (2018-06-11 (月) 15:36:59)
- 23 (2019-03-03 (日) 22:11:27)
- 24 (2019-03-05 (火) 22:05:35)
凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
2601-2800
No. | No. | No. | No. | No.2602 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'''' | '''' | '''' | '''' | 酩酊トール | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 30 | SS+ | ||||||||||||||||||||
酒瓶ミョルニル | |||||||||||||||||||||||
酔っぱらいじん | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2603 | No.2604 | No.2605 | No.2606 | No.2607 | |||||||||||||||||||
酩酊トール | 酩酊トール | 魔女っ子仲居フラメ | 魔女っ子仲居フラメ | 魔女っ子仲居フラメ | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 30 | SSS | 森 | 打 | 30 | DRA | 火 | 火 | 17 | S | 火 | 火 | 17 | S+ | 火 | 火 | 17 | SS | ||||
酒瓶ミョルニル | 酒瓶ミョルニル | ブレイズお茶出し | ブレイズお茶出し | ブレイズお茶出し | |||||||||||||||||||
酔っぱらいじん | 酔っぱらいじん | 魔女っ子的お見送り | 魔女っ子的お見送り | 魔女っ子的お見送り | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2608 | No.2609 | No.2610 | No.2611 | No.2612 | |||||||||||||||||||
魔女っ子仲居メロウ | 魔女っ子仲居メロウ | 魔女っ子仲居メロウ | 魔女っ子仲居ピヨン | 魔女っ子仲居ピヨン | |||||||||||||||||||
水 | 水 | 17 | S | 水 | 水 | 17 | S+ | 水 | 水 | 17 | SS | 森 | 森 | 17 | S | 森 | 森 | 17 | S+ | ||||
給仕ストーム | 給仕ストーム | 給仕ストーム | お片づけマジック | お片づけマジック | |||||||||||||||||||
魔女っ子的配膳 | 魔女っ子的配膳 | 魔女っ子的配膳 | 魔女っ子的お出迎え | 魔女っ子的お出迎え | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2613 | No.2614 | No.2615 | No.2616 | No.2617 | |||||||||||||||||||
魔女っ子仲居ピヨン | ココ | ココ | ココ | エリカ | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 17 | SS | 森 | 爪 | 34 | SS+ | 森 | 爪 | 34 | SSS | 森 | 爪 | 34 | GOD | 水 | 合体 | 34 | SS+ | ||||
お片づけマジック | タイガーストライク | タイガーストライク | タイガーストライク | ブレインブースト | |||||||||||||||||||
魔女っ子的お出迎え | 本格ねこぱんち | 本格ねこぱんち | 本格ねこぱんち | 諜報指令 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2618 | No.2619 | No.2620 | No.2621 | No.2622 | |||||||||||||||||||
エリカ | エリカ | 巫女ガーネット | 巫女ガーネット | 巫女ガーネット | |||||||||||||||||||
水 | 合体 | 34 | SSS | 水 | 合体 | 34 | GOD | 火 | 火 | 32 | SS+ | 火 | 火 | 32 | SSS | 火 | 火 | 32 | GOD | ||||
ブレインブースト | ブレインブースト | 紅蓮巫女神楽 | 紅蓮巫女神楽 | 紅蓮巫女神楽 | |||||||||||||||||||
諜報指令 | 諜報指令 | 真紅の祈祷 | 真紅の祈祷 | 真紅の祈祷 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2623 | No.2624 | No.2625 | No.2626 | No.2627 | |||||||||||||||||||
グレモリー | グレモリー | グレモリー | ヘラクレス | ヘラクレス | |||||||||||||||||||
水 | 咬 | 34 | SS+ | 水 | 咬 | 34 | SSS | 水 | 咬 | 34 | GOD | 水 | 突 | 34 | SS+ | 水 | 突 | 34 | SSS | ||||
ラヴァーテイム | ラヴァーテイム | ラヴァーテイム | グローリーメテオ | グローリーメテオ | |||||||||||||||||||
見透かしの眼 | 見透かしの眼 | 見透かしの眼 | 栄光の輝き | 栄光の輝き | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2628 | No.2629 | No.2630 | No.2631 | No.2632 | |||||||||||||||||||
ヘラクレス | ヒッポリュテ | ヒッポリュテ | ヒッポリュテ | タナトス | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 34 | GOD | 火 | 突 | 34 | SS+ | 火 | 突 | 34 | SSS | 火 | 突 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 30 | SS+ | ||||
グローリーメテオ | フェニックスレイ | フェニックスレイ | フェニックスレイ | タルタロスゲート | |||||||||||||||||||
栄光の輝き | 部族の掟 | 部族の掟 | 部族の掟 | 死の化身 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2633 | No.2634 | No.2635 | No.2636 | No.2637 | |||||||||||||||||||
タナトス | タナトス | エリュマントス | エリュマントス | エリュマントス | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 30 | SSS | 火 | 斬 | 30 | DRA | 火 | 打 | 17 | S | 火 | 打 | 17 | S+ | 火 | 打 | 17 | SS | ||||
タルタロスゲート | タルタロスゲート | バーニングチャージ | バーニングチャージ | バーニングチャージ | |||||||||||||||||||
死の化身 | 死の化身 | 猪突の意志 | 猪突の意志 | 猪突の意志 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2638 | No.2639 | No.2640 | No.2641 | No.2642 | |||||||||||||||||||
クレータ | クレータ | クレータ | ケリュネイア | ケリュネイア | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 17 | S | 水 | 突 | 17 | S+ | 水 | 突 | 17 | SS | 森 | 斬 | 17 | S | 森 | 斬 | 17 | S+ | ||||
アルデバランホーン | アルデバランホーン | アルデバランホーン | ダンシングディーア | ダンシングディーア | |||||||||||||||||||
狂暴の戦士 | 狂暴の戦士 | 狂暴の戦士 | 駿足の剣士 | 駿足の剣士 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2643 | No.2644 | No.2645 | No.2646 | No.2647 | |||||||||||||||||||
ケリュネイア | XV.悪魔 | XV.悪魔 | XV.悪魔 | パール | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 17 | SS | 火 | 爪 | 34 | SS+ | 火 | 爪 | 34 | SSS | 火 | 爪 | 34 | GOD | 火 | 回復 | 34 | GOD | ||||
ダンシングディーア | カオスドミネート | カオスドミネート | カオスドミネート | ヒーリングレイン | |||||||||||||||||||
駿足の剣士 | 支配の鎖 | 支配の鎖 | 支配の鎖 | 純潔の煌き | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | 癒しの光 | |||||||||||||||||||
No.2648 | No.2649 | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
ベリル | ヒスイ | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 34 | GOD | 森 | 突 | 34 | GOD | ||||||||||||||||
ソウルクレイム | アンブッシュガード | ||||||||||||||||||||||
藍青色の煌き | 深緑の煌き | ||||||||||||||||||||||
調和の光 | 守護の光 | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2692 | No.2693 | No.2694 | No.2695 | No.2696 | |||||||||||||||||||
デコラシオン | デコラシオン | デコラシオン | XVI.塔 | XVI.塔 | |||||||||||||||||||
水 | 持続 | 30 | SS+ | 水 | 持続 | 30 | SSS | 水 | 持続 | 30 | DRA | 森 | デバフ | 34 | SS+ | 森 | デバフ | 34 | SSS | ||||
クリームブレス | クリームブレス | クリームブレス | 崩壊の悲劇 | 崩壊の悲劇 | |||||||||||||||||||
- | - | 本日のスペシャリテ | 立塞がる困難 | 立塞がる困難 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2697 | No.2698 | No.2699 | No.2700 | No.2701 | |||||||||||||||||||
XVI.塔 | 狼使いシノ | 狼使いシノ | 狼使いシノ | 天使ヴァレンティ | |||||||||||||||||||
森 | デバフ | 34 | GOD | 水 | 爪 | 34 | SS+ | 水 | 爪 | 34 | SSS | 水 | 爪 | 34 | GOD | 水 | デバフ | 32 | SS+ | ||||
崩壊の悲劇 | シャープネスアサルト | シャープネスアサルト | シャープネスアサルト | バレンタインの奇跡 | |||||||||||||||||||
立塞がる困難 | 旅は道連れ | 旅は道連れ | 旅は道連れ | 天使の贈り物 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2702 | No.2703 | No2743. | No.2744 | No.2745 | |||||||||||||||||||
天使ヴァレンティ | 天使ヴァレンティ | セツナ | セツナ | セツナ | |||||||||||||||||||
水 | デバフ | 32 | SSS | 水 | デバフ | 32 | GOD | 水 | 斬 | 34 | SS+ | 水 | 斬 | 34 | SSS | 水 | 斬 | 34 | GOD | ||||
バレンタインの奇跡 | バレンタインの奇跡 | グレイシャルエッジ | グレイシャルエッジ | グレイシャルエッジ | |||||||||||||||||||
天使の贈り物 | 天使の贈り物 | 絶対零度の魔手 | 絶対零度の魔手 | 絶対零度の魔手 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2746 | No.2747 | No.2748 | No.2749 | No.2750 | |||||||||||||||||||
イロハ | イロハ | イロハ | スカーレット | スカーレット | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 34 | SS+ | 火 | 防御 | 34 | SSS | 火 | 防御 | 34 | GOD | 火 | 突 | 30 | SS+ | 火 | 突 | 30 | SSS | ||||
ユニバースフィールド | ユニバースフィールド | ユニバースフィールド | スパイラルウィング | スパイラルウィング | |||||||||||||||||||
下位召喚術 | 下位召喚術 | 下位召喚術 | 高位召喚術 | 高位召喚術 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2751 | No.2752 | No.2753 | No.2754 | No.2755 | |||||||||||||||||||
スカーレット | ホノカ | ホノカ | ホノカ | フロイド | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 30 | DRA | 火 | 火 | 17 | S | 火 | 火 | 17 | S+ | 火 | 火 | 17 | SS | 水 | 回復 | 17 | S | ||||
スパイラルウィング | 魔炎球 | 魔炎球 | 魔炎球 | アクアヒール | |||||||||||||||||||
高位召喚術 | 可憐なる炎術 | 可憐なる炎術 | 可憐なる炎術 | 博愛の精霊術 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2756 | No.2757 | No.2758 | No.2759 | No.2760 | |||||||||||||||||||
フロイド | フロイド | チトセ | チトセ | チトセ | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 17 | S+ | 水 | 回復 | 17 | SS | 森 | 森 | 17 | S | 森 | 森 | 17 | S+ | 森 | 森 | 17 | SS | ||||
アクアヒール | アクアヒール | エアスラスト | エアスラスト | エアスラスト | |||||||||||||||||||
博愛の精霊術 | 博愛の精霊術 | 旋刃の風術 | 旋刃の風術 | 旋刃の風術 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2761 | No.2762 | No.2763 | No.2764 | No.2765 | |||||||||||||||||||
閻魔大王 | 閻魔大王 | 閻魔大王 | ヴァルカン | 森鷲騎士トリスタン | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 34 | SS+ | 火 | 打 | 34 | SSS | 火 | 打 | 34 | GOD | 火 | 異常 | 32 | GOD | 森 | 突 | 34 | GOD | ||||
冥界ジャッジメント | 冥界ジャッジメント | 冥界ジャッジメント | ラース着火ファイヤー | イーグルドライヴ | |||||||||||||||||||
地獄の閻魔帳 | 地獄の閻魔帳 | 地獄の閻魔帳 | 噴炎の障壁 | 森と風の恵み | |||||||||||||||||||
- | - | - | 激おこイグニッション | 疾風の槍撃 | |||||||||||||||||||
No.2766 | No.2767 | No2768. | No.2769 | No.2770 | |||||||||||||||||||
三蔵法師 | 三蔵法師 | 三蔵法師 | XVIII.月 | XVIII.月 | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 34 | SS+ | 火 | 突 | 34 | SSS | 火 | 突 | 34 | GOD | 森 | 咬 | 34 | SS+ | 森 | 咬 | 34 | SSS | ||||
天戒法連撃 | 天戒法連撃 | 天戒法連撃 | ルナティックシャドウ | ルナティックシャドウ | |||||||||||||||||||
取経の旅 | 取経の旅 | 取経の旅 | 月の幻惑 | 月の幻惑 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2771 | No.2772 | No.2773 | No.2774 | No.2775 | |||||||||||||||||||
XVIII.月 | XVII.星 | XVII.星 | XVII.星 | 卯月 | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 34 | GOD | 水 | 持続 | 34 | SS+ | 水 | 持続 | 34 | SSS | 水 | 持続 | 34 | GOD | 火 | 爪 | 34 | SS+ | ||||
ルナティックシャドウ | スパークルウイッシュ | スパークルウイッシュ | スパークルウイッシュ | 月光閃 | |||||||||||||||||||
月の幻惑 | 星占い | 星占い | 星占い | 獅子奮迅 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2776 | No.2777 | No.2778 | No.2779 | No.2780 | |||||||||||||||||||
卯月 | 卯月 | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
火 | 爪 | 34 | SSS | 火 | 爪 | 34 | GOD | ||||||||||||||||
月光閃 | 月光閃 | ||||||||||||||||||||||
獅子奮迅 | 獅子奮迅 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2781 | No.2782 | No.2783 | No.2787 | No.2788 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | ファーゾルト | ファーゾルト | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 17 | S | 火 | 打 | 17 | S+ | ||||||||||||||||
フォースグリード | フォースグリード | ||||||||||||||||||||||
欲望による支配 | 欲望による支配 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2789 | No.2790 | No.2791 | No.2792 | No.2793 | |||||||||||||||||||
ファーゾルト | ヴォークリンデ | ヴォークリンデ | ヴォークリンデ | アルベリヒ | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 17 | SS | 水 | バフ | 17 | S | 水 | バフ | 17 | S+ | 水 | バフ | 17 | SS | 森 | 森 | 17 | S | ||||
フォースグリード | ブルーコーティング | ブルーコーティング | ブルーコーティング | ノーブルプライド | |||||||||||||||||||
欲望による支配 | 財宝の守り手 | 財宝の守り手 | 財宝の守り手 | 財宝の王 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2794 | No.2795 | No.2796 | No.2797 | No.2798 | |||||||||||||||||||
アルベリヒ | アルベリヒ | ファフニール | ファフニール | ファフニール | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 17 | S+ | 森 | 森 | 17 | SS | 水 | 爪 | 30 | SS+ | 水 | 爪 | 30 | SSS | 水 | 爪 | 30 | DRA | ||||
ノーブルプライド | ノーブルプライド | ディープグリード | ディープグリード | ディープグリード | |||||||||||||||||||
財宝の王 | 財宝の王 | 鋼鉄の鱗 | 鋼鉄の鱗 | 鋼鉄の鱗 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2799 | No.2800 | No.2801 | No.2802 | No.2803 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK