- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 551- は削除されています。
- 1 (2015-02-18 (水) 22:42:28)
- 2 (2015-02-19 (木) 03:52:49)
- 3 (2015-02-19 (木) 17:13:14)
551-560
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 551 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 552 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 553 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 554 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 555 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ホエール男爵(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 556 | Lv | 1 | Max30 | スキル | 潮吹きバリア | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | 青海の鉄壁(A) | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ホエール男爵(SS+) | |||||
種族 |
名称 | ホエール男爵(SS+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 557 | Lv | 30 | Max60 | スキル | 潮吹きバリア | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS+ | HP | 子分スキル | 青海の鉄壁(A) | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | ホエール男爵(SS) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ホエール男爵(SSS) | |||||
種族 |
名称 | ホエール男爵(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 558 | Lv | 60 | Max90 | スキル | 潮吹きバリア | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 子分スキル | 青海の鉄壁(A) | ||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | ホエール男爵(SS+) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ホエール男爵(GOD) | |||||
種族 |
名称 | ハーピー(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 559 | Lv | 1 | Max30 | スキル | 幻惑の唄声 | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 子分スキル | 混乱スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | |||||
コスト | 25 | 防御力 | 進化先 | ハーピー(SS+) | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | ハーピー(SS+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 560 | Lv | 30 | Max60 | スキル | 幻惑の唄声 | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS+ | HP | 1217 | 子分スキル | 混乱スキルUP Lv4 | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 668 | 進化元 | ハーピー(SS) | |||
コスト | 25 | 防御力 | 589 | 進化先 | ハーピー(SSS) | |||
種族 | 女の子 |
561-570
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
571-580
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 571 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 572 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 573 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 574 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 575 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 576 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 577 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 578 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | 姫スキルフェアリー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 579 | Lv | Max | スキル | 大スキルレベルUP!? | 進 化 素 材 | ||
レア度 | S | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 火 | 攻撃力 | 進化元 | スキルフェアリー(R) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | 姫スキルフェアリー(S) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 580 | Lv | Max | スキル | 大スキルレベルUP!? | 進 化 素 材 | ||
レア度 | S | HP | 子分スキル | |||||
属性 | 水 | 攻撃力 | 進化元 | スキルフェアリー(R) | ||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
581-590
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
591-600
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK