凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
2201-2402
No.2197 | No.2198 | No.2199 | No.2200 | No.2201 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオン | レオン | ジル | ジル | ジル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2202 | No.2203 | No.2204 | No.2205 | No.2206 | |||||||||||||||||||
クリス | クリス | クリス | アンブレラ傭兵部隊 | アンブレラ傭兵部隊 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2207 | No.2208 | No.2209 | No.2210 | No.2211 | |||||||||||||||||||
アンブレラ傭兵部隊 | ラン(レベッカver) | ラン(クレアver) | ラン(ジルver) | リッカー | |||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2212 | No.2213 | No.2214 | No.2215 | No.2216 | |||||||||||||||||||
リッカー | リッカー | ケルベロス | ケルベロス | ケルベロス | |||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2217 | No.2218 | No.2219 | No.2220 | No.2221 | |||||||||||||||||||
警官ゾンビ | 警官ゾンビ | 警官ゾンビ | タイラントT-103型 | S.タイラント | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2222 | No.2223 | No.2224 | No.2225 | No.2226 | |||||||||||||||||||
S.タイラント強化版 | ウィリアム・バーキン | G第1形態 | G第2形態 | G第3形態 | |||||||||||||||||||
DRA | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2227 | No.2228 | No.2229 | No.2230 | No.2231 | |||||||||||||||||||
エルトポ | エルトポ | エルトポ | クロノスtype-0 | クロノスtype-0 | |||||||||||||||||||
SSS | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2232 | No.2233 | No.2234 | No.2235 | No.2236 | |||||||||||||||||||
クロノスtype-0 | II.女教皇 | II.女教皇 | II.女教皇 | アリス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2237 | No.2238 | No.2239 | No.2240 | No.2241 | |||||||||||||||||||
銃士シャルル | アフロディーテ | バフォメット | ヒュドラ | ウインドタイガー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2242 | No.2243 | No.2244 | No.2245 | No.2246 | |||||||||||||||||||
イザベラ | イザベラ | イザベラ | カノン | カノン | |||||||||||||||||||
SSS | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2247 | No.2248 | No.2249 | No.2250 | No.2251 | |||||||||||||||||||
カノン | ホムラ | ホムラ | ホムラ | シェリー | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2252 | No.2253 | No.2254 | No.2255 | No.2256 | |||||||||||||||||||
シェリー | シェリー | ドレスアップフォア | なりきり悪魔(フォア) | なりきり天使(フォア) | |||||||||||||||||||
火 | 水 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2257 | No.2258 | No.2259 | No.2260 | No.2262 | |||||||||||||||||||
なりきり堕天使(フォア) | ドラ子 | ベルモット | 闘神ライヴォル | III.女帝 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2263 | No.2264 | No.2265 | No.2266 | No.2267 | |||||||||||||||||||
III.女帝 | III.女帝 | 炎帝のクロウ | 炎帝のクロウ | 炎帝のクロウ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2268 | No.2269 | No.2270 | No.2271 | No.2272 | |||||||||||||||||||
機巧のマヒル | 機巧のマヒル | 機巧のマヒル | 機巧のマヒル | 閃光のツバメ | |||||||||||||||||||
GOD | GOD | SS+ | |||||||||||||||||||||
うさちゃんアターック | うさちゃん28号~! | ||||||||||||||||||||||
パペットタレント | 進撃機巧獣 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2273 | No.2274 | No.2275 | No.2276 | No.2277 | |||||||||||||||||||
閃光のツバメ | 閃光のツバメ | 炎球のトキ | 炎球のトキ | 炎球のトキ | |||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2278 | No.2279 | No.2280 | No.2281 | No.2282 | |||||||||||||||||||
泡沫のクイナ | 泡沫のクイナ | 泡沫のクイナ | 常葉のカナリ | 常葉のカナリ | |||||||||||||||||||
S+ | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2283 | No.2284 | No.2285 | No.2286 | No.2287 | |||||||||||||||||||
常葉のカナリ | 羽衣のチドリ | 羽衣のチドリ | 羽衣のチドリ | バズコック | |||||||||||||||||||
SS+ | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2288 | No.2289 | No.2290 | No.2291 | No.2292 | |||||||||||||||||||
バズコック | バズコック | VI.恋人 | VI.恋人 | VI.恋人 | |||||||||||||||||||
GOD | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2293 | No.2294 | No.2295 | No.2296 | No.2297 | |||||||||||||||||||
IV.皇帝 | IV.皇帝 | IV.皇帝 | ファム・タウス | ファム・タウス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2298 | No.2299 | No.2300 | No.2301 | No.2302 | |||||||||||||||||||
ファム・タウス | スティングレイX | 猿王 | V.教皇 | V.教皇 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2303 | No.2304 | No.2305 | No.2306 | No.2307 | |||||||||||||||||||
V.教皇 | パトリシア | パトリシア | パトリシア | 猿飛サスケ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2308 | No.2309 | No.2310 | No.2311 | No.2312 | |||||||||||||||||||
霧隠サイゾウ | 服部ハンゾウ | 蘭丸 | 花鈴 | ドロレス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2313 | No.2314 | No.2315 | No.2316 | No.2317 | |||||||||||||||||||
ドロレス | ドロレス | 帽子屋ギリム | 帽子屋ギリム | 帽子屋ギリム | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2318 | No.2319 | No.2320 | No.2321 | No.2322 | |||||||||||||||||||
ヴィクトリア | ヴィクトリア | ヴィクトリア | カロ | カロ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2323 | No.2324 | No.2325 | No.2326 | No.2327 | |||||||||||||||||||
カロ | エスパダ | エスパダ | エスパダ | クロイツ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2328 | No.2329 | No.2330 | No.2331 | No.2332 | |||||||||||||||||||
クロイツ | クロイツ | クアールヴォルフ | ホエール男爵 | 豆腐小僧 | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 30 | GOD | 水 | 防御 | 30 | GOD | 水 | 回復 | 34 | SS+ | ||||||||||||
フェイタルファング | 潮吹きプロテクション | 豆腐の押し売り | |||||||||||||||||||||
憤怒の一撃 | 潮風の障壁 | はたけのにく | |||||||||||||||||||||
- | - | 孤狼の咆哮 | エコーロケーション | - | |||||||||||||||||||
No.2333 | No.2334 | No.2335 | No.2336 | No.2337 | |||||||||||||||||||
豆腐小僧 | 豆腐小僧 | ダグラス卿 | ダグラス卿 | ダグラス卿 | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 34 | SSS | 水 | 回復 | 34 | GOD | 火 | 突 | 35 | SS+ | 火 | 突 | 35 | SSS | 火 | 突 | 35 | GOD | ||||
豆腐の押し売り | 豆腐の押し売り | デッドエンド | デッドエンド | デッドエンド | |||||||||||||||||||
はたけのにく | はたけのにく | 勝利の宴 | 勝利の宴 | 勝利の宴 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2338 | No.2339 | No.2340 | No.2341 | No.2342 | |||||||||||||||||||
魔女マデリン | 魔女マデリン | 魔女マデリン | 鳥使いロビン | 鳥使いロビン | |||||||||||||||||||
水 | デバフ | 35 | SS+ | 水 | デバフ | 35 | SSS | 水 | デバフ | 35 | GOD | 森 | デバフ | 35 | SS+ | 森 | デバフ | 35 | SSS | ||||
アイス・コフィン | アイス・コフィン | アイス・コフィン | アサルトレイド | アサルトレイド | |||||||||||||||||||
チリングエリア | チリングエリア | チリングエリア | ホークアイ | ホークアイ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2343 | No.2344 | No.2345 | No.2346 | No.2347 | |||||||||||||||||||
鳥使いロビン | 調教士チェルシー | 白衣天使ピノコ | イーリス | イーリス | |||||||||||||||||||
森 | デバフ | 35 | GOD | 火 | 打 | 33 | GOD | 水 | 回復 | 33 | GOD | 森 | 打 | 34 | SS+ | 森 | 打 | 34 | SSS | ||||
アサルトレイド | 愛の鞭 | エンジェリックキュア | レインボーステップ | レインボーステップ | |||||||||||||||||||
ホークアイ | 支配と服従 | おてんばメディカル | カレイドスコープ | カレイドスコープ | |||||||||||||||||||
- | 服従しなさい | 応急手当~! | - | - | |||||||||||||||||||
No.2348 | No.2349 | No.2350 | No.2351 | No.2352 | |||||||||||||||||||
イーリス | VIII.正義 | VIII.正義 | VIII.正義 | 死霊魔術師リンネ | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 34 | SS+ | 火 | 斬 | 34 | SSS | 火 | 斬 | 34 | GOD | 水 | 打 | 34 | SS+ | ||||
レインボーステップ | フェアリードミネート | フェアリードミネート | フェアリードミネート | ハイネクロマンシー | |||||||||||||||||||
カレイドスコープ | 公正な支配 | 公正な支配 | 公正な支配 | リビングデッド | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2353 | No.2354 | No.2355 | No.2356 | No.2357 | |||||||||||||||||||
死霊魔術師リンネ | 死霊魔術師リンネ | カグラ | カグラ | カグラ | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 34 | SSS | 水 | 打 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 34 | SS+ | 火 | 斬 | 34 | SSS | 火 | 斬 | 34 | GOD | ||||
ハイネクロマンシー | ハイネクロマンシー | 常世送り | 常世送り | 常世送り | |||||||||||||||||||
リビングデッド | リビングデッド | 神がかり | 神がかり | 神がかり | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2358 | No.2359 | No.2360 | No.2361 | No.2362 | |||||||||||||||||||
オオグチノマガミ | オオグチノマガミ | オオグチノマガミ | ラクハク | ラクハク | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 30 | SS+ | 火 | 咬 | 30 | SSS | 火 | 咬 | 30 | DRA | 火 | 爪 | 17 | S | 火 | 爪 | 17 | S+ | ||||
神狼牙 | 神狼牙 | 神狼牙 | 焔爪 | 焔爪 | |||||||||||||||||||
守護の炎 | 守護の炎 | 守護の炎 | 二角の神使 | 二角の神使 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2363 | No.2364 | No.2365 | No.2366 | No.2367 | |||||||||||||||||||
ラクハク | ソウハク | ソウハク | ソウハク | スイハク | |||||||||||||||||||
火 | 爪 | 17 | SS | 水 | 咬 | 17 | S | 水 | 咬 | 17 | S+ | 水 | 咬 | 17 | SS | 森 | 打 | 17 | S | ||||
焔爪 | 蒼牙 | 蒼牙 | 蒼牙 | 翠衝 | |||||||||||||||||||
二角の神使 | 一角の神使 | 一角の神使 | 一角の神使 | 三角の神使 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2368 | No.2369 | No.2370 | No.2371 | No.2372 | |||||||||||||||||||
スイハク | スイハク | 悪魔アモン | 悪魔アモン | 悪魔アモン | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 17 | S+ | 森 | 打 | 17 | SS | 水 | 咬 | 34 | SS+ | 水 | 咬 | 34 | SSS | 水 | 咬 | 34 | GOD | ||||
翠衝 | 翠衝 | ソウルクラッシュ | ソウルクラッシュ | ソウルクラッシュ | |||||||||||||||||||
三角の神使 | 三角の神使 | デモンズゲート | デモンズゲート | デモンズゲート | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2373 | No.2374 | No.2375 | No.2376 | No.2377 | |||||||||||||||||||
賭博師レイカ | 賭博師レイカ | 賭博師レイカ | 大海賊ジーベック | 放浪騎士クラウス | |||||||||||||||||||
森 | 合体 | 34 | SS+ | 森 | 合体 | 34 | SSS | 森 | 合体 | 34 | GOD | 水 | 異常 | 34 | DRA | 森 | 聖 | 32 | GOD | ||||
乾坤一擲 | 乾坤一擲 | 乾坤一擲 | 真・アンデッドミスト | グランドクロス | |||||||||||||||||||
博打打ち | 博打打ち | 博打打ち | デッドガード | 浄化の旅 | |||||||||||||||||||
- | - | - | 不死の海賊王 | エクソシズム・バイブル | |||||||||||||||||||
No.2378 | No.2379 | No.2380 | No.2381 | No.2382 | |||||||||||||||||||
メアリー | エルザ(ビキニver) | エルザ(ビキニver) | エルザ(ビキニver) | アンナ(スク水ver) | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 32 | GOD | 火 | 斬 | 32 | SS+ | 火 | 斬 | 32 | SSS | 火 | 斬 | 32 | GOD | 森 | 斬 | 32 | SS+ | ||||
キャプテンショット | マイアミチェーンソー | マイアミチェーンソー | マイアミチェーンソー | 真夏の一撃 | |||||||||||||||||||
百発百中 | 夏は大胆にいこーよ! | 夏は大胆にいこーよ! | 夏は大胆にいこーよ! | 恥ずかしいんだけど | |||||||||||||||||||
ボン・ヴォヤージュ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2383 | No.2384 | No.2385 | No.2386 | No.2387 | |||||||||||||||||||
アンナ(スク水ver) | アンナ(スク水ver) | 天使メタトロン | 天使メタトロン | 天使メタトロン | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 32 | SSS | 森 | 斬 | 32 | GOD | 水 | 水 | 34 | SS+ | 水 | 水 | 34 | SSS | 水 | 水 | 34 | GOD | ||||
真夏の一撃 | 真夏の一撃 | ストームフェザー | ストームフェザー | ストームフェザー | |||||||||||||||||||
恥ずかしいんだけど | 恥ずかしいんだけど | 天使の吐息 | 天使の吐息 | 天使の吐息 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2388 | No.2389 | No.2390 | No.2391 | No.2392 | |||||||||||||||||||
VII.戦車 | VII.戦車 | VII.戦車 | バッパー・エミリー | バッパー・エミリー | |||||||||||||||||||
森 | 突 | 34 | SS+ | 森 | 突 | 34 | SSS | 森 | 突 | 34 | GOD | 火 | 防御 | 30 | SS+ | 火 | 防御 | 30 | SSS | ||||
アサルトドライブ | アサルトドライブ | アサルトドライブ | ミュージックリアクト | ミュージックリアクト | |||||||||||||||||||
ヴィクトリータンク | ヴィクトリータンク | ヴィクトリータンク | 殺し屋の音色 | 殺し屋の音色 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2393 | No.2394 | No.2395 | No.2396 | No.2397 | |||||||||||||||||||
バッパー・エミリー | スウィング・モニカ | スウィング・モニカ | スウィング・モニカ | ニャルトレーン | |||||||||||||||||||
火 | 防御 | 30 | GOD | 森 | 持続 | 30 | SS+ | 森 | 持続 | 30 | SSS | 森 | 持続 | 30 | GOD | 水 | 回復 | 30 | GOD | ||||
ミュージックリアクト | ヒーリングホルン | ヒーリングホルン | ヒーリングホルン | エールオブメロディ | |||||||||||||||||||
殺し屋の音色 | 悪魔の音域 | 悪魔の音域 | 悪魔の音域 | 至上のマタタビ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2398 | No.2399 | No.2400 | No.2401 | No.2402 | |||||||||||||||||||
お祭りジェミニ | お祭りジェミニ | お祭りジェミニ | お祭りスピカ | お祭りスピカ | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 34 | SS+ | 水 | 回復 | 34 | SSS | 水 | 回復 | 34 | GOD | 水 | 持続 | 34 | SS+ | 水 | 持続 | 34 | SSS | ||||
お祭りんぐ★でゅお | お祭りんぐ★でゅお | お祭りんぐ★でゅお | サマーブレイン | サマーブレイン | |||||||||||||||||||
夏の風物詩 | 夏の風物詩 | 夏の風物詩 | 夏祭りシンドローム | 夏祭りシンドローム | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK