- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 2001- へ行く。
- 1 (2017-03-03 (金) 15:07:32)
- 2 (2017-03-15 (水) 22:16:36)
- 3 (2017-03-16 (木) 01:03:27)
- 4 (2017-04-04 (火) 02:03:13)
- 5 (2017-04-11 (火) 13:05:35)
凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
2001-2201
No.1998 | No.1999 | No.2000 | No.2001 | No.2002 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲンドゥル | ゲンドゥル | アンタレス | アンタレス | アンタレス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2003 | No.2004 | No.2005 | No.2006 | No.2007 | |||||||||||||||||||
竜戦士エマ | 竜戦士エマ | 竜戦士エマ | シャタ・ボレア | シャタ・ボレア | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2008 | No.2009 | No.2010 | No.2011 | No.2012 | |||||||||||||||||||
シャタ・ボレア | お頭コヨーテ | シャチミネーター | グリズリー中将 | トナカイジュメル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2013 | No.2014 | No.2015 | No.2016 | No.2017 | |||||||||||||||||||
トナカイジュメル | トナカイジュメル | スノーラティオ | スノーラティオ | スノーラティオ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2018 | No.2019 | No.2020 | No.2021 | No.2022 | |||||||||||||||||||
ツリードリアード | ツリードリアード | ツリードリアード | アレックス | アレックス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2023 | No.2024 | No.2025 | No.2026 | No.2027 | |||||||||||||||||||
アレックス | ブルータル・D | ブルータル・D | ブルータル・D | ブルータル・D | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 30 | SS | 火 | 咬 | 30 | SS+ | 火 | 咬 | 30 | SSS | 火 | 咬 | 30 | DRA | ||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2028 | No.2029 | No.2030 | No.2031 | No.2032 | |||||||||||||||||||
スート | スート | スート | ジェネ・P | ジェネ・P | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2033 | No.2034 | No.2035 | No.2036 | No.2037 | |||||||||||||||||||
ジェネ・P | ウォーヘッド | ウォーヘッド | ウォーヘッド | TS808 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2038 | No.2039 | No.2040 | No.2041 | No.2042 | |||||||||||||||||||
TS808 | TS808 | サジタリウス | サジタリウス | サジタリウス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2043 | No. | No. | No.2046 | No.2047 | |||||||||||||||||||
豪腕サンタ | 天使プリシラ | 聖乙女メリー | 歌劇のアリア | ドラゴン青年隊 | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 32 | GOD | 水 | バフ | 32 | GOD | 森 | 回復 | 32 | GOD | 水 | 異常 | 32 | GOD | ||||||||
大爆走ラリアット | 聖夜のラッパ | ハッピープレゼント | どらごんハート | ||||||||||||||||||||
ステルスボディー | 天使の応援 | きらきらプレゼント | 俺達が見守ってるよ | ||||||||||||||||||||
鉄拳プレゼント | 祝福の翼 | ハッピークリスマス♪ | - | - | |||||||||||||||||||
No.2048 | No.2049 | No.2050 | No.2051 | No.2052 | |||||||||||||||||||
かしましドラ娘。 | 大御所レオちゃん | 大御所レオちゃん | 大御所レオちゃん | メガ吉祥天 | |||||||||||||||||||
森 | 異常 | 32 | GOD | ||||||||||||||||||||
誘惑レボリューション | |||||||||||||||||||||||
一緒に盛り上がろー! | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2053 | No.2054 | No.2055 | No.2056 | No.2057 | |||||||||||||||||||
メガ吉祥天 | メガ吉祥天 | 振袖フォア | Dr.ヒューゴ | Dr.ヒューゴ | |||||||||||||||||||
火 | 合体 | 30 | DRA | 森 | 打 | 30 | SS | 森 | 打 | 30 | SS+ | ||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2058 | No.2059 | No.2060 | No.2061 | No.2062 | |||||||||||||||||||
Dr.ヒューゴ | Dr.ヒューゴ | ソフィア | ソフィア | ソフィア | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 30 | SSS | 森 | 打 | 30 | DRA | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2063 | No2064 | No.2065 | No.2066 | No.2067 | |||||||||||||||||||
キール | キール | キール | ランバート | ランバート | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2068 | No.2069 | No2070 | No.2071 | No.2072 | |||||||||||||||||||
ランバート | ナオミ | ナオミ | ナオミ | カプリコーン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2073 | No.2074 | No.2075 | No.2076 | No.2077 | |||||||||||||||||||
カプリコーン | カプリコーン | アポロン | ヘラ | アテナ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2078 | No.2079 | No.2080 | No.2081 | No.2082 | |||||||||||||||||||
アンリエッタ | アンリエッタ | アンリエッタ | ミーグル | ミーグル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2083 | No.2084 | No.2085 | No.2086 | No.2087 | |||||||||||||||||||
ミーグル | 鬼童丸 | 鬼童丸 | 鬼童丸 | トルテ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2088 | No.2089 | No.2090 | No.2091 | No.2092 | |||||||||||||||||||
トルテ | トルテ | アプリコット | アプリコット | アプリコット | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2093 | No.2094 | No.2095 | No.2096 | No.2097 | |||||||||||||||||||
ルセット | ルセット | ルセット | ルセット | シュークリムゾン | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 30 | SS | 水 | 斬 | 30 | SS+ | 水 | 斬 | 30 | SSS | 水 | 斬 | 30 | DRA | ||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2098 | No.2099 | No.2100 | No.2101 | No.2102 | |||||||||||||||||||
シュークリムゾン | シュークリムゾン | ソプラノ・ムース | ソプラノ・ムース | ソプラノ・ムース | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2103 | No.2104 | No.2105 | No.2115 | No.2116 | |||||||||||||||||||
パッフェル | パッフェル | パッフェル | 怪盗バレンタイン | 怪盗バレンタイン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2117 | No.2118 | No.2119 | No.2120 | No.2121 | |||||||||||||||||||
怪盗バレンタイン | アクエリアス | アクエリアス | アクエリアス | 覚醒小悪魔リノ(妹) | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2122 | No.2123 | No.2124 | No.2125 | No.2126 | |||||||||||||||||||
ハーピー | 聖乙女ジャンヌ | 創軌のセレス | 創軌のセレス | 創軌のセレス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2127 | No.2128 | No.2129 | No.2130 | No.2131 | |||||||||||||||||||
悪魔マルコシアス | 悪魔マルコシアス | 悪魔マルコシアス | 孫悟空 | 孫悟空 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2132 | No.2133 | No.2134 | No.2135 | No.2136 | |||||||||||||||||||
孫悟空 | 沙悟浄 | 沙悟浄 | 沙悟浄 | 猪八戒 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2137 | No.2138 | No.2139 | No.2140 | No.2141 | |||||||||||||||||||
猪八戒 | 猪八戒 | 牛魔王 | 牛魔王 | 牛魔王 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2142 | No.2143 | No.2144 | No.2145 | No.2146 | |||||||||||||||||||
羅刹女 | 羅刹女 | 羅刹女 | 銀角 | 銀角 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2147 | No.2148 | No.2149 | No.2150 | No.2151 | |||||||||||||||||||
銀角 | 金角 | 金角 | 金角 | 天使ダミエル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2152 | No.2153 | No.2154 | No.2155 | No.2156 | |||||||||||||||||||
天使ダミエル | 天使ダミエル | 天使カシエル | 天使カシエル | 天使カシエル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2157 | No.2158 | No.2159 | No.2160 | No.2161 | |||||||||||||||||||
魔術師メディア | 魔術師メディア | 魔術師メディア | ピスケス | ピスケス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2162 | No.2163 | No.2164 | No.2165 | No.2166 | |||||||||||||||||||
ピスケス | フレイムロード | アクアロード | フォレストロード | オルフェウス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2167 | No.2168 | No.2169 | No.2170 | No.2171 | |||||||||||||||||||
オルフェウス | オルフェウス | アドラメレク | アドラメレク | アドラメレク | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2172 | No.2173 | No.2174 | No.2175 | No.2176 | |||||||||||||||||||
魔法少女スミレ | 魔法少女スミレ | 魔法少女スミレ | 魔法少女カンナ | 魔法少女カンナ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2177 | No.2178 | No.2179 | No.2180 | No.2181 | |||||||||||||||||||
魔法少女カンナ | 魔法少女アカネ | 魔法少女アカネ | 魔法少女アカネ | エルハ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2182 | No.2183 | No.2184 | No.2185 | No.2186 | |||||||||||||||||||
エルハ | エルハ | ルリハ | ルリハ | ルリハ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2187 | No.2188 | No.2189 | No.2190 | No.2191 | |||||||||||||||||||
ローサ | ローサ | ローサ | 竜使いミリス | 竜使いミリス | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2192 | No.2193 | No.2194 | No.2195 | No.2196 | |||||||||||||||||||
竜使いミリス | I.魔術師 | I.魔術師 | I.魔術師 | レオン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.2197 | No.2198 | No.2199 | No.2200 | No.2201 | |||||||||||||||||||
レオン | レオン | ジル | ジル | ジル | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK