- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アイテムショップ へ行く。
- 1 (2017-12-11 (月) 19:01:38)
- 2 (2017-12-11 (月) 19:02:06)
- 3 (2017-12-12 (火) 07:00:00)
- 4 (2018-02-05 (月) 13:32:06)
- 5 (2018-04-07 (土) 11:43:46)
- 6 (2018-05-08 (火) 20:43:04)
- 7 (2018-06-04 (月) 15:00:57)
- 8 (2018-09-03 (月) 10:00:56)
- 9 (2018-09-26 (水) 17:16:16)
- 10 (2018-10-04 (木) 16:22:10)
- 11 (2018-11-04 (日) 15:24:39)
- 12 (2018-11-30 (金) 22:13:02)
- 13 (2018-12-01 (土) 20:13:28)
- 14 (2018-12-14 (金) 13:47:50)
- 15 (2019-03-01 (金) 13:08:34)
- 16 (2019-03-02 (土) 15:26:47)
- 17 (2019-04-03 (水) 19:12:55)
- 18 (2019-04-27 (土) 22:18:27)
- 19 (2019-08-08 (木) 08:46:49)
- 20 (2019-10-29 (火) 21:25:36)
- 21 (2019-12-06 (金) 22:22:31)
- 22 (2019-12-20 (金) 15:36:36)
アイテムショップとは、特定のカードやアイテムを竜石で購入できる場所である。
商品一覧
期間限定
カードパック
名称 | 内容 | 販売期間 | 購入制限数 | 必要竜石数 |
---|---|---|---|---|
斬スキルパック | SS「ガーネット」 SS+「カスミ」 SS+「暗黒騎士リオン」 天輝ジェムマローン各属性2枚 女神スキルフェアリー各属性2枚 限定オーブ「斬スキルブースト」 カード所持枠拡張+5 | 2017/12/08~ 2018/12/31 | 1 | 100 |
突スキルパック | SS+「朱雀」 SS「セイウチ伯爵」 SS+「パック」 天輝ジェムマローン各属性2枚 女神スキルフェアリー各属性2枚 限定オーブ「突スキルブースト」 カード所持枠拡張+5 | 2017/12/08~ 2018/12/31 | 1 | 100 |
打スキルパック | SS+「閻魔大王」 SS+「タウルス」 SS「ゴリラス将軍」 天輝ジェムマローン各属性2枚 女神スキルフェアリー各属性2枚 限定オーブ「打スキルブースト」 カード所持枠拡張+5 | 2017/12/08~ 2018/12/31 | 1 | 100 |
子分用に適したカードのセットではあるが、無条件でスキル威力35%UPがスタンダードになっている現在では竜石100個分の価値があるとは言いがたい。
しかし限定オーブと所持枠拡張は非常に魅力的。
もし3枚とも未所持であれば図鑑解放石で38個(覚醒含む)戻ってくる計算になる。
その他
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK