- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 3001- へ行く。
- 1 (2017-08-11 (金) 21:32:43)
- 2 (2017-08-15 (火) 22:43:41)
- 3 (2017-08-19 (土) 21:46:57)
- 4 (2017-08-27 (日) 21:39:22)
- 5 (2017-09-01 (金) 21:49:17)
- 6 (2017-09-11 (月) 10:44:42)
- 7 (2017-09-19 (火) 08:30:09)
- 8 (2017-09-22 (金) 17:04:01)
- 9 (2017-09-27 (水) 15:16:12)
- 10 (2017-10-01 (日) 13:12:54)
- 11 (2017-10-06 (金) 20:34:52)
- 12 (2017-10-13 (金) 14:12:07)
- 13 (2017-10-16 (月) 16:23:13)
- 14 (2017-10-16 (月) 22:37:57)
- 15 (2017-10-20 (金) 14:17:49)
- 16 (2017-10-22 (日) 21:48:38)
- 17 (2017-10-24 (火) 14:07:37)
- 18 (2017-11-08 (水) 07:04:19)
- 19 (2017-12-17 (日) 20:37:10)
- 20 (2018-03-28 (水) 17:35:42)
- 21 (2018-06-13 (水) 09:26:13)
- 22 (2018-06-14 (木) 16:27:25)
- 23 (2018-08-27 (月) 15:16:00)
凡例
図鑑番号 | |||
---|---|---|---|
名称 | |||
属性 | スキル属性 | コスト | レアリティ |
スキル | |||
子分スキル | |||
覚醒スキル |
3001-3200
<<前 | 次>> | ||||||||||||||||||||||
No.2997 | No.2998 | No.2999 | No.3000 | No.3001 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海竜騎士シェラ | 海竜騎士シェラ | サリー | サリー | サリー | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 37 | SSS | 水 | 斬 | 37 | GOD | 森 | 咬 | 34 | SS+ | 森 | 咬 | 34 | SSS | 森 | 咬 | 34 | GOD | ||||
ディープウェーブ | ディープウェーブ | ガストカデンツァ | ガストカデンツァ | ガストカデンツァ | |||||||||||||||||||
深海の覇者 | 深海の覇者 | 聖鳥の調べ | 聖鳥の調べ | 聖鳥の調べ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3002 | No.3003 | No.3004 | No.3005 | No.3006 | |||||||||||||||||||
不知火 | 不知火 | 不知火 | アカネ(シェリーver) | アカネ(アシュリーver) | |||||||||||||||||||
火 | 持続 | 34 | SS+ | 火 | 持続 | 34 | SSS | 火 | 持続 | 34 | GOD | 森 | 打 | 34 | SS+ | 森 | 打 | 34 | SSS | ||||
龍神の灯火 | 龍神の灯火 | 龍神の灯火 | サバイブ★ローズ | サバイブ★ローズ | |||||||||||||||||||
数多の怪火 | 数多の怪火 | 数多の怪火 | 生還の魔法 | 生還の魔法 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3007 | No.3008 | No.3009 | No.3010 | No.3011 | |||||||||||||||||||
アカネ(モイラver) | 風花 | 風花 | 風花 | ニキータ(妹) | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 34 | GOD | 森 | 突 | 34 | SS+ | 森 | 突 | 34 | SSS | 森 | 突 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 34 | GOD | ||||
サバイブ★ローズ | 月天風影 | 月天風影 | 月天風影 | ブラッドパラライズ | |||||||||||||||||||
生還の魔法 | 忍法・狸寝入り | 忍法・狸寝入り | 忍法・狸寝入り | デストラップ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | アサシネイション | |||||||||||||||||||
No.3012 | No.3013 | No.3014 | No.3015 | No.3016 | |||||||||||||||||||
占い師サフィ | ピオ | ピオ | ピオ | トウコ | |||||||||||||||||||
水 | バフ | 33 | GOD | 火 | 回復 | 34 | SS+ | 火 | 回復 | 34 | SSS | 火 | 回復 | 34 | GOD | 水 | 突 | 34 | SS+ | ||||
リーディングヴィジョン | メディカルパイル | メディカルパイル | メディカルパイル | パイルブレイカー | |||||||||||||||||||
預言の水晶 | インジェクション | インジェクション | インジェクション | 一撃必殺 | |||||||||||||||||||
フォーチュンテリング | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3017 | No.3018 | No.3019 | No.3020 | No.3021 | |||||||||||||||||||
トウコ | トウコ | ゼノン | ゼノン | ゼノン | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 34 | SSS | 水 | 突 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 35 | SS+ | 火 | 斬 | 35 | SSS | 火 | 斬 | 35 | DRA | ||||
パイルブレイカー | パイルブレイカー | オーバーブレイク | オーバーブレイク | オーバーブレイク | |||||||||||||||||||
一撃必殺 | 一撃必殺 | 武力による粛清 | 武力による粛清 | 武力による粛清 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3022 | No.3023 | No.3024 | No.3025 | No.3026 | |||||||||||||||||||
ヴァーミリオン | ヴァーミリオン | ヴァーミリオン | エレノア | エレノア | |||||||||||||||||||
火 | 火 | 35 | SS+ | 火 | 火 | 35 | SSS | 火 | 火 | 35 | DRA | 火 | バフ | 17 | S | 火 | バフ | 17 | S+ | ||||
クリムゾンキャノン | クリムゾンキャノン | クリムゾンキャノン | 殲滅命令 | 殲滅命令 | |||||||||||||||||||
リアクターフル稼働 | リアクターフル稼働 | リアクターフル稼働 | 非情な科学者 | 非情な科学者 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3027 | No.3028 | No.3029 | No.3030 | No.3031 | |||||||||||||||||||
エレノア | ナタリア | ナタリア | ナタリア | シャロン | |||||||||||||||||||
火 | バフ | 17 | SS | 水 | 打 | 17 | S | 水 | 打 | 17 | S+ | 水 | 打 | 17 | SS | 森 | 斬 | 17 | S | ||||
殲滅命令 | 銃撃殲滅 | 銃撃殲滅 | 銃撃殲滅 | 斬撃殲滅 | |||||||||||||||||||
非情な科学者 | アサルト型機巧人形 | アサルト型機巧人形 | アサルト型機巧人形 | メレー型機巧人形 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3032 | No.3033 | No.3034 | No.3035 | No.3036 | |||||||||||||||||||
シャロン | シャロン | 阿修羅 | 阿修羅 | 阿修羅 | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 17 | S+ | 森 | 斬 | 17 | SS | 火 | 打 | 37 | SS+ | 火 | 打 | 37 | SSS | 火 | 打 | 37 | GOD | ||||
斬撃殲滅 | 斬撃殲滅 | 蓮華合掌印 | 蓮華合掌印 | 蓮華合掌印 | |||||||||||||||||||
メレー型機巧人形 | メレー型機巧人形 | 修羅界形成 | 修羅界形成 | 修羅界形成 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3037 | No.3038 | No.3039 | No.3040 | No.3041 | |||||||||||||||||||
シャオ | シャオ | シャオ | 創機のエメス | 創機のエメス | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 34 | SS+ | 森 | 打 | 34 | SSS | 森 | 打 | 34 | GOD | 森 | 持続 | 34 | SS+ | 森 | 持続 | 34 | SSS | ||||
疾風棍 | 疾風棍 | 疾風棍 | アルケミーフォース | アルケミーフォース | |||||||||||||||||||
熊猫流打法 | 熊猫流打法 | 熊猫流打法 | ミスティックゴーレム | ミスティックゴーレム | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3042 | No.3043 | No.3044 | No.3045 | No.3046 | |||||||||||||||||||
創機のエメス | 祓魔師ヨハン | 修道女クレア | ポッポ司祭 | 死霊王ゲヘナ | |||||||||||||||||||
森 | 持続 | 34 | GOD | 火 | 聖 | 34 | GOD | 水 | 聖 | 34 | GOD | 森 | 回復 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 35 | DRA | ||||
アルケミーフォース | 神聖なる浄火 | クロスパニッシュメント | 完全平和の祈り | 死神の鎌 | |||||||||||||||||||
ミスティックゴーレム | 神性の聖職者 | 高潔なる聖女 | 愛は寛容である | 死を誘うモノ | |||||||||||||||||||
- | エクソシズム | 聖なる洗礼 | 誓いの言葉 | 殺め続ける神 | |||||||||||||||||||
No.3047 | No.3048 | No.3049 | No.3050 | No.3051 | |||||||||||||||||||
ダークエルフ(素顔) | ダークエルフ(素顔) | ダークエルフ(素顔) | バハムート(竜) | バハムート(竜) | |||||||||||||||||||
火 | 火 | 30 | SS+ | 火 | 火 | 30 | SSS | 火 | 火 | 30 | DRA | 火 | 咬 | 30 | SS+ | 火 | 咬 | 30 | SSS | ||||
ノーマルフレイム | ノーマルフレイム | ノーマルフレイム | バハムートバイト | バハムートバイト | |||||||||||||||||||
すっぴん女子 | すっぴん女子 | すっぴん女子 | ウォッチドラゴン | ウォッチドラゴン | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3052 | No.3053 | No.3054 | No.3055 | No.3056 | |||||||||||||||||||
バハムート(竜) | スフィンクス(台座) | スフィンクス(台座) | スフィンクス(台座) | デスワームベイビー | |||||||||||||||||||
火 | 咬 | 30 | DRA | 水 | 打 | 30 | SS+ | 水 | 打 | 30 | SSS | 水 | 打 | 30 | DRA | 森 | 咬 | 30 | SS+ | ||||
バハムートバイト | チェアプレス | チェアプレス | チェアプレス | キャタピラーバイト | |||||||||||||||||||
ウォッチドラゴン | 脅威の座り心地 | 脅威の座り心地 | 脅威の座り心地 | 幼虫リキッド | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3057 | No.3058 | No.3059 | No.3060 | No.3061 | |||||||||||||||||||
デスワームベイビー | デスワームベイビー | グリーンサムライ | グリーンサムライ | グリーンサムライ | |||||||||||||||||||
森 | 咬 | 30 | SSS | 森 | 咬 | 30 | DRA | 森 | 斬 | 30 | SS+ | 森 | 斬 | 30 | SSS | 森 | 斬 | 30 | DRA | ||||
キャタピラーバイト | キャタピラーバイト | 最後の一閃 | 最後の一閃 | 最後の一閃 | |||||||||||||||||||
幼虫リキッド | 幼虫リキッド | 臥薪嘗胆 | 臥薪嘗胆 | 臥薪嘗胆 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3062 | No.3063 | No.3064 | No.3065 | No.3066 | |||||||||||||||||||
古代魔導士(親戚) | 古代魔導士(親戚) | 古代魔導士(親戚) | ネコマタ | ネコマタ | |||||||||||||||||||
森 | 特殊 | 35 | SS+ | 森 | 特殊 | 35 | SSS | 森 | 特殊 | 35 | DRA | 火 | デバフ | 34 | SS+ | 火 | デバフ | 34 | SSS | ||||
親戚の出番じゃ! | 親戚の出番じゃ! | 親戚の出番じゃ! | 誘眠三味線 | 誘眠三味線 | |||||||||||||||||||
吾輩は親戚である | 吾輩は親戚である | 吾輩は親戚である | 猫じぇらし~ | 猫じぇらし~ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3067 | No.3068 | No.3069 | No.3070 | No.3071 | |||||||||||||||||||
ネコマタ | 決戦の蘭丸 | 決戦の蘭丸 | 決戦の蘭丸 | 帰蝶 | |||||||||||||||||||
火 | デバフ | 34 | GOD | 火 | 打 | 34 | SS+ | 火 | 打 | 34 | SSS | 火 | 打 | 34 | GOD | 水 | 斬 | 34 | SS+ | ||||
誘眠三味線 | 紅魔射撃 | 紅魔射撃 | 紅魔射撃 | 乱れ胡蝶 | |||||||||||||||||||
猫じぇらし~ | 決意の眼差し | 決意の眼差し | 決意の眼差し | 無情な刃 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3072 | No.3073 | No.3074 | No.3075 | No.3076 | |||||||||||||||||||
帰蝶 | 帰蝶 | ミツヒデ | ミツヒデ | ミツヒデ | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 34 | SSS | 水 | 斬 | 34 | GOD | 火 | 火 | 35 | SS+ | 火 | 火 | 35 | SSS | 火 | 火 | 35 | DRA | ||||
乱れ胡蝶 | 乱れ胡蝶 | 謀反の業火 | 謀反の業火 | 謀反の業火 | |||||||||||||||||||
無情な刃 | 無情な刃 | 天下統一への渇望 | 天下統一への渇望 | 天下統一への渇望 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3077 | No.3078 | No.3079 | No.3080 | No.3081 | |||||||||||||||||||
権六 | 権六 | 権六 | 五郎左 | 五郎左 | |||||||||||||||||||
火 | 突 | 17 | S | 火 | 突 | 17 | S+ | 火 | 突 | 17 | SS | 水 | 斬 | 17 | S | 水 | 斬 | 17 | S+ | ||||
瓶割り | 瓶割り | 瓶割り | 名刀あざ丸 | 名刀あざ丸 | |||||||||||||||||||
勇猛果敢の将 | 勇猛果敢の将 | 勇猛果敢の将 | 米五郎左 | 米五郎左 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3082 | No.3083 | No.3084 | No.3085 | No.3086 | |||||||||||||||||||
五郎左 | 左近 | 左近 | 左近 | 第六天魔王 | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 17 | SS | 森 | 打 | 17 | S | 森 | 打 | 17 | S+ | 森 | 打 | 17 | SS | 火 | 斬 | 37 | SS+ | ||||
名刀あざ丸 | 一発必中 | 一発必中 | 一発必中 | 天下覇王刃 | |||||||||||||||||||
米五郎左 | 退くも進むも | 退くも進むも | 退くも進むも | 果てなき欲望 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3087 | No.3088 | No.3089 | No.3090 | No.3091 | |||||||||||||||||||
第六天魔王 | 第六天魔王 | ハロウィン赤ずきん | ハロウィン赤ずきん | ハロウィン赤ずきん | |||||||||||||||||||
火 | 斬 | 37 | SSS | 火 | 斬 | 37 | GOD | 火 | 咬 | 34 | SS+ | 火 | 咬 | 34 | SSS | 火 | 咬 | 34 | GOD | ||||
天下覇王刃 | 天下覇王刃 | 突撃お化けさん | 突撃お化けさん | 突撃お化けさん | |||||||||||||||||||
果てなき欲望 | 果てなき欲望 | お菓子をくださいな♪ | お菓子をくださいな♪ | お菓子をくださいな♪ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3092 | No.3093 | No.3094 | No.3095 | No.3096 | |||||||||||||||||||
ハロウィンギャンブラー | ハロウィンギャンブラー | ハロウィンギャンブラー | ハロウィン阿国 | ハロウィン阿国 | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 34 | SS+ | 水 | 斬 | 34 | SSS | 水 | 斬 | 34 | GOD | 森 | 異常 | 34 | SS+ | 森 | 異常 | 34 | SSS | ||||
スペシャルトリック | スペシャルトリック | スペシャルトリック | 仮装舞踏 | 仮装舞踏 | |||||||||||||||||||
お菓子を賭ける | お菓子を賭ける | お菓子を賭ける | 飴ちゃんどうぞ | 飴ちゃんどうぞ | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3097 | No.3098 | No.3099 | No.3100 | No.3101 | |||||||||||||||||||
ハロウィン阿国 | ガッツ | ガッツ | ガッツ | グリフィス | |||||||||||||||||||
森 | 異常 | 34 | GOD | 火 | 斬 | 34 | SS+ | 火 | 斬 | 34 | SSS | 火 | 斬 | 34 | GOD | 水 | 斬 | 34 | SS+ | ||||
仮装舞踏 | 百匹斬り | 百匹斬り | 百匹斬り | 絶対者の剣撃 | |||||||||||||||||||
飴ちゃんどうぞ | 黒い剣士 | 黒い剣士 | 黒い剣士 | 光の鷹 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3102 | No.3103 | No.3104 | No.3105 | No.3106 | |||||||||||||||||||
グリフィス | グリフィス | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
水 | 斬 | 34 | SSS | 水 | 斬 | 34 | GOD | ||||||||||||||||
絶対者の剣撃 | 絶対者の剣撃 | ||||||||||||||||||||||
光の鷹 | 光の鷹 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3107 | No.3108 | No.3109 | No.3110 | No.3111 | |||||||||||||||||||
キャスカ | キャスカ | キャスカ | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
火 | デバフ | 34 | SS+ | 火 | デバフ | 34 | SSS | 火 | デバフ | 34 | GOD | ||||||||||||
烙印の呪縛 | 烙印の呪縛 | 烙印の呪縛 | |||||||||||||||||||||
過去の栄光 | 過去の栄光 | 過去の栄光 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3112 | No.3113 | No.3114 | No.3115 | No.3116 | |||||||||||||||||||
'''' | イシドロ | 拷問執行人 | 拷問執行人 | 拷問執行人 | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 32 | GOD | 森 | 打 | 35 | SS+ | 森 | 打 | 35 | SSS | 森 | 打 | 35 | DRA | ||||||||
石投げ | 残虐拷問 | 残虐拷問 | 残虐拷問 | ||||||||||||||||||||
少年剣士 | 使徒擬 | 使徒擬 | 使徒擬 | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3117 | No.3118 | No.3119 | No.3120 | No.3121 | |||||||||||||||||||
モズグス | モズグス | モズグス | ディアナ | ディアナ | |||||||||||||||||||
森 | 35 | 打 | SS+ | 森 | 35 | 打 | SSS | 森 | 35 | 打 | DRA | 水 | 回復 | 34 | SS+ | 水 | 回復 | 34 | SSS | ||||
剛力招来 | 剛力招来 | 剛力招来 | ムーンティアーズ | ムーンティアーズ | |||||||||||||||||||
血の経典 | 血の経典 | 血の経典 | 月の女神の花 | 月の女神の花 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3122 | No.3123 | No.3124 | No.3125 | No.3126 | |||||||||||||||||||
ディアナ | ジャスミン | ジャスミン | ジャスミン | カモミール | |||||||||||||||||||
水 | 回復 | 34 | GOD | 火 | 合体 | 34 | SS+ | 火 | 合体 | 34 | SSS | 火 | 合体 | 34 | GOD | 森 | 打 | 34 | SS+ | ||||
ムーンティアーズ | スピリテッドアロマ | スピリテッドアロマ | スピリテッドアロマ | スターディアロマ | |||||||||||||||||||
月の女神の花 | 気分高揚 | 気分高揚 | 気分高揚 | 緊張緩和 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3127 | No.3128 | No.3129 | No.3130 | No.3131 | |||||||||||||||||||
カモミール | カモミール | コトネ | コトネ | コトネ | |||||||||||||||||||
森 | 打 | 34 | SSS | 森 | 打 | 34 | GOD | 水 | バフ | 34 | SS+ | 水 | バフ | 34 | SSS | 水 | バフ | 34 | GOD | ||||
スターディアロマ | スターディアロマ | 式神ブースト | 式神ブースト | 式神ブースト | |||||||||||||||||||
緊張緩和 | 緊張緩和 | 式神ちゃんはっしーん! | 式神ちゃんはっしーん! | 式神ちゃんはっしーん! | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3132 | No.3133 | No.3134 | No. | No. | |||||||||||||||||||
リンダ | リンダ | リンダ | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
森 | 森 | 34 | SS+ | 森 | 森 | 34 | SSS | 森 | 森 | 34 | GOD | ||||||||||||
ブリーズドライブ | ブリーズドライブ | ブリーズドライブ | |||||||||||||||||||||
アクセルターン | アクセルターン | アクセルターン | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No.3141 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | リデス | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 37 | SS+ | ||||||||||||||||||||
ナイトディスペア | |||||||||||||||||||||||
蟲惑の死神 | |||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3142 | No.3143 | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
リデス | リデス | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
森 | 斬 | 37 | SSS | 森 | 斬 | 37 | GOD | ||||||||||||||||
ナイトディスペア | ナイトディスペア | ||||||||||||||||||||||
蟲惑の死神 | 蟲惑の死神 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No.3150 | No.3151 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | 小悪魔ナナ(姉) | 魔王ヘルタレス | |||||||||||||||||||
火 | 爪 | 35 | GOD | 水 | 突 | 35 | GOD | ||||||||||||||||
セクシーシャドー | 破滅の魔槍 | ||||||||||||||||||||||
艶美な誘惑 | 魔界の盟約 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | 悪魔の魅力 | 魔界を統べる王 | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No.3158 | No.3159 | No.3160 | No. | |||||||||||||||||||
'''' | アインレーラ | アインレーラ | アインレーラ | '''' | |||||||||||||||||||
水 | 突 | 34 | SS+ | 水 | 突 | 34 | SSS | 水 | 突 | 34 | GOD | ||||||||||||
万操魔器 | 万操魔器 | 万操魔器 | |||||||||||||||||||||
万象統ぐ緋眸 | 万象統ぐ緋眸 | 万象統ぐ緋眸 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No.3164 | No.3165 | No.3166 | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | マギカルシファ | マギカルシファ | マギカルシファ | |||||||||||||||||||
火 | 打 | 35 | SS+ | 火 | 打 | 35 | SSS | 火 | 打 | 35 | DRA | ||||||||||||
マジックキャンセラー | マジックキャンセラー | マジックキャンセラー | |||||||||||||||||||||
降りかかる災厄 | 降りかかる災厄 | 降りかかる災厄 | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3167 | No.3168 | No.3169 | No.3170 | No.3171 | |||||||||||||||||||
リュカリュカ | リュカリュカ | リュカリュカ | リュナリュナ | リュナリュナ | |||||||||||||||||||
水 | 打 | 30 | SS+ | 水 | 打 | 30 | SSS | 水 | 打 | 30 | DRA | 火 | デバフ | 30 | SS+ | 火 | デバフ | 30 | SSS | ||||
スタードロップ | スタードロップ | スタードロップ | スレイブパペット | スレイブパペット | |||||||||||||||||||
星降りの弦月 | 星降りの弦月 | 星降りの弦月 | 弄隷な傀儡士 | 弄隷な傀儡士 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3172 | No.3713 | No.3714 | No.3715 | No.3176 | |||||||||||||||||||
リュナリュナ | フロッパ | フロッパ | フロッパ | ネウル | |||||||||||||||||||
火 | デバフ | 30 | DRA | 火 | バフ | 17 | S | 火 | バフ | 17 | S+ | 火 | バフ | 17 | SS | 水 | デバフ | 17 | S | ||||
スレイブパペット | ソフトタッチ | ソフトタッチ | ソフトタッチ | センシティビティ | |||||||||||||||||||
弄隷な傀儡士 | 晴れのちカエル | 晴れのちカエル | 晴れのちカエル | 純真な想い | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3177 | No.3178 | No.3179 | No.3180 | No.3181 | |||||||||||||||||||
ネウル | ネウル | ネウルハイド | ネウルハイド | ネウルハイド | |||||||||||||||||||
水 | デバフ | 17 | S+ | 水 | デバフ | 17 | SS | 森 | 打 | 17 | S | 森 | 打 | 17 | S+ | 森 | 打 | 17 | SS | ||||
センシティビティ | センシティビティ | マッシブブロー | マッシブブロー | マッシブブロー | |||||||||||||||||||
純真な想い | 純真な想い | 理想の肉体 | 理想の肉体 | 理想の肉体 | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No. | No. | No. | No. | No. | |||||||||||||||||||
'''' | '''' | '''' | '''' | '''' | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
No.3197 | No.3198 | No.3199 | No.3200 | No.3201 | |||||||||||||||||||
ウィンターメジェド | ウィンターメジェド | ウィンターメジェド | マヒルサンタ | マヒルサンタ | |||||||||||||||||||
水 | 異常 | 34 | SS+ | 水 | 異常 | 34 | SSS | 水 | 異常 | 34 | GOD | 森 | 咬 | 34 | SS+ | 森 | 咬 | 34 | SSS | ||||
クリスマスアイビーム | クリスマスアイビーム | クリスマスアイビーム | トナカイ28号~! | トナカイ28号~! | |||||||||||||||||||
着飾る者 | 着飾る者 | 着飾る者 | しあわせお届け~! | しあわせお届け~! | |||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
<<前 | 次>> |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK