- バックアップ一覧
- ソース を表示
- 501- は削除されています。
- 1 (2015-02-18 (水) 22:42:21)
- 2 (2015-02-19 (木) 03:47:17)
- 3 (2015-02-19 (木) 17:02:59)
- 4 (2016-05-12 (木) 21:23:53)
501-510
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
511-520
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
521-530
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
531-540
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 531 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 532 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 533 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 534 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | ドリアード(SS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 535 | Lv | 1 | Max30 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS | HP | 262 | 子分スキル | 回復スキルUP Lv4 | |||
属性 | 森 | 攻撃力 | 106 | 進化元 | ||||
コスト | 23 | 防御力 | 136 | 進化先 | ドリアード(SS+) | |||
種族 | 女の子 |
名称 | ドリアード(SS+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 536 | Lv | 30 | Max60 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SS+ | HP | 子分スキル | 回復スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | ドリアード(SS) | ||||
コスト | 23 | 防御力 | 進化先 | ドリアード(SSS) | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | ドリアード(SSS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 537 | Lv | 60 | Max90 | スキル | レスキュー | 進 化 素 材 | |
レア度 | SSS | HP | 子分スキル | 回復スキルUP Lv4 | ||||
属性 | 森 | 攻撃力 | 進化元 | ドリアード(SS+) | ||||
コスト | 23 | 防御力 | 進化先 | ドリアード(GOD) | ||||
種族 | 女の子 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 538 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 539 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | 540 | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | |||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
541-550
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
名称 | '''' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図鑑No. | Lv | Max | スキル | 進 化 素 材 | ||||
レア度 | HP | 子分スキル | ||||||
属性 | 攻撃力 | 進化元 | ||||||
コスト | 防御力 | 進化先 | ||||||
種族 |
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK